Agence de la santé publique du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

ARCHIVÉ - 2009 - Résultats préliminaires

Avertissement Cette page a été archivée

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n'a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du CanadaLien externe, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

Figure 38. Résistance aux antimicrobiens observée parmi les isolats de Salmonella provenant de dindes; Surveillance des isolats cliniques animaux, 2009

Classification des antimicrobiens selon leur importance en médecine humaine Antimicrobien Dindes (n = 60)
zspecies bspecies project N_ON ATM P LCL UCL EBMINUS EBPLUS
IV                      
III Tétracycline Dinde Salmonella Diagnostic / clinical cases 60 TET 0,31666667 0,203 0,45 0,114091 0,13289
Sulfisoxazole SSS 0,28333333 0,175 0,414 0,108828 0,1311
Chloramphénicol CHL 0,01666667 4E-04 0,089 0,016245 0,07273
II Triméthoprime-sulfaméthoxazole SXT 0,01666667 4E-04 0,089 0,016245 0,07273
Streptomycine STR 0,3 0,188 0,432 0,111549 0,13208
Acide nalidixique NAL 0 0 0,049 0 0,0487
Kanamycine KAN 0,08333333 0,028 0,184 0,05572 0,10052
Gentamicine GEN 0,08333333 0,028 0,184 0,05572 0,10052
Céfoxitine FOX 0,26666667 0,161 0,397 0,10592 0,12994
Ampicilline AMP 0,26666667 0,161 0,397 0,10592 0,12994
Amikacine AMK 0 0 0,049 0 0,0487
I Ciprofloxacine CIP 0 0 0,049 0 0,0487
Ceftriaxone CRO 0,26666667 0,161 0,397 0,10592 0,12994
Ceftiofur TIO 0,26666667 0,161 0,397 0,10592 0,12994
Amoxicilline-acide clavulanique AMC 0,26666667 0,161 0,397 0,10592 0,12994

Retourner à l’image