Cette page a été archivée
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n'a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada
, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
| Classification des antimicrobiens selon leur importance en médecine humaine | Antimicrobien | SPECIES | bspecies | project | E. faecalis (n = 1250) | E. faecium (n = 45) | Enterococcus spp. (n = 409) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | ATM | P | LCL | UCL | EBMINUS | EBPLUS | N | ATM | P | LCL | UCL | EBMINUS | EBPLUS | N | ATM | P | LCL | UCL | EBMINUS | EBPLUS | |||||
| IV | |||||||||||||||||||||||||
| III | Tétracycline | Poulet | Enterococcus | CIPARS On-farm | 1250 | TET | 0,947688023 | 0,917260926 | 0,967321072 | 0,030427097 | 0,019633049 | 45 | TET | 0,288803959 | 0,149439998 | 0,484155307 | 0,139363962 | 0,195351348 | 409 | TET | 0,8149 | 0,742021123 | 0,870839289 | 0,07291369 | 0,055904477 |
| Nitrofurantoïne | 1250 | NIT | 0,012469767 | 0,005790093 | 0,026651416 | 0,006679674 | 0,014181648 | NIT | 0,06614944 | 0,0148792 | 0,249365342 | 0,05127024 | 0,183215902 | NIT | 0,199 | 0,137074948 | 0,279790708 | 0,061918058 | 0,080797702 | ||||||
| Chloramphénicol | 1250 | CHL | 0,122378146 | 0,089162821 | 0,165729604 | 0,033215325 | 0,043351457 | CHL | 0 | 0 | 0,151138424 | 0 | 0,151138424 | CHL | 0,0357 | 0,015437466 | 0,080512796 | 0,020291868 | 0,044783462 | ||||||
| II | Tylosine | 1250 | TYL | 0,774255833 | 0,717420051 | 0,822488631 | 0,056835782 | 0,048232797 | TYL | 0,150012885 | 0,054898827 | 0,34903129 | 0,095114058 | 0,199018405 | TYL | 0,6224 | 0,527871079 | 0,708518576 | 0,094564751 | 0,086082746 | |||||
| Streptomycine | 1250 | STR | 0,417486537 | 0,362830483 | 0,474222874 | 0,054656054 | 0,056736337 | STR | 0,135673421 | 0,048841516 | 0,324273744 | 0,086831905 | 0,188600323 | STR | 0,2608 | 0,193832055 | 0,341009226 | 0,066932222 | 0,080244949 | ||||||
| Quinupristine-dalfopristinea | 1250 | QDA | 0 | 0 | 0,005574292 | 0 | 0,005574292 | QDA | 0,098251955 | 0,030090303 | 0,276758081 | 0,068161652 | 0,178506126 | QDA | 0,5427 | 0,451874448 | 0,630741693 | 0,090796503 | 0,066758401 | ||||||
| Pénicilline | 0 | PEN | 0,002387781 | 0,000779405 | 0,007290977 | 0,001608376 | 0,004903196 | PEN | 0,06614944 | 0,0148792 | 0,249365342 | 0,05127024 | 0,183215902 | PEN | 0,1251 | 0,079321623 | 0,191901769 | 0,045821745 | 0,088070742 | ||||||
| Lincomycinea | 1250 | LIN | 0 | 0 | 0,005574292 | 0 | 0,005574292 | LIN | 0,864584358 | 0,681462279 | 0,950135724 | 0,183122078 | 0,085551366 | LIN | 0,9784 | 0,926395835 | 0,993897284 | 0,051993061 | 0,015508388 | ||||||
| Kanamycine | 1250 | KAN | 0,309405523 | 0,258879601 | 0,364936877 | 0,050525922 | 0,055531355 | KAN | 0,225779125 | 0,097651129 | 0,440039931 | 0,128127996 | 0,214260806 | KAN | 0,1832 | 0,122356668 | 0,265085841 | 0,060815773 | 0,0819134 | ||||||
| Gentamicine | 1250 | GEN | 0,081720269 | 0,057006182 | 0,115822396 | 0,024714087 | 0,034102127 | GEN | 0 | 0 | 0,151138424 | 0 | 0,151138424 | GEN | 0,0543 | 0,026682563 | 0,10716807 | 0,027571299 | 0,052914208 | ||||||
| Érythromycine | 1250 | ERY | 0,772854496 | 0,715449444 | 0,821566954 | 0,057405052 | 0,048712458 | ERY | 0,188467325 | 0,078024196 | 0,389241893 | 0,110443129 | 0,200774568 | ERY | 0,6181 | 0,523532601 | 0,704537576 | 0,094593019 | 0,086411956 | ||||||
| I | Vancomycine | 1250 | VAN | 0 | 0 | 0,005574292 | 0 | 0,005574292 | VAN | 0 | 0 | 0,151138424 | 0 | 0,151138424 | VAN | 0 | 0 | 0,017102167 | 0 | 0,017102167 | |||||
| Tigécycline | 0 | TIG | 0 | 0 | 0,005574292 | 0 | 0,005574292 | TIG | 0 | 0 | 0,151138424 | 0 | 0,151138424 | TIG | 0 | 0 | 0,017102167 | 0 | 0,017102167 | ||||||
| Linézolide | 1250 | LNZ | 0 | 0 | 0,005574292 | 0 | 0,005574292 | LNZ | 0 | 0 | 0,151138424 | 0 | 0,151138424 | LNZ | 0 | 0 | 0,017102167 | 0 | 0,017102167 | ||||||
| Daptomycine | 1250 | DAP | 0 | 0 | 0,005574292 | 0 | 0,005574292 | DAP | 0 | 0 | 0,151138424 | 0 | 0,151138424 | DAP | 0 | 0 | 0,017102167 | 0 | 0,017102167 | ||||||
| Ciprofloxacine | 1250 | CIP | 0,022794003 | 0,012335034 | 0,041742369 | 0,010458969 | 0,018948366 | CIP | 0,188865311 | 0,084982332 | 0,368606407 | 0,103882979 | 0,179741097 | CIP | 0 | 0 | 0,017102167 | 0 | 0,017102167 | ||||||
a La résistance à la quinupristine-dalfopristine et à la lincomycine n’est pas présentée dans le cas d’E. faecalis puisque cette bactérie est intrinsèquement résistante à ces antimicrobiens.