Cette page a été archivée
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n'a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada
, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
| Classification des antimicrobiens selon leur importance en médecine humaine | Antimicrobien | zspecies | bspecies | project | Campylobacter jejuni (n = 290) | Campylobacter coli (n = 34) | Campylobacter spp. (n = 1) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | ATM | P | LCL | UCL | EBMINUS | EBPLUS | N | ATM | P | LCL | UCL | EBMINUS | EBPLUS | N | ATM | P | LCL | UCL | EBMINUS | EBPLUS | |||||
| IV | |||||||||||||||||||||||||
| III | Tétracycline | Poulet | Campylobacter | Pilote Detail | 290 | TET | 0,520689655 | 0,461511016 | 0,579441313 | 0,05917864 | 0,058751658 | 34 | TET | 0,441176471 | 0,271850196 | 0,621142356 | 0,169326274 | 0,179965885 | 1 | TET | 0 | 0 | 0,95 | 0 | 0,95 |
| Florfénicol | FLR | 0 | 0 | 0,010276939 | 0 | 0,010276939 | FLR | 0 | 0 | 0,084339643 | 0 | 0,084339643 | FLR | 0 | 0 | 0,95 | 0 | 0,95 | |||||||
| II | Acide nalidixiquea | NAL | 0,086206897 | 0,056565644 | 0,124627595 | 0,029641252 | 0,038420699 | NAL | 0,176470588 | 0,067640653 | 0,345315131 | 0,108829936 | 0,168844543 | NAL | 1 | 0,05 | 1 | 0,95 | 0 | ||||||
| Gentamicine | GEN | 0 | 0 | 0,010276939 | 0 | 0,010276939 | GEN | 0 | 0 | 0,084339643 | 0 | 0,084339643 | GEN | 0 | 0 | 0,95 | 0 | 0,95 | |||||||
| Érythromycine | ERY | 0,037931034 | 0,019084499 | 0,066854332 | 0,018846536 | 0,028923297 | ERY | 0,029411765 | 0,000744364 | 0,15326767 | 0,0286674 | 0,123855905 | ERY | 0 | 0 | 0,95 | 0 | 0,95 | |||||||
| Clindamycine | CLI | 0,013793103 | 0,003770604 | 0,034937326 | 0,010022499 | 0,021144222 | CLI | 0,029411765 | 0,000744364 | 0,15326767 | 0,0286674 | 0,123855905 | CLI | 0 | 0 | 0,95 | 0 | 0,95 | |||||||
| Azithromycine | AZM | 0,037931034 | 0,019084499 | 0,066854332 | 0,018846536 | 0,028923297 | AZM | 0,029411765 | 0,000744364 | 0,15326767 | 0,0286674 | 0,123855905 | AZM | 0 | 0 | 0,95 | 0 | 0,95 | |||||||
| I | Télithromycine | TEL | 0,031034483 | 0,0142872 | 0,058093651 | 0,016747283 | 0,027059169 | TEL | 0,029411765 | 0,000744364 | 0,15326767 | 0,0286674 | 0,123855905 | TEL | 0 | 0 | 0,95 | 0 | 0,95 | ||||||
| Ciprofloxacine | CIP | 0,086206897 | 0,056565644 | 0,124627595 | 0,029641252 | 0,038420699 | CIP | 0,176470588 | 0,067640653 | 0,345315131 | 0,108829936 | 0,168844543 | CIP | 1 | 0,05 | 1 | 0,95 | 0 | |||||||
a Campylobacter spp. incluent des espèces non identifiées, dont certaines peuvent être intrinsèquement résistantes à l'acide nalidixique.