Agence de la santé publique du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

ARCHIVÉ - 2009 - Résultats préliminaires

Avertissement Cette page a été archivée

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n'a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du CanadaLien externe, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

Figure 13. Variation temporelle de la résistance aux antimicrobiens sélectionnés parmi les isolats de Salmonella provenant de viande de poulet; Surveillance de la viande vendue au détail, 2003–2009

ATM Colombie Britannique Saskatchewan Ontario Québec Provinces maritimes
2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2008 2009
18 47 59 21 25 43 64 71 26 55 26 36 172 139 142 28 60 26 33 113 120 105 12 80
Ampicilline 0,388889 0,276596 0,271186 0,047619 0,12 0,232558 0,09375 0,239437 0,192308 0,509091 0,192308 0,166667 0,162791 0,136691 0,316901 0,607143 0,466667 0,230769 0,151515 0,159292 0,208333 0,390476 0,166667 0,2625
Ceftiofur 0,333333 0,234043 0,271186 0 0,04 0,023256 0,046875 0,15493 0,115385 0,454545 0,153846 0,138889 0,110465 0,100719 0,239437 0,5 0,366667 0,153846 0,090909 0,088496 0,15 0,2 0,166667 0,1875
Gentamicine 0 0 0 0 0 0 0 0 0,038462 0 0 0 0,017442 0,007194 0,014085 0,035714 0,033333 0 0 0,026549 0,016667 0,009524 0,083333 0,0125
Acide nalidixique 0 0 0 0,095238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Streptomycine 0,111111 0,297872 0,135593 0,428571 0,2 0,372093 0,359375 0,225352 0,038462 0,036364 0,115385 0,25 0,30814 0,323741 0,352113 0,214286 0,216667 0,076923 0,393939 0,371681 0,308333 0,304762 0,166667 0,2375
Tétracycline 0,166667 0,297872 0,152542 0,52381 0,32 0,348837 0,359375 0,267606 0 0,036364 0,076923 0,25 0,343023 0,359712 0,34507 0,214286 0,216667 0,076923 0,393939 0,371681 0,35 0,295238 0,083333 0,2625
Triméthoprime-sulfaméthoxazole 0 0 0 0 0 0,023256 0 0 0 0,018182 0 0,027778 0,005814 0,007194 0,007042 0 0 0 0 0 0 0,028571 0 0

Retourner à l’image