[Page précédente] [Table des matières]
| Province de déclaration | CANADA | Province/territoire d'origine | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.-N.-L. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qc | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | C.-B. | Yn | T.N.-O. | Nt | ||
| Nombre d'isolats | 1 404 | 5 | - | 9 | 4 | 209 | 493 | 123 | 72 | 163 | 254 | 1 | 6 | 65 |
| T.-N.-L. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.-É. | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.-B. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qc | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ont. | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| Man. | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sask. | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alb. | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| C.-B. | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 254 | 1 | 0 | 0 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | |
| Nombre total d'isolats | 1 419 | 100,0 | 1 405 | 100,0 | 1 376 | 100,0 | 1 335 | 100,0 | 1 389 | 100,0 | 1 267 | 100,0 | 1 356 | 100,0 | 1 331 | 100,0 | 1 279 | 100,0 | 1 319 | 100,0 | 1 404 | 100,0 |
| Isolats sensibles | 1 280 | 90,2 | 1 257 | 89,5 | 1 257 | 91,4 | 1 207 | 90,4 | 1 263 | 90,9 | 1 134 | 89,5 | 1 240 | 91,4 | 1 204 | 90,5 | 1 167 | 91,2 | 1 180 | 89,5 | 1 266 | 90,2 |
| Résistance de tout typeNote de bas de page * | ||||||||||||||||||||||
| INH | 115 | 8,1 | 132 | 9,4 | 100 | 7,3 | 109 | 8,2 | 101 | 7,3 | 110 | 8,7 | 102 | 7,5 | 113 | 8,5 | 101 | 7,9 | 122 | 9,2 | 111 | 7,9 |
| RMP | 24 | 1,7 | 23 | 1,6 | 14 | 1,0 | 24 | 1,8 | 24 | 1,7 | 13 | 1,0 | 19 | 1,4 | 21 | 1,6 | 18 | 1,4 | 21 | 1,6 | 9 | 0,6 |
| EMB | 26 | 1,8 | 17 | 1,2 | 11 | 0,8 | 20 | 1,5 | 12 | 0,9 | 23 | 1,8 | 13 | 1,0 | 17 | 1,3 | 10 | 0,8 | 9 | 0,7 | 4 | 0,3 |
| PZA | 29 | 2,6 | 29 | 2,6 | 26 | 2,4 | 22 | 2,1 | 16 | 1,5 | 27 | 2,7 | 22 | 2,1 | 18 | 1,7 | 25 | 2,4 | 28 | 2,6 | 33 | 2,8 |
| Résistance à un ou plusieurs médicaments | 139 | 9,8 | 148 | 10,5 | 119 | 8,6 | 128 | 9,6 | 126 | 9,1 | 133 | 10,5 | 116 | 8,6 | 127 | 9,5 | 112 | 8,8 | 139 | 10,5 | 138 | 9,8 |
| Monorésistance | 109 | 7,7 | 117 | 8,3 | 94 | 6,8 | 103 | 7,7 | 107 | 7,7 | 111 | 8,8 | 94 | 6,9 | 98 | 7,4 | 88 | 6,9 | 119 | 9,0 | 127 | 9,0 |
| TB-MR Note de bas de page † | 20 | 1,4 | 20 | 1,4 | 12 | 0,9 | 22 | 1,6 | 15 | 1,1 | 11 | 0,9 | 15 | 1,1 | 18 | 1,4 | 17 | 1,3 | 18 | 1,4 | 8 | 0,6 |
| Autres profils | 9 | 0,6 | 10 | 0,7 | 13 | 0,9 | 3 | 0,2 | 3 | 0,2 | 11 | 0,9 | 6 | 0,4 | 11 | 0,8 | 6 | 0,5 | 1 | 0,1 | 2 | 0,1 |
| TB-UR Note de bas de page ‡ | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | 1 | 0,1 | - | - | 1 | 0,1 | - | - | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| CANADA | Province/territoire d'origine | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.-N.-L. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qc | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | C.-B. | Yn | T.N.-O. | Nt | ||
| NOMBRE TOTAL D'ISOLATS TESTÉS | 1 404 | 5 | 0 | 9 | 4 | 209 | 493 | 123 | 72 | 163 | 254 | 1 | 6 | 65 |
| NOMBRE TOTAL D'ISOLATS DE TB-MRNote de bas de page * | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| INH et RMP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INH et RMP et EMB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INH et RMP et PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INH et RMP et EMB et PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NOMBRE TOTAL D'ISOLATS DE TB-URNote de bas de page † | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INH et RMP et EMB et PZA et SM et KAN et OFL et ETH et RBT et PAS et MOX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Groupe d'âge (ans) | Isolats | Tout type de résistance | TB-MR | TB-UR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | ||
| Total | Sexe | 1 404 | 100 | 138 | 100 | 8 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| < 5 | Masculin | 13 | 0,9 | 3 | 2,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Féminin | 8 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Inconnu | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Total | 22 | 1,6 | 3 | 2,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| 5-14 | Masculin | 17 | 1,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Féminin | 9 | 0,6 | 2 | 1,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Inconnu | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Total | 26 | 1,9 | 2 | 1,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| 15-24 | Masculin | 108 | 7,7 | 12 | 8,7 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Féminin | 93 | 6,6 | 6 | 4,3 | 2 | 25,0 | 0 | 0,0 | |
| Inconnu | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Total | 201 | 14,3 | 18 | 13,0 | 2 | 25,0 | 1 | 100,0 | |
| 25-34 | Masculin | 122 | 8,7 | 16 | 11,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Féminin | 114 | 8,1 | 14 | 10,1 | 3 | 37,5 | 0 | 0,0 | |
| Inconnu | 5 | 0,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Total | 241 | 17,2 | 30 | 21,7 | 3 | 37,5 | 0 | 0,0 | |
| 35-44 | Masculin | 122 | 8,7 | 12 | 8,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Féminin | 100 | 7,1 | 14 | 10,1 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | |
| Inconnu | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Total | 224 | 15,9 | 26 | 18,8 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | |
| 45-54 | Masculin | 119 | 8,5 | 17 | 12,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Féminin | 67 | 4,8 | 2 | 1,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Inconnu | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Total | 188 | 13,4 | 19 | 13,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| 55-64 | Masculin | 99 | 7,0 | 12 | 8,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Féminin | 41 | 2,9 | 3 | 2,2 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | |
| Inconnu | 1 | 0,1 | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Total | 141 | 10,0 | 16 | 11,6 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | |
| 65-74 | Masculin | 100 | 7,1 | 10 | 7,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Féminin | 55 | 3,9 | 5 | 3,6 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | |
| Inconnu | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Total | 157 | 11,2 | 15 | 10,9 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | |
| 75+ | Masculin | 129 | 9,2 | 6 | 4,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Féminin | 74 | 5,3 | 3 | 2,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Inconnu | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Total | 204 | 14,5 | 9 | 6,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Inconnu | Masculin | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Féminin | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Inconnu | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Total | Masculin | 829 | 59,0 | 88 | 63,8 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Féminin | 561 | 40,0 | 49 | 35,5 | 8 | 100,0 | 0 | 0,0 | |
| Inconnu | 14 | 1,0 | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
|
2002 Total (%) |
2003 Total (%) |
2004 Total (%) |
2005 Total (%) |
2006 Total (%) |
2007 Total (%) |
2008 Total (%) |
2009 Total (%) |
2010 Total (%) |
2011 Total (%) |
2012 Total (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre total d'isolats soumis à une épreuve de sensibilité à l'INH, à la RMP, à l'EMB et à la PZANote de bas de page * | 108 (100,0) | 92 (100,0) | 96 (100,0) | 129 (100,0) | 104 (100,0) | 98 (100,0) | 134 (100,0) | 159 (100,0) | 107 (100,0) | 156 (100,0) | 163 (100,0) |
| Isolats sensibles | 100 (92,6) | 78 (84,8) | 84 (87,5) | 115 (89,1) | 95 (91,3) | 92 (93,9) | 123 (91,8) | 145 (91,2) | 96 (89,7) | 133(85,3) | 148 (90,8) |
| Isolats résistants à un ou plusieurs antituberculeux majeurs (INH, RMP, EMB, PZA) | 8 (7,4) | 14 (15,2) | 12 (12,5) | 14 (10,9) | 9 (8,7) | 6 (6,1) | 11 (8,2) | 14 (8,8) | 11 (10,3) | 23 (14,7) | 15 (9,2) |
| Monorésistance | 7 (6,5) | 11 (12,0) | 9 (9,4) | 10 (7,8) | 8 (7,7) | 6 (6,1) | 8 (6,0) | 12 (7,5) | 6 (5,6) | 16 (10,3) | 13 (8,0) |
| INH | 7 (6,5) | 9 (9,8) | 7 (7,3) | 10 (7,8) | 7 (6,7) | 5 (5,1) | 8 (6,0) | 8 (5,0) | 6 (5,6) | 14 (9,0) | 10 (6,1) |
| RMP | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0,6) | - | - | - |
| EMB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PZA | - | 2 (2,2) | 2 (2,1) | - | 1 (1,0) | 1 (1,0) | - | 3 (1,9) | - | 2 (1,3) | 3 (1,9) |
| Autres profils | 1 (0,9) | 2 (2,2) | 1 (1,0) | - | - | - | 1 (0,7) | 2 (1,3) | 2 (1,9) | - | 1 (0,6) |
| INH et EMB | - | 1 (1,1) | - | - | - | - | 1 (0,7) | 1 (0,6) | - | - | - |
| INH et PZA | 1 (0,9) | 1 (1,1) | 1 (1,0) | - | - | - | - | 1 (0,6) | 1 (0,9) | - | 1 (0,6) |
| INH et EMB et PZA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0,9) | - | - |
| TB-MRNote de bas de page † | - | 1 (1,1) | 2 (2,1) | 4 (3,1) | 1 (1,0) | - | 2 (1,5) | - | 3 (2,8) | 7 (4,5) | 1 (0,6) |
| INH et RMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0,6) | 1 (0,6) |
| INH et RMP et EMB | - | - | - | 1 (0,8) | - | - | - | - | - | - | - |
| INH et RMP et PZA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0,9) | - | - |
| INH et RMP et RBT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0,6) | - |
| INH et RMP et ETH | - | 1 (1,1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INH et RMP et ETH et RBT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1,3) | - |
| INH et RMP et SM | - | - | - | 1 (0,8) | - | - | - | - | - | - | - |
| INH et RMP et EMB et PZA | - | - | - | 1 (0,8) | - | - | 1 (0,7) | - | - | - | - |
| INH et RMP et EMB et SM | - | - | - | - | 1 (1,0) | - | 1 (0,7) | - | - | - | - |
| INH et RMP et EMB et PZA et SM | - | - | - | 1 (0,8) | - | - | - | - | - | - | - |
| INH et RMP et EMB et SM et OFL | - | - | 1 (1,0) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INH et RMP et EMB et AK et RBT | - | - | 1 (1,0) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INH et RMP et EMB et PZA et SM et RBT | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0,9) | 1 (0,6) | - |
| INH et RMP et PZA et SM et ETH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0,6) | - |
| INH et RMP et PZA et SM et RBT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0,6) | - |
| INH et RMP et PZA et SM et RBT et OFL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0,9) | - | - |
|
2002 Total (%) |
2003 Total (%) |
2004 Total (%) |
2005 Total (%) |
2006 Total (%) |
2007 Total (%) |
2008 Total (%) |
2009 Total (%) |
2010 Total (%) |
2011 Total (%) |
2012 Total (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre total d'isolats soumis à une épreuve de sensibilité à l'INH, à la RMP, à l'EMB et à la PZANote de bas de page * | 259 (100.0) | 291 (100.0) | 263 (100.0) | 204 (100.0) | 275 (100.0) | 231 (100.0) | 254 (100.0) | 239 (100.0) | 204 (100.0) | 194 (100.0) | 254 (100.0) |
| Isolats sensibles | 236 (91.1) | 264 (90.7) | 237 (90.1) | 182 (89.3) | 257 (93.5) | 210 (90.9) | 230 (90.6) | 215 (90.0) | 185 (90.7) | 170 (86.7) | 231 (90.9) |
| Isolats résistants à un ou plusieurs antituberculeux majeurs (INH, RMP, EMB, PZA) | 23 (8.8) | 27 (9.3) | 26 (9.9) | 22 (10.8) | 18 (5.8) | 21 (9.1) | 24 (9.4) | 24 (10.0) | 19 (9.3) | 24 (12.4) | 23 (9.0) |
| Monorésistance | 20 (7.2) | 20 (6.9) | 17 (6.5) | 17 (8.3) | 16 (5.8) | 17 (7.4) | 21 (8.3) | 23 (9.6) | 18 (8.8) | 22 (11.3) | 21 (8.3) |
| INH | 15 (5.8) | 19 (6.5) | 13 (4.9) | 11 (5.4) | 7 (2.5) | 13 (5.6) | 18 (7.1) | 22 (9.2) | 16 (7.8) | 21 (10.2) | 21 (8.3) |
| RMP | 2 (0.8) | - | - | 2 (1.0) | 6 (2.2) | - | 3 (1.2) | 1 (0.4) | - | 1 (0.5) | - |
| EMB | 2 (0.8) | 1 (0.3) | 1 (0.4) | 4 (2.0) | 3 (1.1) | 4 (1.7) | - | - | 1 (0.5) | - | - |
| PZANote de bas de page † | 1 (0.4) | - | 3 (1.1) | - | - | - | - | - | 1 (0.5) | - | - |
| Autres profils | 1 (0.4) | 1 (0.3) | 7 (2.7) | 1 (0.5) | - | 2 (0.9) | - | 1 (0.4) | - | 1 (0.5) | - |
| INH et EMB | - | - | 1 (0.4) | 1 (0.5) | - | 2 (0.9) | - | 1 (0.4) | - | - | - |
| INH et PZA | 1 (0.4) | 1 (0.3) | 4 (1.5) | - | - | - | - | - | 1 (0.5) | 1 (0.5) | - |
| RMP et PZA | - | - | 2 (0.8) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TB-MRNote de bas de page ‡ | 2 (0.8) | 6 (2.1) | 2 (0.8) | 4 (2.0) | 2 (0.7) | 2 (0.9) | 3 (1.2) | 0 (-) | 1 (0.5) | 1 (0.5) | 2 (0.8) |
| INH et RMP | - | - | - | - | 1 (0.4) | - | 1 (0.4) | - | - | - | - |
| INH et RMP et EMB | 1 (0.4) | - | 1 (0.4) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INH et RMP et PZA | - | 1 (0.3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INH et RMP et AK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INH et RMP et EMB et PZA | - | - | - | - | - | - | 2 (0.8) | - | - | - | - |
| INH et RMP et PZA et SM | - | - | - | 1 (0.5) | - | - | - | - | 1 (0.5) | - | - |
| INH et RMP et EMD et SM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INH et RMP et SM et ETH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INH et RMP et EMB et SM et ETH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INH et RMP et EMB et SM et RBT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0.4) |
| INH et RMP et EMB et PZA et SM | 1 (0.4) | 1 (0.3) | - | 1 (0.5) | - | - | - | - | - | - | - |
| INH et RMP et EMB et PZA et ETH | - | 1 (0.3) | 1 (0.4) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INH et RMP et EMB et PZA et SM et ETH | - | 1 (0.3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INH et RMP et EMB et SM et ETH et PAS | - | - | - | 1 (0.5) | 1 (0.4) | - | - | - | - | - | - |
| INH et RMP et EMB et SM et KAN et RBT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0.4) |
| INH et RMP et EMB et PZA et SM et OFL et ETH et PAS | - | - | - | - | - | 1 (0.4) | - | - | - | - | - |
| INH et RMP et EMB et PZA et KM et CM et ETH | - | - | - | - | - | 1 (0.4) | - | - | - | - | - |
| 2002 Total (%) | 2003 Total (%) | 2004 Total (%) | 2005 Total (%) | 2006 Total (%) | 2007 Total (%) | 2008 Total (%) | 2009 Total (%) | 2010 Total (%) | 2011 Total (%) | 2012 Total (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre total d'isolats soumis à une épreuve de sensibilité à l'INH, à la RMP, à l'EMB et à la PZA * | 113 (100,0) | 122 (100,0) | 122 (100,0) | 94 (100,0) | 119 (100,0) | 84 (100,0) | 116 (100,0) | 106 (100,0) | 113 (100,0) | 97 (100,0) | 123 (100,0) |
| Isolats sensibles | 106 (93,8) | 117 (95,9) | 121 (99,2) | 92 (97,9) | 113 (95,0) | 75 (89,2) | 111 (95,7) | 99 (93,3) | 99 (87,6) | 90 (93,0) | 113 (91,9) |
| Isolats résistants à un ou plusieurs antituberculeux majeurs (INH, RMP, EMB, PZA) | 7 (6,2) | 5 (4,1) | 1 (0,8) | 2 (2,1) | 6 (5,0) | 9 (10,7) | 5 (4,3) | 7 (6,6) | 14 (12,4) | 7 (7,2) | 10 (8,1) |
| Monorésistance | 4 (3,5) | 4 (3,3) | 1 (0,8) | 2 (2,1) | 6 (5,0) | 8 (9,5) | 4 (3,4) | 5 (4,7) | 11 (9,7) | 5 (5,2) | 10 (8,1) |
| INH | 3 (2,7) | 3 (2,5) | - | 2 (2,1) | 6 (5,0) | 7 (8,3) | 4 (3,4) | 4 (3,8) | 10 (8,8) | 5 (5,2) | 10 (8,1) |
| PZA | 1 (0,9) | 1 (0,8) | 1 (0,8) | - | - | 1 (1,2) | - | 2 (1,8) | 1 (0,9) | - | - |
| Autres profils | 1 (0,9) | - | - | - | - | 1 (1,2) | - | 2 (1,8) | 1 (0,9) | - | - |
| INH et PZA | 1 (0,1) | - | - | - | - | - | - | 1 (0,9) | 1 (0,9) | - | - |
| INH et EMB | - | - | - | - | - | 1 (1,2) | - | 1 (0,9) | - | - | - |
| TB-MRNote de bas de page † | 1 (0,9) | 1 (0,8) | - | - | - | - | 1 (0,9) | - | 1 (0,9) | 2 (2,1) | - |
| INH et RMP | 1 (0,9) | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0,9) | - | - |
| INH et RMP et RBT | - | 1 (0,8) | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1,1) | - |
| INH et RMP et PZA et SM et RBT | - | - | - | - | - | - | 1 (0,9) | - | - | - | - |
| INH et RMP et EMB et PZA et SM et AK et KM et CM et ETH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1,1) | - |
| INH et RMP et PZA et SM et CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TB-URNote de bas de page ‡ | 1 (0,9) | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0,9) | - | - |
| INH et RMP et EMB et PZA et OFL et ETH et RBT et KM | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0,9) | - | - |
| INH et RMP et EMB et PZA etCM et OFL et ETH et RBT | 1 (0,9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
2002 Total (%) |
2003 Total (%) |
2004 Total (%) |
2005 Total (%) |
2006 Total (%) |
2007 Total (%) |
2008 Total (%) |
2009 Total (%) |
2010 Total (%) |
2011 Total (%) |
2012 Total (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre total d'isolats soumis à une épreuve de sensibilité à l'INH, à la RMP, à l'EMB et à la PZANote de bas de page * | 10 (100,0) | 14 (100,0) | 11 (100,0) | 5 (100,0) | 3 (100,0) | 5 (100,0) | 3 (100,0) | 10 (100,0) | 9 (100,0) | 5 (100,0) | 4 (100,0) |
| Isolats sensibles | 9 (90,0) | 13 (92,9) | 10 (90,9) | 4 (80,0) | 3 (100,0) | 5 (100,0) | 3 (100,0) | 10 (100,0) | 7 (77,8) | 5 (100,0) | 3 (75,0) |
| Isolats résistants à un ou plusieurs antituberculeux majeurs (INH, RMP, EMB, PZA) | 1 (10,0) | 1 (7,1) | 1 (9,1) | 1 (20,0) | - | - | - | - | 2 (22,2) | - | 1 (25,0) |
| Monorésistance | 1 (10,0) | 1 (7,1) | 1 (9,1) | 1 (20,0) | - | - | - | - | 2 (22,2) | - | 1 (25,0) |
| INH | 1 (10,0) | 1 (7,1) | 1 (9,1) | - | - | - | - | - | 2 (22,2) | - | - |
| PZA | - | - | - | 1 (20,0) | - | - | - | - | - | - | 1 (25,0) |
| 2002 Total (%) | 2003 Total (%) | 2004 Total (%) | 2005 Total (%) | 2006 Total (%) | 2007 Total (%) | 2008 Total (%) | 2009 Total (%) | 2010 Total (%) | 2011 Total (%) | 2012 Total (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre total d'isolats soumis à une épreuve de sensibilité à l'INH, à la RMP, à l'EMB et à la PZA | 4 (100,0) | 6 (100,0) | 8 (100,0) | 6 (100,0) | 11 (100,0) | 5 (100,0) | 5 (100,0) | 10 (100,0) | 9 (100,0) | 5 (100,0) | 5 (100,0) |
| Isolats sensibles | 4 (100,0) | 4 (66,7) | 8 (100,0) | 5 (83,3) | 11 (100) | 5 (100,0) | 5 (100,0) | 10 (100,0) | 9 (100,0) | 5 (100,0) | 5 (100,0) |
| Isolats résistants à un ou plusieurs antituberculeux majeurs (INH, RMP, EMB, PZA) | - | 2 (33,3) | - | 1 (16,7) | - | - | - | - | - | - | - |
| Monorésistance | - | 2 (33,3) | - | 1 (16,7) | - | - | - | - | - | - | - |
| INH | - | 1 (16,7) | - | 1 (16,7) | - | - | - | - | - | - | - |
| RMP | - | 1 (16,7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 Total (%) | 2003 Total (%) | 2004 Total (%) | 2005 Total (%) | 2006 Total (%) | 2007 Total (%) | 2008 Total (%) | 2009 Total (%) | 2010 Total (%) | 2011 Total (%) | 2012 Total (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre total d'isolats soumis à une épreuve de sensibilité à l'INH, à la RMP, à l'EMB et à la PZA | 3 (100,0) | 11 (100,0) | 9 (100,0) | 6 (100,0) | 4 (100,0) | 14 (100,0) | 13 (100,0) | 10 (100,0) | 5 (100,0) | 8 (100,0) | 6 (100,0) |
| Isolats sensibles | 3 (100,0) | 11 (100,0) | 9 (100,0) | 6 (100,0) | 3 (66,7) | 14 (100,0) | 13 (100,0) | 9 (90,0) | 4 (80,0) | 8 (100,0) | 6 (100,0) |
| Isolats résistants à un ou plusieurs antituberculeux majeurs (INH, RMP, EMB, PZA) | - | - | - | - | 1 (33,3) | - | - | 1 (10,0) | 1 (20,0) | - | - |
| Monorésistance | - | - | - | - | 1 (33,3) | - | - | 1 (10,0) | 1 (20,0) | - | - |
| INH | - | - | - | - | 1 (33,3) | - | - | - | 1 (20,0) | - | - |
| RMP | - | - | - | - | - | - | - | 1 (10,0) | - | - | - |
| 2002 Total (%) | 2003 Total (%) | 2004 Total (%) | 2005 Total (%) | 2006 Total (%) | 2007 Total (%) | 2008 Total (%) | 2009 Total (%) | 2010 Total (%) | 2011 Total (%) | 2012 Total (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre total d'isolats soumis à une épreuve de sensibilité à l'INH, à la RMP, à l'EMB et à la PZA Note de bas de page * | 10 (100,0) | 7 (100,0) | 9 (100,0) | 7 (100,0) | 8 (100,0) | 5 (100,0) | 3 (100,0) | 7 (100,0) | 8 (100,0) | 7 (100,0) | 9 (100,0) |
| Isolats sensibles | 9 (90,0) | 7 (100,0) | 9 (100,0) | 6 (85,7) | 8 (100,0) | 5 (100,0) | 3 (100,0) | 7 (100,0) | 5 (62,5) | 7 (100,0) | 9 (100,0) |
| Isolats résistants à un ou plusieurs antituberculeux majeurs (INH, RMP, EMB, PZA) | 1 (10,0) | - | - | 1 (14,3) | - | - | - | - | 3 (37,5) | - | - |
| Monorésistance | 1 (10,0) | - | - | 1 (14,3) | - | - | - | - | 2 (25,0) | - | - |
| INH | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (12,5) | - | - |
| PZA | 1 (10,0) | - | - | 1 (14,3) | - | - | - | - | 1 (12,5) | - | - |
| Autres profils | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (12,5) | - | - |
| INH et PZA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (12,5) | - | - |
| 2002 Total (%) | 2003 Total (%) | 2004 Total (%) | 2005 Total (%) | 2006 Total (%) | 2007 Total (%) | 2008 Total (%) | 2009 Total (%) | 2010 Total (%) | 2011 Total (%) | 2012 Total (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre total d'isolats soumis à une épreuve de sensibilité à l'INH, à la RMP, à l'EMB et à la PZA | 22 (100,0) | 4 (100,0) | 16 (100,0) | 28 (100,0) | 37 (100,0) | 25 (100,0) | 51 (100,0) | 50 (100,0) | 71 (100,0) | 64(100,0) | 65 (100,0) |
