Cette page a été archivée
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n'a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada
, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
| Sérotype | Nombre (%) d'isolats | Nombre d’isolats par nombre de classes d'antimicrobiens dans le profil de résistance | Nombre d’isolats résistants par classe d'antimicrobiens et par antimicrobien | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aminoglycosides | β-lactames | Inibiteurs de la voie métabolique du folate | Phénicoles | Quinolones | Tétracyclines | ||||||||||||||||
| 1 | 2–3 | 4–5 | 6 | AMK | GEN | KAN | STR | AMP | AMC | CRO | FOX | TIO | SSS | SXT | CHL | CIP | NAL | TET | |||
| Typhimurium var. 5- | 47 (38,8) | 1 | 7 | 39 | 30 | 28 | 46 | 7 | 7 | 7 | 7 | 39 | 1 | 16 | 39 | ||||||
| Typhimurium | 31 (25,6) | 10 | 2 | 19 | 15 | 18 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 7 | 18 | 21 | ||||||
| Heidelberg | 7 (5,8) | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| I 6,14,18:-:- | 5 (4,1) | 5 | |||||||||||||||||||
| Kentucky | 4 (3,3) | 4 | |||||||||||||||||||
| Cerro | 3 (2,5) | 3 | |||||||||||||||||||
| Oranienburg | 3 (2,5) | 3 | |||||||||||||||||||
| Sérotypes moins communs | 21 (17,4) | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Total | 121 (100) | 45 | 10 | 7 | 59 | 47 | 48 | 71 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66 | 10 | 35 | 64 | |||||
Les sérotypes présents dans moins de 2 % des isolats ont été regroupés dans la catégorie « Sérotypes moins communs ».
L’information sur le sérotype est manquante pour 1 isolat.