Cette page a été archivée
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n'a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada
, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
| Province / Sérotype | Nombre (%) d’isolats | Nombre d’isolats par nombre de classes d'antimicrobiens dans le profil de résistance | Nombre d’isolats résistants par classe d'antimicrobiens et par antimicrobien | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aminoglycosides | β-lactames | Inibiteurs de la voie métabolique du folate | Phénicoles | Quinolones | Tétracyclines | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2–3 | 4–5 | 6 | AMK | GEN | KAN | STR | AMP | AMC | CRO | FOX | TIO | SSS | SXT | CHL | CIP | NAL | TET | ||
| Colombie-Britannique | |||||||||||||||||||||
| Enteritidis | 118 (37,5) | 100 | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 11 | 3 | |||||||||||
| Typhi | 31 (9,8) | 4 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||||
| Typhimurium | 19 (6) | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | ||||
| Heidelberg | 14 (4,4) | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Newport | 14 (4,4) | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Paratyphi A | 14 (4,4) | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| I 4,[5],12:i:- | 11 (3,5) | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| Stanley | 7 (2,2) | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Sérotypes moins communs | 87 (27,6) | 79 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||
| Total | 315 (100) | 224 | 65 | 12 | 12 | 2 | 3 | 4 | 21 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 7 | 14 | 1 | 56 | 25 | |
| Alberta | |||||||||||||||||||||
| Enteritidis | 75 (24,8) | 64 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| Typhimurium | 36 (11,9) | 18 | 4 | 6 | 8 | 1 | 4 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 2 | 9 | ||||
| Heidelberg | 30 (9,9) | 15 | 8 | 7 | 2 | 15 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
| I 4,[5],12:i:- | 16 (5,3) | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||
| Saintpaul | 12 (4) | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Typhi | 12 (4) | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 3 | |||||||||
| Infantis | 11 (3,6) | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| Sérotypes moins communs | 111 (36,6) | 86 | 10 | 9 | 6 | 1 | 3 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 7 | 4 | 1 | 13 | 15 | ||
| Total | 303 (100) | 205 | 50 | 24 | 21 | 3 | 4 | 9 | 37 | 45 | 11 | 12 | 11 | 13 | 38 | 15 | 20 | 1 | 36 | 46 | |
| Saskatchewan | |||||||||||||||||||||
| Enteritidis | 48 (34,8) | 41 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| I 4,[5],12:i:- | 17 (12,3) | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||||||
| Typhimurium | 17 (12,3) | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
| Heidelberg | 10 (7,2) | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Agona | 7 (5,1) | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Infantis | 6 (4,3) | 6 | |||||||||||||||||||
| Newport | 4 (2,9) | 4 | |||||||||||||||||||
| Oranienburg | 3 (2,2) | 3 | |||||||||||||||||||
| Sérotypes moins communs | 26 (18,8) | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| Total | 138 (100) | 105 | 21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 8 | 15 | |||
| Manitoba | |||||||||||||||||||||
| Enteritidis | 52 (28,6) | 43 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
| I 4,[5],12:i:- | 40 (22) | 28 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | ||||||||
| Heidelberg | 27 (14,8) | 23 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Typhimurium | 12 (6,6) | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||
| Newport | 8 (4,4) | 8 | |||||||||||||||||||
| Montevideo | 4 (2,2) | 4 | |||||||||||||||||||
| Oranienburg | 4 (2,2) | 4 | |||||||||||||||||||
| Saintpaul | 4 (2,2) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Sérotypes moins communs | 31 (17) | 22 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | ||||
| Total | 182 (100) | 142 | 26 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 15 | 19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 1 | 4 | 1 | 12 | 18 | |
| Ontario | |||||||||||||||||||||
| Enteritidis | 245 (30,9) | 211 | 28 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 29 | 2 | ||||||||||
| Typhimurium | 116 (14,6) | 88 | 4 | 4 | 19 | 1 | 1 | 4 | 21 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 2 | 17 | 3 | 26 | ||
| Heidelberg | 79 (9,9) | 46 | 29 | 4 | 2 | 3 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Typhi | 59 (7,4) | 17 | 32 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 42 | 3 | ||||||||
| Newport | 38 (4,8) | 37 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| I 4,[5],12:i:- | 24 (3) | 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Hadar | 20 (2,5) | 1 | 5 | 14 | 14 | 19 | |||||||||||||||
| Saintpaul | 20 (2,5) | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Sérotypes moins communs | 193 (24,3) | 160 | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 13 | 4 | 5 | 2 | 21 | 16 | |
| Total | 794 (100) | 598 | 117 | 41 | 33 | 5 | 6 | 6 | 64 | 79 | 20 | 21 | 20 | 21 | 52 | 16 | 31 | 2 | 96 | 72 | |
| Québec | |||||||||||||||||||||
| Enteritidis | 107 (28,6) | 96 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | ||||||||||
| Heidelberg | 75 (20,1) | 45 | 24 | 6 | 4 | 5 | 25 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | |||||||
| Typhimurium | 41 (11) | 31 | 2 | 8 | 2 | 9 | 8 | 10 | 1 | 8 | 10 | ||||||||||
| Javiana | 27 (7,2) | 27 | |||||||||||||||||||
| Thompson | 13 (3,5) | 13 | |||||||||||||||||||
| Newport | 11 (2,9) | 11 | |||||||||||||||||||
| Typhi | 11 (2,9) | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
| I 4,[5],12:i:- | 8 (2,1) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Sérotypes moins communs | 81 (21,7) | 60 | 9 | 8 | 4 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 14 | |||||
| Total | 374 (100) | 294 | 44 | 20 | 15 | 1 | 6 | 2 | 30 | 45 | 9 | 9 | 9 | 9 | 31 | 9 | 13 | 19 | 29 | ||
| Nouveau-Brunswick | |||||||||||||||||||||
| Heidelberg | 22 (28,6) | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Enteritidis | 21 (27,3) | 18 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Typhimurium | 7 (9,1) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Carrau | 4 (5,2) | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| I 4,[5],12:i:- | 3 (3,9) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Poona | 3 (3,9) | 3 | |||||||||||||||||||
| Hadar | 2 (2,6) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Javiana | 2 (2,6) | 2 | |||||||||||||||||||
| Sérotypes moins communs | 13 (16,9) | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Total | 77 (100) | 64 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| Nouvelle-Écosse | |||||||||||||||||||||
| Enteritidis | 27 (36,5) | 21 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| Heidelberg | 12 (16,2) | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Typhimurium | 12 (16,2) | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| Hadar | 3 (4,1) | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Carrau | 2 (2,7) | 2 | |||||||||||||||||||
| I 4,[5],12:i:- | 2 (2,7) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Newport | 2 (2,7) | 2 | |||||||||||||||||||
| Saintpaul | 2 (2,7) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Sérotypes moins communs | 12 (16,2) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Total | 74 (100) | 49 | 19 | 4 | 2 | 7 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | |||||||||||||||||||||
| Typhimurium | 4 (33,3) | 4 | |||||||||||||||||||
| Enteritidis | 3 (25) | 3 | |||||||||||||||||||
| Heidelberg | 2 (16,7) | 2 | |||||||||||||||||||
| Carrau | 1 (8,3) | 1 | |||||||||||||||||||
| Muenchen | 1 (8,3) | 1 | |||||||||||||||||||
| Thompson | 1 (8,3) | 1 | |||||||||||||||||||
| Total | 12 (100) | 12 | |||||||||||||||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | |||||||||||||||||||||
| Enteritidis | 7 (33,3) | 7 | |||||||||||||||||||
| Heidelberg | 5 (23,8) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Typhimurium | 4 (19) | 4 | |||||||||||||||||||
| Braenderup | 1 (4,8) | 1 | |||||||||||||||||||
| Mbandaka | 1 (4,8) | 1 | |||||||||||||||||||
| Nessziona | 1 (4,8) | 1 | |||||||||||||||||||
| Poona | 1 (4,8) | 1 | |||||||||||||||||||
| Rissen | 1 (4,8) | 1 | |||||||||||||||||||
| Total | 21 (100) | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Les sérotypes présents dans moins de 2 % des isolats ont été regroupés dans la catégorie « Sérotypes moins communs ».