Cette page a été archivée
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n'a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada
, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
| Sérotype | Nombre (%) d'isolats | Nombre d'isolats par nombre de classes d'antimicrobiens dans le profil de résistance | Nombre d'isolats résistants par classe d'antimicrobiens et par antimicrobien | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aminoglycosides | β-lactames | Inibiteurs de la voie métabolique du folate | Phénicoles | Quinolones | Tétracyclines | ||||||||||||||||
| 1 | 2-3 | 4-5 | 6 | AMK | GEN | KAN | STR | AMP | AMC | CRO | FOX | TIO | SSS | SXT | CHL | CIP | NAL | TET | |||
| Heidelberg | 9 (40.9) | 3 | 6 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 6 | |||||||
| Hadar | 4 (18.2) | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Thompson | 2 (9.1) | 2 | |||||||||||||||||||
| Typhimurium | 2 (9.1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Daytona | 1 (4.5) | 1 | |||||||||||||||||||
| Mbandaka | 1 (4.5) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Newport | 1 (4.5) | 1 | |||||||||||||||||||
| Oranienburg | 1 (4.5) | 1 | |||||||||||||||||||
| Orion | 1 (4.5) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Total | 22 (100) | 6 | 1 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 7 | 7 | ||||
L’information sur le sérotype est manquante pour 1 isolat.