Cette page a été archivée
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n'a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada
, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
| Espèce | Nombre (%) d’isolats | Nombre d’isolats par nombre de classes d’antimicrobiens dans le profil de résistance | Nombre d’isolats résistants par classe d’antimicrobiens et par antimicrobien | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aminoglycosides | Glycopeptides | Glycylcyclines | Lincosamides | Lipopeptides | Macrolides | Nitrofuranes | Oxazolidinones | Pénicillins | Phénicoles | Quinolones | Streptogramines | Tétracyclines | ||||||||||
| 1 | 2–5 | 6–9 | 10–13a | GEN | KAN | STR | VAN | TIG | LIN | DAP | ERY | TYL | NIT | LNZ | PEN | CHL | CIP | QDA | TET | |||
| E. faecalis | 1250 (73,4) | 53 | 193 | 1004 | 94 | 384 | 516 | 955 | 957 | 13 | 3 | 144 | 29 | 1186 | ||||||||
| Enterococcus spp. | 409 (24) | 4 | 42 | 297 | 66 | 18 | 67 | 100 | 401 | 248 | 251 | 89 | 54 | 13 | 220 | 340 | ||||||
| E. faecium | 45 (2,6) | 1 | 25 | 16 | 3 | 11 | 7 | 40 | 8 | 7 | 3 | 3 | 8 | 4 | 13 | |||||||
| Total | 1704 (100) | 58 | 260 | 1317 | 69 | 112 | 462 | 623 | 441 | 1211 | 1215 | 105 | 60 | 157 | 37 | 224 | 1539 | |||||
a Pour E. faecalis, l’étendue du nombre de classes est de 10-11 en raison de sa résistance intrinsèque à la lincomycine et la quinupristine-dalfopristine.