Cette page a été archivée
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n'a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada
, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
| Sérotype | Nombre (%) d’isolats | Nombre d’isolats par nombre de classes d’antimicrobiens dans le profil de résistance | Nombre d’isolats résistants par classe d’antimicrobiens et par antimicrobien | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aminoglycosides | β-lactames | Inibiteurs de la voie métabolique du folate | Phénicoles | Quinolones | Tétracyclines | ||||||||||||||||
| 1 | 2–3 | 4–5 | 6 | AMK | GEN | KAN | STR | AMP | AMC | CRO | FOX | TIO | SSS | SXT | CHL | CIP | NAL | TET | |||
| Typhimurium | 48 (24.6) | 4 | 8 | 36 | 2 | 20 | 38 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 13 | 30 | 44 | |||||
| Derby | 27 (13.8) | 4 | 2 | 20 | 1 | 21 | 21 | 1 | 23 | ||||||||||||
| Typhimurium var. 5- | 21 (10.8) | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 14 | 17 | 18 | 19 | 2 | 12 | 19 | ||||||||
| Infantis | 12 (6.2) | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Brandenburg | 8 (4.1) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Schwarzengrund | 8 (4.1) | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Mbandaka | 7 (3.6) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| I 4,[5],12:i:- | 6 (3.1) | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||
| Worthington | 6 (3.1) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Bovismorbificans | 5 (2.6) | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| I 4,[5],12:-:- | 4 (2.1) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Sérotypes moins communs | 43 (22.1) | 17 | 4 | 12 | 10 | 2 | 8 | 16 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 5 | 8 | 25 | ||||
| Total | 195 (100) | 51 | 12 | 55 | 77 | 7 | 50 | 117 | 81 | 7 | 8 | 7 | 8 | 125 | 24 | 59 | 141 | ||||
Les sérotypes présents dans moins de 2 % des isolats ont été regroupés dans la catégorie « Sérotypes moins communs ».
L’information sur le sérotype est manquante pour 3 isolats.