Cette page a été archivée
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n'a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada
, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
| Sérotype | Nombre (%) d’isolats | Nombre d’isolats par nombre de classes d’antimicrobiens dans le profil de résistance | Nombre d’isolats résistants par classe d’antimicrobiens et par antimicrobien | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aminoglycosides | β-lactames | Inibiteurs de la voie métabolique du folate | Phénicoles | Quinolones | Tétracyclines | ||||||||||||||||
| 1 | 2–3 | 4–5 | 6 | AMK | GEN | KAN | STR | AMP | AMC | CRO | FOX | TIO | SSS | SXT | CHL | CIP | NAL | TET | |||
| Derby | 26 (17.7) | 6 | 2 | 18 | 17 | 18 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||
| Typhimurium var. 5- | 20 (13.6) | 6 | 2 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 11 | 14 | |||||||||||
| Brandenburg | 13 (8.8) | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Infantis | 11 (7.5) | 11 | |||||||||||||||||||
| Typhimurium | 11 (7.5) | 5 | 6 | 4 | 9 | 10 | 7 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||
| Worthington | 8 (5.4) | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| Schwarzengrund | 5 (3.4) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Anatum | 4 (2.7) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Enteritidis | 4 (2.7) | 4 | |||||||||||||||||||
| Give | 4 (2.7) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Hadar | 3 (2) | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Havana | 3 (2) | 3 | |||||||||||||||||||
| Krefeld | 3 (2) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Mbandaka | 3 (2) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Sérotypes moins communs | 29 (19.7) | 22 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
| Total | 147 (100) | 72 | 13 | 38 | 24 | 2 | 17 | 58 | 29 | 51 | 5 | 22 | 68 | ||||||||
Les sérotypes présents dans moins de 2 % des isolats ont été regroupés dans la catégorie « Sérotypes moins communs ».