Cette page a été archivée
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n'a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada
, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
| Sérotype | Nombre (%) d'isolats | Nombre d'isolats par nombre de classes d'antimicrobiens dans le profil de résistance | Nombre d’isolats résistants par classe d'antimicrobiens et par antimicrobien | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aminoglycosides | β-lactames | Inibiteurs de la voie métabolique du folate | Phénicoles | Quinolones | Tétracyclines | ||||||||||||||||
| 1 | 2–3 | 4–5 | 6 | AMK | GEN | KAN | STR | AMP | AMC | CRO | FOX | TIO | SSS | SXT | CHL | CIP | NAL | TET | |||
| Typhimurium var. 5- | 28 (22.6) | 2 | 15 | 11 | 11 | 13 | 15 | 12 | 4 | 7 | 28 | ||||||||||
| Derby | 25(20.2) | 6 | 1 | 17 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 19 | |||||||||||
| Typhimurium | 13(10.5) | 1 | 3 | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | 6 | 7 | 11 | ||||||||||
| Brandenburg | 12(9.7) | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||
| Infantis | 7(5.6) | 7 | |||||||||||||||||||
| Senftenberg | 5(4.0) | 5 | |||||||||||||||||||
| I 4,12:i:- | 4(3.2) | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Schwarzengrund | 4(3.2) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Bovismorbificans | 3(2.4) | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| I 4,12:-:e,n,z15 | 3(2.4) | 3 | |||||||||||||||||||
| Cerro | 2(1.6) | 2 | |||||||||||||||||||
| London | 2(1.6) | 2 | |||||||||||||||||||
| Rissen | 2(1.6) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Sérotypes moins communs | 14(11.3) | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
| Total | 124(100) | 36 | 17 | 44 | 27 | 1 | 26 | 55 | 36 | 53 | 15 | 15 | 84 | ||||||||
Les sérotypes présents dans moins de 2 % des isolats ont été regroupés dans la catégorie « Sérotypes moins communs ».