Cette page a été archivée
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n'a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada
, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
| Province / Espèce | Nombre (%) d’isolats | Nombre d'isolats par nombre de classes d'antimicrobiens dans le profil de résistance | Nombre d'isolats résistants par classe d'antimicrobiens et par antimicrobien | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aminoglycosides | Glycopeptides | Glycylcyclines | Lincosamides | Lipopeptides | Macrolides | Nitrofuranes | Oxazolidinones | Pénicillines | Phénicoles | Quinolones | Streptogramines | Tétracyclines | ||||||||||
| 1 | 2–5 | 6–9 | 10–13a | GEN | KAN | STR | VAN | TIG | LIN | DAP | ERY | TYL | NIT | LNZ | PEN | CHL | CIP | QDA | TET | |||
| Colombie-Britannique | ||||||||||||||||||||||
| E. faecalis | 63 (87.5) | 10 | 21 | 32 | 12 | 17 | 31 | 31 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||
| Enterococcus spp. | 7 (9.7) | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
| E. faecium | 2 (2.8) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Total | 72 (100) | 10 | 21 | 39 | 2 | 14 | 21 | 9 | 33 | 33 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 55 | ||||||
| Saskatchewan | ||||||||||||||||||||||
| E. faecalis | 86 (93.5) | 8 | 30 | 48 | 4 | 16 | 27 | 51 | 51 | 72 | ||||||||||||
| Enterococcus spp. | 5 (5.4) | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| E. faecium | 1 (1.1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Total | 92 (100) | 8 | 30 | 54 | 4 | 16 | 27 | 6 | 51 | 51 | 5 | 1 | 3 | 76 | ||||||||
| Ontario | ||||||||||||||||||||||
| E. faecalis | 151 (92.1) | 15 | 50 | 86 | 12 | 36 | 34 | 82 | 82 | 2 | 1 | 1 | 131 | |||||||||
| Enterococcus spp. | 9 (5.5) | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||
| E. faecium | 4 (2.4) | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| Total | 164 (100) | 15 | 53 | 91 | 5 | 13 | 41 | 40 | 12 | 89 | 89 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 140 | |||||
| Québec | ||||||||||||||||||||||
| E. faecalis | 126 (96.2) | 10 | 38 | 78 | 13 | 28 | 44 | 77 | 77 | 4 | 2 | 107 | ||||||||||
| Enterococcus spp. | 4 (3.1) | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| E. faecium | 1 (0.8) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Total | 131 (100) | 10 | 39 | 82 | 13 | 29 | 46 | 5 | 78 | 78 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 109 | ||||||
a Pour E. faecalis, l’étendue du nombre de classes est de 10-11 en raison de sa résistance intrinsèque à la lincomycine et la quinupristine-dalfopristine.