Cette page a été archivée
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n'a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada
, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
| Province / Sérotype | Nombre (%) d'isolats | Nombre d’isolats par nombre de classes d’antimicrobiens dans le profil de résistance | Nombre d’isolats résistants par classe d’antimicrobiens et par antimicrobien | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aminoglycosides | β-lactames | Inibiteurs de la voie métabolique du folate | Phénicoles | Quinolones | Tétracyclines | ||||||||||||||||
| 1 | 2–3 | 4–5 | 6 | AMK | GEN | KAN | STR | AMP | AMC | CRO | FOX | TIO | SSS | SXT | CHL | CIP | NAL | TET | |||
| Colombie-Britannique | |||||||||||||||||||||
| Enteritidis | 30 (50,8) | 30 | |||||||||||||||||||
| Kentucky | 10 (16,9) | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 7 | |||||||||||
| Hadar | 8 (13,6) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Heidelberg | 6 (10,2) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Worthington | 2 (3,4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Sérotypes moins communs | 3 (5,1) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Total | 59 (100) | 39 | 12 | 8 | 1 | 8 | 16 | 15 | 16 | 11 | 16 | 1 | 9 | ||||||||
| Saskatchewan | |||||||||||||||||||||
| Enteritidis | 23 (32,4) | 23 | |||||||||||||||||||
| Heidelberg | 14 (19,7) | 5 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| Kentucky | 10 (14,1) | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||||
| Schwarzengrund | 4 (5,6) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Typhimurium | 4 (5,6) | 4 | |||||||||||||||||||
| I 4,[5],12:i:- | 3 (4,2) | 3 | |||||||||||||||||||
| Infantis | 3 (4,2) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Agona | 2 (2,8) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Montevideo | 2 (2,8) | 2 | |||||||||||||||||||
| Sérotypes moins communs | 6 (8,5) | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Total | 71 (100) | 43 | 10 | 18 | 16 | 17 | 10 | 11 | 6 | 11 | 4 | 19 | |||||||||
| Ontario | |||||||||||||||||||||
| Kentucky | 51 (35,9) | 11 | 4 | 36 | 37 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 37 | ||||||||||
| Heidelberg | 44 (31) | 21 | 20 | 3 | 2 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Enteritidis | 19 (13,4) | 19 | |||||||||||||||||||
| Hadar | 8 (5,6) | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| Schwarzengrund | 5 (3,5) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Typhimurium | 4 (2,8) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Thompson | 3 (2,1) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Sérotypes moins communs | 8 (5,6) | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
| Total | 142 (100) | 62 | 29 | 50 | 1 | 2 | 50 | 45 | 34 | 34 | 24 | 34 | 6 | 1 | 1 | 49 | |||||
| Québec | |||||||||||||||||||||
| Heidelberg | 49 (46,7) | 19 | 25 | 4 | 1 | 4 | 29 | 9 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| Kentucky | 24 (22,9) | 2 | 22 | 22 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 22 | |||||||||||
| Enteritidis | 14 (13,3) | 14 | |||||||||||||||||||
| I 8,20:i:- | 3 (2,9) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Infantis | 3 (2,9) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Thompson | 3 (2,9) | 3 | |||||||||||||||||||
| Sérotypes moins communs | 9 (8,6) | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Total | 105 (100) | 43 | 29 | 32 | 1 | 1 | 32 | 41 | 20 | 21 | 17 | 21 | 3 | 3 | 31 | ||||||
| Province Maritimes | |||||||||||||||||||||
| Heidelberg | 35 (43,8) | 23 | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| Kentucky | 21 (26,3) | 5 | 4 | 12 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | ||||||||||
| Enteritidis | 8 (10) | 8 | |||||||||||||||||||
| Hadar | 5 (6,3) | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| Albany | 2 (2,5) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Infantis | 2 (2,5) | 2 | |||||||||||||||||||
| Kiambu | 2 (2,5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Sérotypes moins communs | 5 (6,3) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Total | 80 (100) | 42 | 20 | 17 | 1 | 1 | 19 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 21 | |||||||
Les sérotypes présents dans moins de 2 % des isolats ont été regroupés dans la catégorie « Sérotypes moins communs ».