Agence de la santé publique du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

ARCHIVÉ - 2009 - Résultats préliminaires

Avertissement Cette page a été archivée

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n'a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du CanadaLien externe, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

Figure 35. Variation temporelle de la résistance aux antimicrobiens sélectionnés parmi les isolats d’Escherichia coli provenant de viande de porc; Surveillance de la viande vendue au détail, 2003–2009

ATM Colombie Britannique Saskatchewan Ontario Québec Provinces maritimes
2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2008 2009
23 44 38 48 49 38 41 29 90 199 179 182 172 155 136 61 107 78 57 64 60 41 17 78
Ampicilline 0,130435 0,227273 0,078947 0,020833 0,061224 0,052632 0,097561 0,103448 0,2 0,231156 0,206704 0,208791 0,232558 0,167742 0,183824 0,196721 0,186916 0,115385 0,192982 0,203125 0,183333 0,195122 0,176471 0,128205
Ceftiofur 0 0,068182 0 0 0 0,026316 0,073171 0,034483 0,011111 0,01005 0,011173 0,005495 0,005814 0,006452 0 0 0,018692 0,025641 0 0 0,033333 0 0 0
Gentamicine 0 0,045455 0,052632 0 0 0 0,02439 0 0,011111 0,030151 0,005587 0,005495 0,005814 0,032258 0,007353 0,016393 0,028037 0,012821 0,035088 0,015625 0,016667 0 0 0,025641
Acide nalidixique 0 0 0 0 0 0 0,02439 0 0 0 0 0 0,005814 0 0 0 0 0 0 0 0,05 0 0 0,012821
Streptomycine 0,130435 0,227273 0,184211 0,166667 0,102041 0,052632 0,146341 0,172414 0,166667 0,261307 0,195531 0,197802 0,209302 0,141935 0,235294 0,278689 0,205607 0,166667 0,192982 0,234375 0,133333 0,170732 0,117647 0,25641
Tétracycline 0,347826 0,454545 0,342105 0,270833 0,306122 0,236842 0,292683 0,344828 0,544444 0,547739 0,486034 0,483516 0,459302 0,380645 0,352941 0,47541 0,364486 0,333333 0,368421 0,453125 0,35 0,268293 0,411765 0,487179
Triméthoprime-sulfaméthoxazole 0 0,068182 0,078947 0,020833 0,020408 0,052632 0 0,034483 0,044444 0,065327 0,067039 0,043956 0,046512 0,070968 0,073529 0,098361 0,065421 0,064103 0,070175 0,03125 0,1 0,097561 0,117647 0,076923

Retourner à l’image