Cette page a été archivée
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n'a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada
, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
| Classification des antimicrobiens selon leur importance en médecine humaine | Antimicrobien | Colombie-Britannique (n = 72, QDA et LIN n = 9) | Saskatchewan (n = 92, QDA et LIN n = 6) | Ontario (n = 164, QDA et LIN n = 13) | Québec (n = 131, QDA et LIN n = 5) | Provinces Maritimes (n = 89, QDA et LIN n = 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECIES | Final_Id_Genus | PROJECT_1 | N | ATM | P | LCL | UCL | EBMINUS | EBPLUS | N | ATM | P | LCL | UCL | EBMINUS | EBPLUS | N | ATM | P | LCL | UCL | EBMINUS | EBPLUS | N | ATM | P | LCL | UCL | EBMINUS | EBPLUS | N | ATM | P | LCL | UCL | EBMINUS | EBPLUS | ||
| IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III | Tétracycline | Chicken | Enterococcus | Pilote Detail | 72 | TET | 0,763888889 | 0,649099966 | 0,856033936 | 0,114788923 | 0,092145047 | 92 | TET | 0,826087 | 0,733 | 0,9 | 0,093091555 | 0,071111534 | 164 | TET | 0,853658537 | 0,790124124 | 0,903930548 | 0,063534412 | 0,050272012 | 131 | TET | 0,832061 | 0,756852 | 0,891659 | 0,075209 | 0,059597 | 89 | TET | 0,898876 | 0,816698 | 0,952707 | 0,082178 | 0,053831 |
| Nitrofurantoïne | 72 | NIT | 0,055555556 | 0,015342537 | 0,136178649 | 0,040213018 | 0,080623094 | 92 | NIT | 0,054348 | 0,018 | 0,12 | 0,036468033 | 0,06793931 | 164 | NIT | 0,042682927 | 0,01733041 | 0,085963475 | 0,025352517 | 0,043280548 | 131 | NIT | 0,007634 | 0,000193 | 0,041797 | 0,00744 | 0,034163 | 89 | NIT | 0,011236 | 0,000284 | 0,061018 | 0,010952 | 0,049782 | ||||
| Chloramphénicol | 72 | CHL | 0,027777778 | 0,0033819 | 0,096767289 | 0,024395877 | 0,068989511 | 92 | CHL | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0,032037863 | 164 | CHL | 0,006097561 | 0,000154365 | 0,033503677 | 0,005943196 | 0,027406116 | 131 | CHL | 0,030534 | 0,008381 | 0,076334 | 0,022153 | 0,0458 | 89 | CHL | 0 | 0 | 0,0331 | 0 | 0,0331 | ||||
| II | Tylosine | 72 | TYL | 0,458333333 | 0,34024584 | 0,579955591 | 0,118087494 | 0,121622258 | 92 | TYL | 0,554348 | 0,447 | 0,66 | 0,107313215 | 0,10371685 | 164 | TYL | 0,542682927 | 0,463215618 | 0,620579708 | 0,079467309 | 0,077896781 | 131 | TYL | 0,59542 | 0,506188 | 0,680238 | 0,089232 | 0,084818 | 89 | TYL | 0,393258 | 0,291327 | 0,502503 | 0,101932 | 0,109245 | |||
| Streptomycine | 72 | STR | 0,291666667 | 0,190453298 | 0,410667155 | 0,101213368 | 0,119000488 | 92 | STR | 0,293478 | 0,203 | 0,4 | 0,090361019 | 0,104102993 | 164 | STR | 0,243902439 | 0,180321977 | 0,31697736 | 0,063580462 | 0,073074921 | 131 | STR | 0,351145 | 0,269833 | 0,439353 | 0,081313 | 0,088208 | 89 | STR | 0,258427 | 0,171404 | 0,36212 | 0,087023 | 0,103693 | ||||
| Quinupristine-dalfopristinea | 9 | QDA | 0,666666667 | 0,299295056 | 0,925145369 | 0,36737161 | 0,258478702 | 6 | QDA | 0,5 | 0,118 | 0,88 | 0,381882751 | 0,381882751 | 13 | QDA | 0,461538462 | 0,192232442 | 0,748654518 | 0,26930602 | 0,287116056 | 5 | QDA | 0,6 | 0,146633 | 0,947255 | 0,453367 | 0,347255 | 2 | QDA | 0,5 | 0,012579 | 0,987421 | 0,487421 | 0,487421 | ||||
| Pénicilline | 72 | PEN | 0,027777778 | 0,0033819 | 0,096767289 | 0,024395877 | 0,068989511 | 92 | PEN | 0,01087 | 3E-04 | 0,06 | 0,01059441 | 0,048208286 | 164 | PEN | 0,024390244 | 0,006684615 | 0,061268896 | 0,017705629 | 0,036878652 | 131 | PEN | 0,007634 | 0,000193 | 0,041797 | 0,00744 | 0,034163 | 89 | PEN | 0,011236 | 0,000284 | 0,061018 | 0,010952 | 0,049782 | ||||
| Lincomycinea | 9 | LIN | 1 | 0,716871164 | 1 | 0,283128836 | 0 | 6 | LIN | 1 | 0,607 | 1 | 0,393037769 | 0 | 13 | LIN | 0,923076923 | 0,639702565 | 0,998054372 | 0,283374358 | 0,074977448 | 5 | LIN | 1 | 0,54928 | 1 | 0,45072 | 0 | 2 | LIN | 1 | 0,223607 | 1 | 0,776393 | 0 | ||||
| Kanamycine | 72 | KAN | 0,194444444 | 0,110583787 | 0,304668933 | 0,083860658 | 0,110224489 | 92 | KAN | 0,173913 | 0,103 | 0,27 | 0,071111534 | 0,093091555 | 164 | KAN | 0,25 | 0,18576583 | 0,323498426 | 0,06423417 | 0,073498426 | 131 | KAN | 0,221374 | 0,153549 | 0,302211 | 0,067825 | 0,080837 | 89 | KAN | 0,157303 | 0,088754 | 0,249823 | 0,068549 | 0,092519 | ||||
| Gentamicine | 72 | GEN | 0 | 0 | 0,040753686 | 0 | 0,040753686 | 92 | GEN | 0,043478 | 0,012 | 0,11 | 0,031506667 | 0,06411519 | 164 | GEN | 0,079268293 | 0,042881623 | 0,131736702 | 0,03638667 | 0,052468409 | 131 | GEN | 0,099237 | 0,053905 | 0,163719 | 0,045331 | 0,064482 | 89 | GEN | 0,011236 | 0,000284 | 0,061018 | 0,010952 | 0,049782 | ||||
| Érythromycine | 72 | ERY | 0,458333333 | 0,34024584 | 0,579955591 | 0,118087494 | 0,121622258 | 92 | ERY | 0,554348 | 0,447 | 0,66 | 0,107313215 | 0,10371685 | 164 | ERY | 0,542682927 | 0,463215618 | 0,620579708 | 0,079467309 | 0,077896781 | 131 | ERY | 0,59542 | 0,506188 | 0,680238 | 0,089232 | 0,084818 | 89 | ERY | 0,393258 | 0,291327 | 0,502503 | 0,101932 | 0,109245 | ||||
| I | Vancomycine | 72 | VAN | 0 | 0 | 0,040753686 | 0 | 0,040753686 | 92 | VAN | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0,032037863 | 164 | VAN | 0 | 0 | 0,018100836 | 0 | 0,018100836 | 131 | VAN | 0 | 0 | 0,022609 | 0 | 0,022609 | 89 | VAN | 0 | 0 | 0,0331 | 0 | 0,0331 | |||
| Tigécycline | 72 | TIG | 0 | 0 | 0,040753686 | 0 | 0,040753686 | 92 | TIG | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0,032037863 | 164 | TIG | 0 | 0 | 0,018100836 | 0 | 0,018100836 | 131 | TIG | 0 | 0 | 0,022609 | 0 | 0,022609 | 89 | TIG | 0 | 0 | 0,0331 | 0 | 0,0331 | ||||
| Linézolide | 72 | LNZ | 0 | 0 | 0,040753686 | 0 | 0,040753686 | 92 | LNZ | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0,032037863 | 164 | LNZ | 0 | 0 | 0,018100836 | 0 | 0,018100836 | 131 | LNZ | 0 | 0 | 0,022609 | 0 | 0,022609 | 89 | LNZ | 0 | 0 | 0,0331 | 0 | 0,0331 | ||||
| Daptomycine | 72 | DAP | 0 | 0 | 0,040753686 | 0 | 0,040753686 | 92 | DAP | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0,032037863 | 164 | DAP | 0 | 0 | 0,018100836 | 0 | 0,018100836 | 131 | DAP | 0 | 0 | 0,022609 | 0 | 0,022609 | 89 | DAP | 0 | 0 | 0,0331 | 0 | 0,0331 | ||||
| Ciprofloxacine | 72 | CIP | 0,055555556 | 0,015342537 | 0,136178649 | 0,040213018 | 0,080623094 | 92 | CIP | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0,032037863 | 164 | CIP | 0,030487805 | 0,009971953 | 0,069711485 | 0,020515852 | 0,03922368 | 131 | CIP | 0,022901 | 0,004748 | 0,065467 | 0,018153 | 0,042566 | 89 | CIP | 0,011236 | 0,000284 | 0,061018 | 0,010952 | 0,049782 | ||||
a La résistance à la quinupristine-dalfopristine (QDA) et à la lincomycine (LIN) n’est pas présentée pour E. faecalis, cette bactérie étant intrinsèquement résistante à ces antimicrobiens.
Les résultats 2009, pour les isolats d'Enterococcus (n = 89) provenant des provinces maritimes, ne seront pas présentés en raison de problèmes liés au contrôle de la qualité et à d'autres problématiques de laboratoire.