Agence de la santé publique du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

ARCHIVÉ - 2009 - Résultats préliminaires

Avertissement Cette page a été archivée

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n'a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du CanadaLien externe, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

Figure 2. Variation temporelle de la résistance aux antimicrobiens sélectionnés, parmi les isolats humains de Salmonella des sérotypes Typhi, Typhimurium et “ autres sérotypes ”; Surveillance des isolats cliniques humains, 2003–2009

ATM Typhi Typhimurium Autres sérotypes
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
127 125 121 164 156 186 117 605 597 559 539 658 474 269 1322 1262 1387 1296 1217 1328 890
Ampicilline 0,102362 0,16 0,264463 0,182927 0,205128 0,166667 0,179487 0,444628 0,375209 0,44186 0,302412 0,220365 0,305907 0,208178 0,077156 0,082409 0,096611 0,074846 0,055053 0,058735 0,067416
Ceftiofur 0,007874 0 0 0,012195 0 0 0,008547 0,016529 0,015075 0,042934 0,014842 0,013678 0,023207 0,022305 0,027231 0,025357 0,02956 0,033179 0,00986 0,018072 0,032584
Gentamicine 0 0 0 0 0 0 0 0,01157 0,023451 0,023256 0,012987 0,016717 0,025316 0,007435 0,016641 0,017433 0,010815 0,013117 0,00493 0,021837 0,014607
Acide nalidixique 0,440945 0,568 0,719008 0,79878 0,782051 0,693548 0,752137 0,01157 0,0134 0,028623 0,020408 0,034954 0,021097 0,02974 0,040091 0,049128 0,035328 0,050926 0,030403 0,043675 0,040449
Streptomycine 0,102362 0,16 0,272727 0,140244 0,205128 0,177419 0,153846 0,386777 0,351759 0,402504 0,361781 0,226444 0,303797 0,219331 0,109682 0,118067 0,124009 0,104167 0,09696 0,113705 0,088764
Tétracycline 0,086614 0,152 0,239669 0,103659 0,128205 0,05914 0,059829 0,466116 0,413735 0,481216 0,376623 0,267477 0,320675 0,234201 0,186838 0,181458 0,178082 0,154321 0,174199 0,174699 0,147191
Triméthoprime-sulfaméthoxazole 0,094488 0,16 0,256198 0,152439 0,205128 0,172043 0,162393 0,06281 0,072027 0,078712 0,081633 0,048632 0,050633 0,01487 0,034796 0,026941 0,02956 0,037809 0,029581 0,031627 0,025843

Retourner à l’image