Agence de la santé publique du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

ARCHIVÉ - 2009 - Résultats préliminaires

Avertissement Cette page a été archivée

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n'a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du CanadaLien externe, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

Figure 17. Résistance aux antimicrobiens observées parmi les isolats d’Escherichia coli provenant de viande de poulet; Surveillance de la viande vendue au détail, 2009

Classification des antimicrobiens selon leur importance en médecine humaine Antimicrobien zspecies bspecies project Provinces maritimes (n = 178) Québec (n = 126) Ontario (n = 155) Saskatchewan (n = 90) Colombie-Britannique (n = 70)
N ATM P LCL UCL EBMINUS EBPLUS N ATM P LCL UCL EBMINUS EBPLUS N_ON ATM P LCL UCL EBMINUS EBPLUS N_ON ATM P LCL UCL EBMINUS EBPLUS N ATM P LCL UCL EBMINUS EBPLUS
IV                                                                              
III Tétracycline Poulet Escherichia Pilote Detail 178 TET 0,404494382 0,331726652 0,480498153 0,07276773 0,076003771 126 TET 0,603174603 0,512184973 0,689198454 0,09098963 0,086023851 155 TET 0,490322581 0,409256937 0,571765238 0,081065643 0,081442657 90 TET 0,511111 0,403458 0,618013 0,107653 0,106901 70 TET 0,457143 0,337448 0,580579 0,119695 0,123436
Sulfisoxazole SSS 0,387640449 0,315677703 0,463411603 0,071962746 0,075771153 SSS 0,484126984 0,394203154 0,57481391 0,08992383 0,090686926 SSS 0,283870968 0,214440812 0,361765402 0,069430155 0,077894434 SSS 0,255556 0,169406 0,358386 0,086149 0,10283 SSS 0,3 0,196227 0,421334 0,103773 0,121334
Chloramphénicol CHL 0,061797753 0,031249851 0,107881456 0,030547902 0,046083704 CHL 0,023809524 0,00493727 0,068004864 0,018872253 0,044195341 CHL 0,051612903 0,022543199 0,099163338 0,029069705 0,047550435 CHL 0,044444 0,012241 0,109901 0,032204 0,065456 CHL 0,071429 0,023598 0,158872 0,04783 0,087444
II Triméthoprime-sulfaméthoxazole SXT 0,151685393 0,102403438 0,212968658 0,049281955 0,061283265 SXT 0,158730159 0,099735576 0,234446482 0,058994582 0,075716323 SXT 0,116129032 0,070297041 0,177314075 0,045831992 0,061185043 SXT 0,055556 0,018283 0,124903 0,037273 0,069347 SXT 0,028571 0,003479 0,099429 0,025092 0,070858
Streptomycine STR 0,353932584 0,283849987 0,428970477 0,070082597 0,075037893 STR 0,563492063 0,472309559 0,651620943 0,091182504 0,088128879 STR 0,406451613 0,328374371 0,488176471 0,078077242 0,081724858 STR 0,366667 0,267522 0,474851 0,099145 0,108185 STR 0,342857 0,233482 0,465996 0,109376 0,123139
Acide nalidixique NAL 0,039325843 0,015954846 0,079345072 0,023370997 0,04001923 NAL 0,031746032 0,008716161 0,079288006 0,023029871 0,047541974 NAL 0,032258065 0,010555494 0,073671589 0,021702571 0,041413525 NAL 0,044444 0,012241 0,109901 0,032204 0,065456 NAL 0,071429 0,023598 0,158872 0,04783 0,087444
Kanamycine KAN 0,08988764 0,052254043 0,141867274 0,037633598 0,051979634 KAN 0,119047619 0,068184548 0,188740495 0,050863071 0,069692876 KAN 0,122580645 0,075440453 0,184791229 0,047140192 0,062210584 KAN 0,177778 0,105169 0,272585 0,072609 0,094807 KAN 0,028571 0,003479 0,099429 0,025092 0,070858
Gentamicine GEN 0,140449438 0,092998843 0,200312877 0,047450596 0,059863439 GEN 0,26984127 0,194662665 0,356158362 0,075178605 0,086317092 GEN 0,070967742 0,035957213 0,123431796 0,035010529 0,052464054 GEN 0,077778 0,031843 0,153706 0,045935 0,075928 GEN 0,014286 0,000362 0,077044 0,013924 0,062758
Céfoxitine FOX 0,269662921 0,206004439 0,341164247 0,063658482 0,071501326 FOX 0,23015873 0,159881717 0,313536374 0,070277013 0,083377643 FOX 0,225806452 0,162603886 0,299791845 0,063202566 0,073985393 FOX 0,244444 0,159969 0,346377 0,084475 0,101932 FOX 0,485714 0,364402 0,608273 0,121312 0,122559
Ampicilline AMP 0,426966292 0,353260733 0,503145577 0,073705559 0,076179284 AMP 0,412698413 0,325764709 0,503832507 0,086933704 0,091134094 AMP 0,406451613 0,328374371 0,488176471 0,078077242 0,081724858 AMP 0,355556 0,257434 0,463474 0,098121 0,107918 AMP 0,614286 0,490299 0,72828 0,123986 0,113994
Amikacine AMK 0 0 0,016689124 0 0,016689124 AMK 0 0 0,023495239 0 0,023495239 AMK 0 0 0,01914173 0 0,01914173 AMK 0 0 0,032738 0 0,032738 AMK 0 0 0,041893 0 0,041893
I Ciprofloxacine CIP 0 0 0,016689124 0 0,016689124 CIP 0 0 0,023495239 0 0,023495239 CIP 0 0 0,01914173 0 0,01914173 CIP 0 0 0,032738 0 0,032738 CIP 0 0 0,041893 0 0,041893
Ceftriaxone CRO 0,275280899 0,211110033 0,347100822 0,064170866 0,071819923 CRO 0,214285714 0,146216791 0,296247892 0,068068923 0,081962178 CRO 0,225806452 0,162603886 0,299791845 0,063202566 0,073985393 CRO 0,244444 0,159969 0,346377 0,084475 0,101932 CRO 0,471429 0,350878 0,594472 0,12055 0,123044
Ceftiofur TIO 0,275280899 0,211110033 0,347100822 0,064170866 0,071819923 TIO 0,19047619 0,126019982 0,270025758 0,064456209 0,079549567 TIO 0,212903226 0,151314451 0,285795924 0,061588775 0,072892698 TIO 0,233333 0,150612 0,334292 0,082722 0,100958 TIO 0,414286 0,297721 0,538338 0,116565 0,124053
Amoxicilline-acide clavulanique AMC 0,280898876 0,216228534 0,353024719 0,064670343 0,072125843 AMC 0,23015873 0,159881717 0,313536374 0,070277013 0,083377643 AMC 0,232258065 0,168282331 0,306757029 0,063975734 0,074498965 AMC 0,255556 0,169406 0,358386 0,086149 0,10283 AMC 0,485714 0,364402 0,608273 0,121312 0,122559

Retourner à l’image