Agence de la santé publique du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

ARCHIVÉ - 2009 - Résultats préliminaires

Avertissement Cette page a été archivée

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n'a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du CanadaLien externe, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

Figure 14. Résistance aux antimicrobiens observée parmi les isolats de Salmonella provenant de poulets; Surveillance des isolats cliniques animaux, 2009

Classification des antimicrobiens selon leur importance en médecine humaine Antimicrobien Poulets (n = 253)
zspecies bspecies project N_ON ATM P LCL UCL EBMINUS EBPLUS
IV                      
III Tétracycline Poulet Salmonella Diagnostic / clinical cases 253 TET 0,15019763 0,109 0,2 0,041665 0,05008
Sulfisoxazole SSS 0,04347826 0,022 0,076 0,021577 0,03298
Chloramphénicol CHL 0,03162055 0,014 0,061 0,017872 0,02973
II Triméthoprime-sulfaméthoxazole SXT 0 0 0,012 0 0,01177
Streptomycine STR 0,13833992 0,098 0,187 0,040053 0,04877
Acide nalidixique NAL 0,01185771 0,002 0,034 0,009406 0,0224
Kanamycine KAN 0 0 0,012 0 0,01177
Gentamicine GEN 0,01185771 0,002 0,034 0,009406 0,0224
Céfoxitine FOX 0,07905138 0,049 0,119 0,030097 0,0404
Ampicilline AMP 0,11462451 0,078 0,16 0,0365 0,04583
Amikacine AMK 0 0 0,012 0 0,01177
I Ciprofloxacine CIP 0 0 0,012 0 0,01177
Ceftriaxone CRO 0,09486166 0,062 0,138 0,033133 0,04299
Ceftiofur TIO 0,09486166 0,062 0,138 0,033133 0,04299
Amoxicilline-acide clavulanique AMC 0,09090909 0,059 0,133 0,032406 0,04237

Retourner à l’image