Accueil > Surveillance > Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada > Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, semaine 43 - se terminant le 27 octobre, 2012 > Équivalent textuel

Équivalent textuel - Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, semaine 43 - se terminant le 27 octobre, 2012

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Canada A% Canada B% At Tests At A% At B% QC Tests QC A% QC B% ON Tests ON A% ON B% Pr Tests Pr A% Pr B% BC Tests BC A% BC B%
35 01-09-2012 1161 0.78 0.09 4 0.00 0.00 310.00 0.32 0.00 314.00 1.27 0.00 463.00 0.43 0.22 70.00 2.86 0.00
36 08-09-2012 1140 0.44 0.18 26 3.85 0.00 317.00 0.00 0.32 329.00 0.30 0.00 410.00 0.73 0.24 58.00 0.00 0.00
37 15-09-2012 1282 0.31 0.00 27 3.70 0.00 373.00 0.00 0.00 304.00 0.66 0.00 505.00 0.00 0.00 73.00 1.37 0.00
38 22-09-2012 1467 0.34 0.00 54 0.00 0.00 394.00 0.25 0.00 428.00 0.47 0.00 519.00 0.39 0.00 72.00 0.00 0.00
39 29-09-2012 1576 0.19 0.06 63 0.00 0.00 420.00 0.00 0.00 506.00 0.40 0.20 528.00 0.19 0.00 59.00 0.00 0.00
40 06-10-2012 1780 0.39 0.00 55 0.00 0.00 423.00 0.00 0.00 647.00 0.46 0.00 556.00 0.72 0.00 99.00 0.00 0.00
41 13-10-2012 1852 1.13 0.05 64 0.00 0.00 440.00 0.45 0.23 684.00 1.02 0.00 539.00 2.04 0.00 125.00 0.80 0.00
42 20-10-2012 1855 0.92 0.00 116 0.86 0.00 458.00 0.22 0.00 592.00 1.18 0.00 589.00 1.19 0.00 100.00 1.00 0.00
43 27-10-2012 1965 1.12 0.15 83 0.00 0.00 470.00 0.21 0.00 762.00 1.84 0.13 531.00 1.32 0.19 119.00 0.00 0.84

Retour au : Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration