Accueil > Surveillance > Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada > Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, semaine 31 - se terminant le 3 août, 2013 > Équivalent textuel

Équivalent textuel - Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, semaine 31 - se terminant le 3 août, 2013

Détection du virus rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests RhV% At Tests RhV% QC Tests RhV% ON Tests RhV% Pr Tests RhV% BC Tests RhV%
35 01-09-2012 653 18.22 0 0.00 0 0.00 229 6.99 355 25.07 69 20.29
36 08-09-2012 652 25.15 5 39.99 0 0.00 250 18.00 339 30.38 58 24.14
37 15-09-2012 666 26.58 0 0.00 0 0.00 184 16.85 409 31.05 73 26.03
38 22-09-2012 799 26.78 12 25.00 0 0.00 311 15.11 408 35.05 68 30.88
39 29-09-2012 843 32.15 4 99.98 0 0.00 359 20.61 422 36.49 58 67.24
40 06-10-2012 1018 33.69 17 35.29 0 0.00 473 27.70 430 37.44 98 45.92
41 13-10-2012 1132 21.47 3 33.32 0 0.00 551 10.89 455 30.11 123 36.59
42 20-10-2012 1139 25.64 0 0.00 0 0.00 557 19.21 469 31.77 113 31.86
43 27-10-2012 1092 20.70 10 20.00 0 0.00 536 13.06 427 28.81 119 26.05
44 03-11-2012 1123 16.83 10 10.00 0 0.00 507 10.85 513 21.83 93 22.58
45 10-11-2012 962 17.57 7 14.28 0 0.00 243 10.29 588 19.05 124 25.00
46 17-11-2012 1065 16.24 19 36.84 0 0.00 343 13.70 581 16.35 122 19.67
47 24-11-2012 1084 15.59 14 14.28 0 0.00 332 11.75 602 16.11 136 22.79
48 01-12-2012 1194 12.06 20 5.00 0 0.00 345 8.12 669 11.81 160 22.50
49 08-12-2012 1403 10.05 22 18.18 0 0.00 486 8.23 746 10.72 149 11.41
50 15-12-2012 1634 7.41 59 5.08 0 0.00 458 7.86 897 7.47 220 6.82
51 22-12-2012 1769 7.35 65 6.15 0 0.00 537 8.75 1093 6.04 74 17.57
52 29-12-2012 1816 5.89 21 14.29 0 0.00 625 5.76 1101 5.72 69 7.25
1 05-01-2013 2497 4.12 37 13.51 0 0.00 876 3.31 1516 4.02 68 11.76
2 12-01-2013 2868 5.13 0 0.00 0 0.00 1116 4.03 1671 5.39 81 14.81
3 19-01-2013 2750 4.65 26 19.23 0 0.00 1237 2.91 1442 5.55 45 15.56
4 26-01-2013 2482 5.68 20 5.00 0 0.00 1060 2.36 1286 7.31 116 18.10
5 02-02-2013 2283 6.83 30 13.33 0 0.00 993 2.42 1148 8.89 112 23.21
6 09-02-2013 1776 6.02 15 0.00 0 0.00 611 1.96 1083 7.66 67 17.91
7 16-02-2013 1657 8.45 44 9.09 0 0.00 618 3.56 930 10.32 65 27.69
8 23-02-2013 1596 8.71 24 0.00 0 0.00 573 3.84 935 11.12 64 20.31
9 02-03-2013 1577 7.99 15 0.00 0 0.00 599 2.00 901 9.77 62 41.93
10 09-03-2013 1476 8.47 18 0.00 0 0.00 608 4.61 782 11.13 68 14.71
11 16-03-2013 1380 8.91 25 4.00 0 0.00 543 3.13 739 11.64 73 26.03
12 23-03-2013 1301 11.07 30 16.67 0 0.00 581 3.79 620 16.29 70 22.86
13 30-03-2013 1202 10.82 14 14.28 0 0.00 481 4.57 646 15.17 61 13.11
14 06-04-2013 1224 9.80 16 12.50 0 0.00 520 5.38 637 11.46 51 33.33
15 13-04-2013 1146 9.77 17 11.76 0 0.00 476 4.83 586 12.12 67 23.88
16 20-04-2013 1036 13.22 14 14.28 0 0.00 427 5.39 521 18.43 74 21.62
17 27-04-2013 1054 12.52 15 6.67 0 0.00 395 6.58 584 15.92 60 20.00
18 04-05-2013 1055 16.40 22 22.73 0 0.00 388 7.99 568 21.48 77 19.48
19 11-05-2013 786 16.79 24 16.67 0 0.00 215 10.70 479 18.58 68 23.53
20 18-05-2013 812 16.87 23 8.70 0 0.00 247 9.72 478 21.13 64 15.62
21 25-05-2013 642 19.47 26 11.54 0 0.00 145 13.79 434 21.66 37 21.62
22 01-06-2013 682 17.45 26 23.08 0 0.00 201 10.95 425 17.65 30 53.33
23 08-06-2013 653 20.67 14 21.43 0 0.00 190 11.58 413 23.97 36 30.55
24 15-06-2013 612 22.06 12 25.00 0 0.00 192 10.94 376 27.39 32 25.00
25 22-06-2013 594 23.91 13 7.69 0 0.00 167 11.98 373 30.03 41 21.95
26 29-06-2013 562 25.62 11 27.27 0 0.00 165 20.61 354 27.68 32 28.12
27 06-07-2013 483 21.12 11 18.18 0 0.00 114 14.91 322 22.36 36 30.55
28 13-07-2013 603 20.56 10 10.00 0 0.00 202 19.80 336 22.32 55 14.55
29 20-07-2013 474 19.41 2 0.00 0 0.00 163 19.63 277 20.58 32 9.37
30 27-07-2013 528 15.15 10 10.00 0 0.00 139 11.51 347 17.29 32 9.37
31 03-08-2013 506 16.21 5 20.00 0 0.00 148 10.81 321 17.45 32 28.12

Retour au : Détection du virus rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration