Accueil > Surveillance > Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada > Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, pour la période du 28 août 2011 - 31 décembre 2011

ARCHIVÉ - Longue description - Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, pour la période du 28 août 2011 - 31 décembre 2011

Avertissement Cette page a été archivée

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n'a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du CanadaLien externe, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

 

Détection du virus rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests RhV% At Tests RhV% QC Tests RhV% ON Tests RhV% Pr Tests RhV% BC Tests RhV%
35 03-09-2011 446 19.06 1 0.00 0 0.00 147 8.16 248 27.02 50 12.00
36 10-09-2011 449 19.15 1 0.00 0 0.00 153 7.84 267 26.22 28 14.29
37 17-09-2011 536 24.63 4 0.00 0 0.00 167 17.37 326 30.67 39 7.69
38 24-09-2011 616 23.86 0 0.00 0 0.00 206 13.11 348 30.17 62 24.19
39 01-10-2011 738 32.38 6 16.66 0 0.00 290 21.03 370 41.08 72 34.72
40 08-10-2011 817 25.09 5 20.00 0 0.00 319 18.50 404 29.21 89 30.34
41 15-10-2011 746 26.94 3 66.64 0 0.00 342 17.54 347 34.58 54 35.18
42 22-10-2011 924 25.76 10 40.00 0 0.00 396 18.94 336 30.65 182 30.77
43 29-10-2011 869 21.52 4 24.99 0 0.00 341 12.02 443 26.41 81 34.57
44 05-11-2011 923 16.58 6 16.66 0 0.00 406 10.34 406 19.21 105 30.48
45 12-11-2011 1008 14.09 27 11.11 0 0.00 473 8.25 415 18.80 93 23.66
46 19-11-2011 1040 13.75 26 0.00 0 0.00 435 6.44 455 18.24 124 25.81
47 26-11-2011 1136 12.76 25 20.00 0 0.00 539 9.09 450 15.33 122 18.03
48 03-12-2011 1163 8.77 30 0.00 0 0.00 573 3.14 426 14.55 134 16.42
49 10-12-2011 1205 9.05 27 18.52 0 0.00 556 4.32 487 13.76 135 9.63
50 17-12-2011 1330 9.10 28 14.29 0 0.00 693 3.17 460 16.74 149 12.08
51 24-12-2011 1568 7.53 29 10.34 0 0.00 911 3.51 484 13.02 144 13.89
52 31-12-2011 1370 6.50 17 17.65 0 0.00 747 2.95 482 9.34 124 15.32

Retour au Détection du virus rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration