Accueil > Surveillance > Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada > Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, pour la période du 28 août 2011 - 19 novembre 2011

ARCHIVÉ - Texte équivalent - Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, pour la période du 28 août 2011 - 19 novembre 2011

Avertissement Cette page a été archivée

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n'a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du CanadaLien externe, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

 

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Para% At Tests Para% QC Tests Para% ON Tests Para% Pr Tests Para% BC Tests Para%
35 03-09-2011 1087 2.76 20 0.00 514 1.95 203 3.94 300 4.00 50 0.00
36 10-09-2011 1109 3.97 12 8.33 574 4.18 201 5.97 294 2.04 28 3.57
37 17-09-2011 1454 2.13 27 0.00 798 2.26 231 2.16 359 2.23 39 0.00
38 24-09-2011 1439 2.71 21 0.00 664 1.81 302 4.97 390 3.08 62 0.00
39 01-10-2011 1655 4.35 37 0.00 722 5.54 383 3.13 441 4.08 72 2.78
40 08-10-2011 1729 5.38 44 0.00 712 4.49 415 7.23 469 5.76 89 4.49
41 15-10-2011 1847 5.58 36 0.00 904 5.53 415 6.51 438 5.71 54 1.85
42 22-10-2011 1620 6.42 35 8.57 447 4.70 507 9.07 449 6.68 182 2.20
43 29-10-2011 1498 5.94 43 0.00 417 4.80 450 8.00 507 5.13 81 8.64
44 05-11-2011 1566 7.28 39 0.00 453 4.86 501 7.98 468 6.84 105 19.05
45 12-11-2011 1700 5.94 67 2.99 526 6.08 562 4.63 452 8.19 93 4.30
46 19-11-2011 1885 6.15 63 4.76 621 4.51 558 4.30 519 10.02 124 7.26

Retour au Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration