Accueil > Surveillance > Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada > Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, pour la période du 28 août 2011 - 15 octobre 2011

Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, pour la période du 28 août 2011 - 15 octobre 2011

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Canada A% Canada B% At Tests At A% At B% QC Tests QC A% QC B% ON Tests ON A% ON B% Pr Tests Pr A% Pr B% BC Tests BC A% BC B%
35 03-09-2011 819 0.37 0.12 11 0.00 0.00 257.00 1.17 0.39 222.00 0.00 0.00 279.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00
36 10-09-2011 873 0.11 0.00 7 0.00 0.00 302.00 0.00 0.00 225.00 0.00 0.00 311.00 0.32 0.00 28.00 0.00 0.00
37 17-09-2011 1072 0.19 0.09 34 0.00 0.00 371.00 0.27 0.00 251.00 0.00 0.00 377.00 0.00 0.27 39.00 2.56 0.00
38 24-09-2011 1186 0.00 0.08 43 0.00 0.00 336.00 0.00 0.00 327.00 0.00 0.00 418.00 0.00 0.00 62.00 0.00 1.61
39 01-10-2011 1425 0.07 0.07 51 0.00 0.00 391.00 0.00 0.26 434.00 0.00 0.00 477.00 0.00 0.00 72.00 1.39 0.00
40 08-10-2011 1420 0.28 0.00 52 0.00 0.00 369.00 0.00 0.00 418.00 0.24 0.00 492.00 0.20 0.00 89.00 2.25 0.00
41 15-10-2011 1431 0.21 0.00 43 0.00 0.00 468.00 0.21 0.00 415.00 0.00 0.00 451.00 0.00 0.00 54.00 3.70 0.00

Retour au Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration