Accueil > Surveillance > Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada > Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, pour la période du 28 août 2011 - 24 mars 2012

ARCHIVÉ - Longue description - Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, pour la période du 28 août 2012 - 24 mars 2012

Avertissement Cette page a été archivée

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n'a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du CanadaLien externe, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

 

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Para% At Tests Para% QC Tests Para% ON Tests Para% Pr Tests Para% BC Tests Para%
35 03-09-2011 830 3.01 20 0.00 257 1.95 203 3.94 300 4.00 50 0.00
36 10-09-2011 822 3.89 12 8.33 287 4.18 201 5.97 294 2.04 28 3.57
37 17-09-2011 1055 2.09 27 0.00 399 2.26 231 2.16 359 2.23 39 0.00
38 24-09-2011 1107 2.98 21 0.00 332 1.81 302 4.97 390 3.08 62 0.00
39 01-10-2011 1294 4.02 37 0.00 361 5.54 383 3.13 441 4.08 72 2.78
40 08-10-2011 1373 5.61 44 0.00 356 4.49 415 7.23 469 5.76 89 4.49
41 15-10-2011 1395 5.59 36 0.00 452 5.53 415 6.51 438 5.71 54 1.85
42 22-10-2011 1620 6.42 35 8.57 447 4.70 507 9.07 449 6.68 182 2.20
43 29-10-2011 1498 5.94 43 0.00 417 4.80 450 8.00 507 5.13 81 8.64
44 05-11-2011 1566 7.28 39 0.00 453 4.86 501 7.98 468 6.84 105 19.05
45 12-11-2011 1700 5.94 67 2.99 526 6.08 562 4.63 452 8.19 93 4.30
46 19-11-2011 1890 6.51 63 4.76 621 4.51 558 4.30 524 11.26 124 7.26
47 26-11-2011 1889 7.15 62 1.61 550 4.55 642 7.01 513 10.72 122 7.38
48 03-12-2011 2029 5.96 64 3.13 650 3.38 711 7.45 470 7.45 134 6.72
49 10-12-2011 2041 5.54 77 1.30 610 2.13 675 6.52 544 9.38 135 2.96
50 17-12-2011 2242 4.77 57 7.02 711 4.22 724 3.31 601 7.65 149 2.01
51 24-12-2011 2348 4.73 71 5.63 632 2.37 911 3.73 590 9.32 144 2.08
52 31-12-2011 2098 3.77 43 2.33 500 4.20 909 1.76 522 6.51 124 5.65
1 07-01-2012 2772 3.64 58 17.24 894 1.45 920 2.28 694 6.92 206 4.37
2 14-01-2012 2800 3.21 85 10.59 617 1.62 1178 2.46 730 4.93 190 3.16
3 21-01-2012 2483 2.82 99 11.11 601 1.00 1028 1.85 589 5.09 166 2.41
4 28-01-2012 2792 2.26 26 7.69 667 1.35 1240 1.13 692 5.06 167 1.80
5 04-02-2012 2528 2.18 82 7.32 649 1.39 1024 1.37 610 3.93 163 1.23
6 11-02-2012 2473 2.43 97 5.15 636 1.26 905 1.44 684 4.68 151 1.32
7 18-02-2012 2845 1.65 93 4.30 633 1.42 1276 0.63 668 3.29 175 2.29
8 25-02-2012 2655 1.54 127 0.79 607 0.33 1024 1.27 703 3.13 194 1.55
9 03-03-2012 3027 1.32 116 5.17 806 0.99 1109 0.63 811 1.97 185 1.62
10 10-03-2012 3158 1.04 88 3.41 801 0.62 1350 0.74 724 1.93 195 0.51
11 17-03-2012 3290 1.19 107 2.80 727 0.55 1481 0.81 795 2.39 180 0.56
12 24-03-2012 3271 1.07 97 7.22 795 0.38 1359 0.15 892 2.35 128 1.56

Retour au Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration