Accueil > Maladies infectieuses > virus du Nil occidental > Virus du Nil occidental, Rapport national de surveillance - du 27 octobre au 9 novembre 2013 (Semaine de surveillance 44 et 45) > Équivalent textuel

Équivalent textuel - Virus du Nil occidental, Rapport national de surveillance - du 27 octobre au 9 novembre 2013 (Semaine de surveillance 44 et 45)

Figure 1

Cas cliniques et infections asymptomatiques associés au virus du Nil occidental, par province ou territoire et par semaine de surveillance, saison 2013
  Semaines de surveillance de 2013
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Terre-Neuve-et-Labrador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Île-du-Prince-Édouard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Québec 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 3 4 2 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Ontario 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 5 4 5 5 2 2 7 3 5 0 5 1 0 3 0 0 0 0
Manitoba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saskatchewan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colombie-Britannique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Yukon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nunavut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 5 5 8 17 11 13 13 11 9 1 6 1 0 3 1 0 1 0

Retour à la figure 1 : Cas cliniques et infections asymptomatiques associés au virus du Nil occidental, par province ou territoire et par semaine de surveillance, saison 2013

Figure 2

Cas cliniques et infections asymptomatiques associés au virus du Nil occidental par semaine de surveillance, saison 2013 comparée aux saisons antérieures
  Semaines de surveillance de 2013
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
2013 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 5 5 8 17 11 13 13 11 9 1 6 1 0 3 1 0 1 0
2012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 11 16 27 53 63 57 43 43 45 24 30 14 9 5 1 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 8 3 8 16 11 5 13 6 3 3 2 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 6 2 11 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 11 35 36 72 139 424 471 443 287 182 116 71 30 18 10 11 5 4 2 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 10 11 15 27 22 16 13 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 11 28 28 38 45 27 15 7 12 3 3 1 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 6 4 2 3 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 11 9 27 66 249 323 324 178 107 82 37 14 8 4 3 0 0 0

Retour à la figure 2 : Cas cliniques et infections asymptomatiques associés au virus du Nil occidental par semaine de surveillance, saison 2013 comparée aux saisons antérieures

Figure 3

Nombre d'oiseaux morts infectés par le virus du Nil occidental signalés par province/territoire et semaine de surveillance, saison 2013
  Semaines de surveillance de 2013
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Terre-Neuve-et-Labrador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Île-du-Prince-Édouard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Québec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 5 9 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 8 6 2 0 8 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manitoba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Saskatchewan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colombie-Britannique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yukon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nunavut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 2 13 9 6 6 18 9 6 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0

Retour à la figure 3 : Nombre d'oiseaux morts infectés par le virus du Nil occidental signalés par province/territoire et semaine de surveillance, saison 2013

Figure 4

Pourcentage d'oiseaux morts infectés par le virus du Nil occidental durant la saison 2013 par semaine de surveillance, comparé aux saisons 2003 et 2012
  Semaines de surveillance de 2013
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Nbre d'oiseaux infectés 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 2 13 9 6 6 18 9 6 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Nbre d'oiseaux testés 2013 0 0 0 1 0 0 0 2 2 5 8 5 9 10 29 19 16 16 24 13 9 10 3 3 2 0 0 0 0 0 0
Pourcentage d'oiseaux infectés 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 56 20 45 47 38 38 75 69 67 60 67 0 50 0 0 0 0 0 0
Pourcentage d'oiseaux infectés 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 67 33 67 33 50 67 64 67 33 67 67 55 0 0 0 0 0 0 0 0
Pourcentage d'oiseaux infectés 2003 0 0 1 0 1 1 1 1 1 3 3 6 7 10 17 21 38 35 43 46 45 45 58 29 20 15 8 0 0 0 0

Retour à la figure 4 : Pourcentage d'oiseaux morts infectés par le virus du Nil occidental durant la saison 2013 par semaine de surveillance, comparé aux saisons 2003 et 2012