Cas et infections asymptomatiques du virus du Nil occidental (VNO) chez l'humain au Canada (en date du 29 mai 2011) en 2010 |
|||||||||||||
| Province/Territoire | Syndrome Neurologique |
Syndrome Non-Neurologique |
Non-classifié / Non-spécifié |
Total * |
Infection Asymptomatique ** |
||||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ile-du-Prince-Edouard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nouvelle-Ecosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ontario | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Saskatchewan | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Alberta | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Columbie-Britannique | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Yukon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Territories du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nunavut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Canada | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
* Le total de cas cliniques probables confirmés du VNO est la somme de Syndrome Neurologique + Syndrome Non-Neurologique + Non-classifié / Non-spécifié ** La plupart des infections asymptomatiques signalées à l'ASPC sont identifiées parmis les résultats des tests faits par les agences du sang. Les infections asymptomatiques ne seront pas incluses dans le total. Les définitions des cas se trouvent ici: Pour les États-Unis: |
|||||||||||||