La pharmacorésistance de la tuberculose est surveillée par l’Agence de la santé publique du Canada grâce à deux systèmes.
* Basé sur le Système canadien de déclaration des cas de tuberculose, Agence de la santé publique du Canada. † Depuis 2008, le terme rechute a été remplacé par le terme retraitement; voir les Normes ‡ La somme des pourcentages qui apparaissent dans les différentes colonnes peut différer de 100 à cause de l’arrondissement des décimales. | |||||
| Profils de résistance | Type de maladie | Pays de naissance | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nés au Canada | Nés au l’étranger | Inconnu | |||
| Nbre (%) | Nbre (%) | Nbre (%) | Nbre (%) | ||
| Sensibilité à l’INH et à la RMP | Nouveau cas actif | 1,584 (84,7) | 3,458 (80,2) | 109 (78,6) | 5,151 (81,6) |
| Rechute | 188 (10,1) | 203 (4,7) | 5 (3,6) | 396 (6,3) | |
| Inconnu | 21 (1,1) | 87 (2,0) | 9 (6,4) | 117 (1,9) | |
| Résistance à l’INH avec ou sans résistance à un autre médicament sauf la RMP | Nouveau cas actif | 43 (2,3) | 317 (7,4) | 3 (2,1) | 363 (5,8) |
| Rechute† | 8 (0,4) | 26 (0,6) | 1 (0,7) | 35 (0,6) | |
| Inconnu | 0 (0,0) | 11 (0,3) | 3 (2,1) | 14 (0,2) | |
| Résistance à la RMP avec ou sans résistance à un autre médicament sauf l'INH | Nouveau cas actif | 1 (0,1) | 6 (0,1) | 0 (0,0) | 7 (0,1) |
| Rechute | 2 (0,1) | 2 (0,1) | 0 (0,0) | 4 (0,1) | |
| Inconnu | 0 (0,0) | 0 (0,0) | 0 (0,0) | 0 (0,0) | |
| Résistance à l’INH et à la RMP avec ou sans résistance à un autre médicament (TB-MR) | Nouveau cas actif | 1 (0,1) | 38 (0,9) | 0 (0,0) | 39 (0,6) |
| Rechute | 1 (0,1) | 23 (0,5) | 0 (0,0) | 24 (0,4) | |
| Inconnu | 1 (0,1) | 4 (0,1) | 0 (0,0) | 5 (0,1) | |
| Inconnu | Nouveau cas actif | 17 (0,9) | 116 (2,7) | 5 (3,6) | 138 (2,2) |
| Rechute | 2 (0,1) | 7 (0,2) | 3 (2,1) | 12 (0,2) | |
| Inconnu | 1 (0,1) | 14 (0,3) | 1 (0,7) | 16 (0,3) | |
| TOTAL | 1,870 (100)‡ | 4,312 (100) | 139 (100) | 6,321 (100) | |
*Basé sur le Système canadien de déclaration des cas de tuberculose, Agence de la santé publique du Canada. †Les totaux pour les cultures positives ne seront pas les mêmes dans les tableaux 1 et 2. Le tableau 2 n’inclut pas les données sur les 152 patients dont on ne connaissait pas le type de maladie. ‡ Certains laboratories ne signalent pas systématiquement la résistance au pyrazinamide ou à la streptomycine. § La source (sauf indications contraires) : Le projet de surveillance de la résistance aux médicaments contre la tuberculose de l’OMS et de l’UICTMR, 2003-2007. Anti-Tuberculosis Drug Resistance in the World: Fourth Global Report (WHO/HTM/TB/2008.394) Genève : Organisation mondiale de la Santé, 2008. ║Zignol M, Hosseii MS, Wright A et al. Global incidence of multidrug-resistant tuberculosis. J Infect Dis 2006;194:479-85. | |||||
| Pays de naissance | Nombre de cultures positives† | Tout type de résistance‡ | Résistance àl’INH/sensibilité à la RMP | TB-MR | Taux internationaux de TB-MR par pays,(%) § |
|---|---|---|---|---|---|
| Nbre (%) | Nbre (%) | Nbre (%) | |||
| Total | 5 698 | 482 (8,5) | 363 (6,4) | 39 (0,7) | - |
| Afghanistan | 65 | 9 (13,8) | 8 (12,3) | 1 (1,5) | 3,4 |
| Afrique du Sud | 16 | 3 (18,8) | 1 (6,3) | 1 (6,3) | 1,8 |
| Albanie | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| Algérie | 12 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| Allemagne | 11 | 0 | 0 | 0 | 1,8 |
| Andorre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Angola | 7 | 1 (14,7) | 1 (14,3) | 0 | 2,0 |
| Antigua-et-Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |
| Arabie saoudite | 2 | 1 (50,0) | 1 (50,0) | 0 | 2,2 |
| Argentine | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,2 |
| Arménie | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,4 |
| Australie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,8║ |
| Autriche | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,9 |
| Azerbaïdjan | 1 | 0 | 0 | 0 | 22,3 |
| Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| Bahreïn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 |
| Bangladesh | 55 | 6 (10,9) | 3 (5,5) | 1 (1,8) | 3,6 |
| Bélarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,6 |
| Belgique | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| Bénin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
| Bhoutan | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,2 |
| Bolivie | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| Bosnie-Herzégovine | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
| Botswana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,8 |
| Brésil | 3 | 1 (33,3) | 1 (33,3) | 0 | 0,9 |
| Brunéi Darussalam | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,3 |
| Bulgarie | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,7 |
| Burkina Faso | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,1 |
| Burundi | 17 | 1 (5,9) | 1 (5,9) | 0 | 2,4 |
| Cambodge | 44 | 7 (15,9) | 5 (11,4) | 1 (2,3) | 0,0 |
| Cameroun | 10 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
| Canada | 1 646 | 73 (4,4) | 43 (2,6) | 1 (0,1) | 0,8 |
| Cap-Vert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 |
| Chili | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
| Chine | 484 | 51 (10,5) | 38 (7,9) | 9 (1,9) | 5,0 |
| Chine, Hong Kong | 132 | 5 (3,8) | 4 (3,0) | 0 | 0,9 |
| Chine, Macao | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,3 |
| Chypre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 |
| Cisjordanie et bande de Gaza | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 |
| Colombie | 21 | 21 (4,8) | 1 (4,8) | 0 | 1,5 |
| Comores | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 |
| Congo | 49 | 6 (12,2) | 6 (12,2) | 0 | 1,7 |
| Congo, République démocratique du | 9 | 1 (11,1) | 1 (11,1) | 0 | 2,4 |
| Corée, République de (Corée du Sud) | 80 | 7 (8,8) | 7 (8,8) | 0 | 2,7 |
| Corée, République populaire démocratique de (Corée du Nord) | 7 | 1 (14,3) | 1 (14,3) | 0 | 3,7 |
| Costa Rica | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| Côte d’Ivoire | 4 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| Croatie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| Cuba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Danemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 |
| Djibouti | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,3 |
| Dominique | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| Égypte | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,2 |
| El Salvador | 12 | 2 (16,7) | 1 (8,3) | 0 | 0,3 |
| Émirats arabes unis | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,3 |
| Équateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
| Érythrée | 26 | 2 (7,7) | 2 (7,7) | 0 | 2,3 |
| Espagne | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| Estonie | 1 | 0 | 0 | 0 | 13,3 |
| États-Unis d'Amérique | 18 | 0 | 0 | 0 | 1,1║ |
| Éthiopie | 110 | 13 (11,8) | 10 (9,1) | 1 (0,9) | 1,6 |
| Éthiopie (ancienne) | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fédération de Russie | 20 | 5 (25,0) | 3 (15,0) | 2 (10,0) | 13,0 |
| Fidji | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,4║ |
| Finlande | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| France | 15 | 2 (13,3) | 2 (13,3) | 0 | 1,1 |
| Gabon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,4 |
| Gambie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| Géorgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Ghana | 5 | 1 (20,0) | 1 (20,5) | 0 | 1,9 |
| Grèce | 10 | 0 | 0 | 0 | 1,1 |
| Grenade | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Guatemala | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
| Guinée | 4 | 1 (25,5) | 1 (25,5) | 0 | 0,6 |
| Guinée-Bissau | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,3 |
| Guyana | 19 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
| Haïti | 108 | 12 (11,1) | 12 (11,1) | 0 | 1,9 |
| Honduras | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,8 |
| Hongrie | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |
| Îles Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 |
| Inconnu | 180 | 5 (2,8) | 5 (2,3) | 0 | - |
| Inde | 663 | 50 (7,5) | 43 (6,5) | 0 | 2,8 |
| Indonésie | 19 | 4 (21,1) | 4 (21,1) | 0 | 2,0 |
| Iran | 19 | 1 (5,3) | 1 (5,3) | 0 | 5,0 |
| Iraq | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
| Irlande | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| Islande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Israël | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Italie | 31 | 1 (3,2) | 1 (3,2) | 0 | 1,6 |
| Jamahiriya arabe libyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 |
| Jamaïque | 15 | 0 | 0 | 0 | 1,4 |
| Japon | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
| Jordanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Kazakhstan | 2 | 0 | 0 | 0 | 14,2 |
| Kenya | 37 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Kirghizistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,7 |
| Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 |
| Koweït | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,9 |
| Lao, République démocratique | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 |
| Lettonie | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,8 |
| Liban | 8 | 1 (12,5) | 1 (12,5) | 0 | 1,1 |
| Libéria | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| Lituanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,8 |
| Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Macédoine ARYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,6 |
| Madagascar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| Malaisie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| Malawi | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,4 |
| Maldives | 3 | 1 (33,3) | 1 (33,3) | 0 | 2,9 |
| Mali | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| Malte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Maroc | 25 | 0 | 2 (8,0) | 1 (4,0) | 0,5 |
| Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |
| Mexique | 17 | 5 (29,4) | 2 (11,8) | 0 | 2,4 |
| Micronésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
| Mongolie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| Mozambique | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| Myanmar | 23 | 1 (4,3) | 1 (4,3) | 0 | 4,0 |
| Namibie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| Népal | 16 | 2 (12,5) | 1 (6,25) | 1 (6,25) | 2,9 |
| Nicaragua | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
| Niger | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,2 |
| Nigéria | 22 | 3 (13,6) | 1 (4,5) | 1 (4,5) | 1,9 |
| Norvège | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,6 |
| Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
| Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |
| Ouganda | 7 | 1 (14,3) | 1 (14,3) | 0 | 0,5 |
| Ouzbékistan | 1 | 0 | 0 | 0 | 14,8 |
| Pakistan | 138 | 15 (10,9) | 13 (9,4) | 0 | 3,4 |
| Palaos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 |
| Panama | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,4 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6 |
| Paraguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,1 |
| Pays-Bas | 6 | 3 (50,0) | 1 (16,7) | 0 | 0,7 |
| Pérou | 23 | 3 (13,0) | 0 | 1 (4,3) | 5,3 |
| Philippines | 502 | 79 (15,7) | 65 (12,9) | 10 (2,0) | 4,0 |
| Pologne | 28 | 3 (10,7) | 1 (3,6) | 0 | 0,3 |
| Polynésie française | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 |
| Portugal | 24 | 1 (4,2) | 1 (4,2) | 0 | 0,9 |
| République arabe syrienne | 4 | 0 | 0 | 0 | 3,1 |
| République centrafricaine | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,1 |
| République de Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,4 |
| République dominicaine | 5 | 1 (20,0) | 1 (20,0) | 0 | 6,6 |
| République tchèque | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| Roumanie | 24 | 0 | 0 | 0 | 2,8 |
| Royaume-Uni | 21 | 1 (4,8) | 0 | 0 | 0,7 |
| Rwanda | 8 | 1 (12,5) | 1 (12,5) | 0 | 3,9 |
| Sainte-Lucie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| Saint-Vincent | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
| Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
| Sénégal | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,1 |
| Serbie (la) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
| Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |
| Sierra Leone | 13 | 1 (7,7) | 1 (7,7) | 0 | 0,9 |
| Singapour | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| Slovaquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 |
| Slovénie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Somalie | 92 | 19 (17,4) | 12 (13,0) | 1 (1,1) | 1,8 |
| Soudan | 47 | 6 (12,8) | 2 (4,3) | 1 (2,1) | 1,9 |
| Sri Lanka | 92 | 5 (5,4) | 2 (2,2) | 0 | 0,2 |
| Suède | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| Suisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
| Swaziland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,9 |
| Tadjikistan | 1 | 0 | 0 | 0 | 16,0 |
| Tanzanie, République Unie de | 7 | 1 (14,3) | 1 (14,3) | 0 | 1,1 |
| Tchad | 6 | 1 (16,7) | 1 (16,7) | 0 | 2,0 |
| Thaïlande | 11 | 1 (9,1) | 1 (9,1) | 0 | 1,7 |
| Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
| Togo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 |
| Trinité-et-Tobago | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Tunisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| Turkménistan | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,8 |
| Turquie | 9 | 2 (22,2) | 2 (22,2) | 0 | 1,4 |
| Ukraine | 21 | 1 (14,3) | 1 (4,8) | 2 (9,5) | 16,0 |
| Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| Viet Nam | 297 | 43 (14,5) | 36 (12,1) | 4 (1,3) | 2,7 |
| Yémen | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,9 |
| Yougoslavie | 16 | 1 (6,3) | 1 (6,3) | 0 | - |
| Zambie | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,8 |
| Zimbabwe | 17 | 2 (11,8) | 1 (11,8) | 0 | 1,9 |
*Depuis 2008, le SCDCT classe tous les cas comme des nouveaux cas et des cas de retraitement; voir les Normes canadiennes pour la lutte antituberculeuse, 6e éd., annexe C, pour des définitions complètes. †Basé sur le Système canadien de déclaration des cas de tuberculose, Agence de la santé publique du ‡ Les totaux pour les cultures positives ne seront pas les mêmes dans les tableaux 1 et 2. Le tableau 2 n’inclut pas les données sur les 152 patients dont on ne connaissait pas le type de maladie. § Certains laboratories ne signalent pas systématiquement la résistance au pyrazinamide ou à la ║ La source (sauf indications contraires) : Le projet de surveillance de la résistance aux médicaments contre la tuberculose de l’OMS et de l’UICTMR, 2003-2007. Anti-Tuberculosis Drug Resistance in the World: Fourth Global Report (WHO/HTM/TB/2008.394) Genève : Organisation mondiale de la Santé, 2008. ** Zignol M, Hosseii MS, Wright A et al. Global incidence of multidrug-resistant tuberculosis. J Infect Dis 2006;194:479-85. |
|||||
| Pays de naissance | Nombre de cultures positives‡ | Tout type de résistance§ | Résistance àl’INH/sensibilité à la RMP | TB-MR | Taux internationaux de TB-MR par pays,(%) ║ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nbre (%) | Nbre (%) | Nbre (%) | |||
| Total | 471 | 65 (13,8) | 35 (7,4) | 26 (5,5) | - |
| Afghanistan | 8 | 3 (37,5) | 1 (12,5) | 2 (25,0) | 37,0 |
| Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| Albanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,3 |
| Algérie | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,8 |
| Allemagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,4 |
| Andorre | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,4 |
| Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,5 |
| Antigua-et-Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,6 |
| Arabie saoudite | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,4 |
| Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,4 |
| Arménie | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,2 |
| Australie | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,6** |
| Autriche | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 |
| Azerbaïdjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,8 |
| Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,4 |
| Bahreïn | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,5 |
| Bangladesh | 2 | 0 | 0 | 0 | 19,3 |
| Bélarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,2 |
| Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 |
| Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,8 |
| Bénin | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,2 |
| Bhoutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,9 |
| Bolivie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 |
| Bosnie-Herzégovine | 2 | 1 (50,0) | 1 (50,0) | 1 (50,0) | 6,6 |
| Botswana | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,4 |
| Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Brunéi Darussalam | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,5 |
| Bulgarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,8 |
| Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,6 |
| Burundi | 2 | 1 (50,0) | 0 | 1 (50,0) | 9,0 |
| Cambodge | 1 | 1 (100,0) | 0 | 1 (100,0) | 3,1 |
| Cameroun | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 |
| Canada | 201 | 12 (6,0) | 8 (4,0) | 1 (0,5) | 7,5 |
| Cap-Vert | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,2 |
| Chili | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,8 |
| Chine | 49 | 11 (22,4) | 7 (14,3) | 4 (8,2) | 25,6 |
| Chine, Hong Kong | 13 | 1 (7,7) | 0 | 1 (7,7) | 8,0 |
| Chine, Macao | 1 | 0 | 0 | 0 | 15,8 |
| Chypre | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,6 |
| Cisjordanie et bande de Gaza | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,8 |
| Colombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,7 |
| Comores | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,1 |
| Congo | 3 | 1 (33,3) | 0 | 1 (33,3) | 8,8 |
| Congo, République démocratique du | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,1 |
| Corée, République de (Corée du Sud) | 14 | 5 (35,7) | 2 (14,3) | 3 (21,4) | 14,0 |
| Corée, République populaire démocratique de (Corée du Nord) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,4 |
| Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,8 |
| Côte d’Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,6 |
| Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
| Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Danemark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,4 |
| Dominique | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,6 |
| Égypte | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,2 |
| El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| Émirats arabes unis | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,7 |
| Équateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,3 |
| Érythrée | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,7 |
| Espagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 |
| Estonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,1 |
| États-Unis d'Amérique | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2** |
| Éthiopie | 4 | 1 (25) | 1 (25,0) | 1 (25,0) | 11,8 |
| Éthiopie (ancienne) | 3 | 1 (33,3) | 0 | 0 | - |
| Fédération de Russie | 1 | 1 (100,0) | 0 | 1 (100,0) | 48,6 |
| Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,3** |
| Finlande | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| France | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,1 |
| Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,2 |
| Gambie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Géorgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,4 |
| Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,2 |
| Grèce | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,3 |
| Grenade | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,5 |
| Guinée | 1 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
| Guinée-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,7 |
| Guyana | 2 | 0 | 0 | 0 | 9,4 |
| Haïti | 7 | 0 | 0 | 0 | 9,0 |
| Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,3 |
| Hongrie | 1 | 0 | 0 | 0 | 11,6 |
| Îles Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,3 |
| Inconnu | 12 | 2 (16,7) | 2 (16,7) | 0 | - |
| Inde | 32 | 4 (12,5) | 3 (9,4) | 1 (3,1) | 17,2 |
| Indonésie | 1 | 0 | 0 | 0 | 18,9 |
| Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,2 |
| Iraq | 2 | 0 | 0 | 0 | 38,0 |
| Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |
| Islande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Israël | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,7 |
| Jamahiriya arabe libyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,7 |
| Jamaïque | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,1 |
| Japon | 2 | 0 | 0 | 0 | 9,8 |
| Jordanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 |
| Kazakhstan | 1 | 0 | 0 | 0 | 56,4 |
| Kenya | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Kirghizistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 |
| Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,9 |
| Koweït | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,5 |
| Lao, République démocratique | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,4 |
| Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Lettonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,3 |
| Liban | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,5 |
| Libéria | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Lituanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 47,5 |
| Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,8 |
| Macédoine ARYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,4 |
| Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,9 |
| Malaisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,3 |
| Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,9 |
| Malte | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,8 |
| Maroc | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,2 |
| Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,5 |
| Mexique | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,4 |
| Micronésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,0 |
| Mongolie | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,5 |
| Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3 |
| Myanmar | 2 | 0 | 0 | 0 | 15,5 |
| Namibie | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 |
| Népal | 1 | 1 (100,0) | 1 (100,0) | 0 | 11,7 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 |
| Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,2 |
| Nigéria | 2 | 0 | 0 | 0 | 9,3 |
| Norvège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,7 |
| Ouganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 |
| Ouzbékistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 |
| Pakistan | 4 | 1 (25,0) | 0 | 1 (25,0) | 36,5 |
| Palaos | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,3 |
| Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,2 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,5 |
| Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,9 |
| Pays-Bas | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,3 |
| Pérou | 2 | 0 | 0 | 0 | 23,6 |
| Philippines | 33 | 8 (24,4) | 4 (12,1) | 4 (12,1) | 20,9 |
| Pologne | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,2 |
| Polynésie française | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,8 |
| Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 9,3 |
| République arabe syrienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,8 |
| République centrafricaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,2 |
| République de Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,8 |
| République dominicaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,7 |
| République tchèque | 1 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |
| Roumanie | 6 | 1 (16,7) | 0 | 1 (16,7) | 11,0 |
| Royaume-Uni | 3 | 1 (33,3) | 1 (33,3) | 0 | 2,6 |
| Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,4 |
| Sainte-Lucie | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,1 |
| Saint-Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,7 |
| Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,1 |
| Sénégal | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,7 |
| Serbie (la) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 |
| Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,5 |
| Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,1 |
| Singapour | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| Slovaquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 |
| Slovénie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6 |
| Somalie | 7 | 2 (28,6) | 1 (14,3) | 1 (14,3) | 9,8 |
| Soudan | 1 | 1 (100,0) | 1 (100,0) | 0 | 9,8 |
| Sri Lanka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Suède | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,8 |
| Suisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| Swaziland | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,1 |
| Tadjikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,4 |
| Tanzanie, République Unie de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Tchad | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,6 |
| Thaïlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,5 |
