Pour faciliter la publication anticipée de données sur la tuberculose au Canada en 2008, les 5 tableaux ont été extraits du Système canadien de déclaration des cas de tuberculose (SCDCT) pour l’année 2008. Les données contenues dans le présent rapport préalable doivent être considérées comme provisoires jusqu’à la publication du rapport complet La tuberculose au Canada 2008.
En tout, 1 600 nouveaux cas de tuberculose (TB) active et de retraitement (soit un taux de 4,8 pour 100 000 habitants) ont été signalés au SCDCT pour l’année 2008. Ces données préliminaires indiquent que le nombre de cas déclarés a augmenté de 1,5 % par rapport à 2007, passant de 1 577 à 1 600. Le taux d’incidence de la TB en 2008 (4,8 pour 100 000) est demeuré inchangé par rapport à celui de 2007.
Les trois provinces les plus peuplées (Colombie‑Britannique, Ontario et Québec), qui formaient ensemble 75 % de la population canadienne en 2008, comptaient 69 % de tous les cas déclarés. C’est au Nunavut que le taux était le plus élevé, soit 184,4 cas pour 100 000 habitants. Au Nouveau‑Brunswick et en Nouvelle‑Écosse, le taux était inférieur à 1 pour 100 000. À l’Île‑du‑Prince‑Édouard, aucun cas de TB n’a été recensé en 2008.
Le plus grand nombre de cas (18 % de l’ensemble) a été signalé chez les 25 à 34 ans. Le taux d’incidence correspondant de 6,5 pour 100 000 dans ce groupe d’âge était cependant surpassé par le taux par âge de 9,1 pour 100 000 enregistré chez les personnes de plus de 74 ans.
En 2008, les personnes nées à l’étranger représentaient 62 % de tous les cas de TB déclarés au Canada, contre 13 % pour les non‑Autochtones nés au Canada et 21 % pour les Autochtones nés au Canada. Parmi ces trois groupes, les Autochtones nés au Canada continuent toutefois d’afficher le taux de TB le plus élevé, qui dépasse de plus de 6 fois le taux général dans la population canadienne.
La TB pulmonaire, qui englobe la tuberculose du poumon et des voies aériennes de conduction, était la localisation principale la plus souvent signalée, étant responsable de 68 % de tous les cas déclarés en 2008. En tout, 58 cas de primo‑infection tuberculeuse ont été dénombrés, dont 66 % chez les Autochtones nés au Canada. En outre, 83 % des 174 cas de TB des ganglions lymphatiques périphériques ont été diagnostiqués chez des personnes nées à l’étranger.
| * Les cas et les taux pour 2008 sont provisoires jusqu'à la publication du rapport annuel La tuberculose au Canada 2008. | |||||||||||||||
| Année du diagnostic |
CANADA | Province/territoire | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.-N.-L. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qc | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | C.-B. | Yn | T.N.-O. | Nt | |||
| 1998 | Cas | 1810 | 8 | 2 | 18 | 9 | 290 | 742 | 116 | 98 | 158 | 329 | 2 | 38 | 0 |
| Taux | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 4.0 | 6.5 | 10.2 | 9.6 | 5.5 | 8.3 | 6.4 | 93.1 | 0.0 | |
| 1999 | Cas | 1821 | 12 | 2 | 15 | 15 | 314 | 699 | 132 | 116 | 149 | 328 | 1 | 23 | 15 |
| Taux | 6.0 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 4.3 | 6.1 | 11.6 | 11.4 | 5.0 | 8.2 | 3.2 | 56.6 | 55.9 | |
| 2000 | Cas | 1724 | 10 | 2 | 3 | 10 | 318 | 700 | 98 | 104 | 133 | 286 | 3 | 10 | 47 |
| Taux | 5.6 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 4.3 | 6.0 | 8.5 | 10.3 | 4.4 | 7.1 | 9.9 | 24.7 | 170.9 | |
| 2001 | Cas | 1773 | 19 | 3 | 8 | 10 | 261 | 699 | 115 | 114 | 116 | 380 | 0 | 8 | 40 |
| Taux | 5.7 | 3.6 | 2.2 | 0.9 | 1.3 | 3.5 | 5.9 | 10.0 | 11.4 | 3.8 | 9.3 | 0.0 | 19.6 | 142.2 | |
| 2002 | Cas | 1666 | 9 | 1 | 9 | 11 | 288 | 716 | 98 | 89 | 128 | 286 | 0 | 4 | 27 |
| Taux | 5.3 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 3.9 | 5.9 | 8.5 | 8.9 | 4.1 | 7.0 | 0.0 | 9.6 | 93.7 | |
| 2003 | Cas | 1631 | 7 | 3 | 6 | 12 | 257 | 693 | 127 | 91 | 110 | 305 | 1 | 12 | 7 |
| Taux | 5.2 | 1.3 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 3.4 | 5.7 | 10.9 | 9.1 | 3.5 | 7.4 | 3.2 | 28.2 | 23.9 | |
| 2004 | Cas | 1613 | 7 | 1 | 8 | 10 | 219 | 700 | 144 | 70 | 109 | 299 | 4 | 10 | 32 |
| Taux | 5.0 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 2.9 | 5.6 | 12.3 | 7.0 | 3.4 | 7.2 | 12.7 | 23.1 | 107.2 | |
| 2005 | Cas | 1641 | 9 | 1 | 7 | 6 | 255 | 643 | 114 | 139 | 146 | 265 | 3 | 8 | 45 |
| Taux | 5.1 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 3.4 | 5.1 | 9.7 | 14.0 | 4.4 | 6.3 | 9.4 | 18.4 | 148.4 | |
| 2006 | Cas | 1654 | 12 | 0 | 10 | 2 | 228 | 673 | 134 | 87 | 131 | 320 | 3 | 6 | 48 |
| Taux | 5.1 | 2.4 | 0.0 | 1.1 | 0.3 | 3.0 | 5.3 | 11.3 | 8.8 | 3.8 | 7.5 | 9.3 | 13.9 | 155.8 | |
| 2007 | Cas | 1577 | 7 | 0 | 7 | 5 | 229 | 683 | 103 | 106 | 112 | 276 | 3 | 15 | 31 |
| Taux | 4.8 | 1.4 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 3.0 | 5.3 | 8.6 | 10.6 | 3.2 | 6.4 | 9.2 | 34.5 | 99.2 | |
| 2008* | Cas | 1600 | 8 | 0 | 4 | 4 | 241 | 568 | 141 | 92 | 167 | 296 | 8 | 13 | 58 |
| Taux | 4.8 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 3.1 | 4.4 | 11.7 | 9.1 | 4.7 | 6.8 | 24.1 | 30.0 | 184.4 | |
| * Cas and Tauxs for 2008 are provisional until publication of the Tuberculosis in Canada – 2008 Annual Report. | ||||||||||||||
| Année du diagnostic |
TOTAL | Groupe d’âge | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | Âge inconnu | ||||
| 1998 | Cas | 1810 | 20 | 60 | 72 | 187 | 314 | 308 | 184 | 174 | 235 | 256 | 0 | |
| Taux | 6.0 | 5.8 | 3.9 | 1.8 | 4.6 | 7.0 | 5.9 | 4.5 | 6.6 | 11.0 | 16.0 | - | ||
| 1999 | Cas | 1821 | 32 | 55 | 61 | 205 | 340 | 253 | 193 | 173 | 244 | 265 | 0 | |
| Taux | 6.0 | 9.5 | 3.7 | 1.5 | 5.0 | 7.7 | 4.8 | 4.6 | 6.3 | 11.4 | 16.1 | - | ||
| 2000 | Cas | 1724 | 17 | 50 | 44 | 207 | 316 | 279 | 208 | 160 | 204 | 239 | 0 | |
| Taux | 5.6 | 5.0 | 3.4 | 1.1 | 5.0 | 7.3 | 5.3 | 4.8 | 5.7 | 9.5 | 14.0 | - | ||
| 2001 | Cas | 1773 | 11 | 33 | 70 | 180 | 325 | 289 | 207 | 183 | 219 | 256 | 0 | |
| Taux | 5.7 | 3.3 | 2.3 | 1.7 | 4.3 | 7.5 | 5.5 | 4.6 | 6.3 | 10.1 | 14.5 | - | ||
| 2002 | Cas | 1666 | 11 | 43 | 45 | 211 | 314 | 264 | 202 | 161 | 199 | 216 | 0 | |
| Taux | 5.3 | 3.4 | 3.1 | 1.1 | 4.9 | 7.3 | 5.0 | 4.4 | 5.2 | 9.2 | 11.9 | - | ||
| 2003 | Cas | 1631 | 7 | 34 | 41 | 198 | 332 | 277 | 207 | 154 | 178 | 203 | 0 | |
| Taux | 5.2 | 2.1 | 2.5 | 1.0 | 4.6 | 7.7 | 5.3 | 4.4 | 4.7 | 8.1 | 10.8 | - | ||
| 2004 | Cas | 1613 | 6 | 33 | 45 | 198 | 324 | 272 | 198 | 167 | 177 | 193 | 0 | |
| Taux | 5.0 | 1.8 | 2.4 | 1.1 | 4.6 | 7.5 | 5.3 | 4.1 | 4.9 | 8.0 | 10.0 | - | ||
| 2005 | Cas | 1641 | 10 | 38 | 71 | 254 | 279 | 278 | 212 | 143 | 168 | 188 | 0 | |
| Taux | 5.1 | 2.9 | 2.8 | 1.8 | 5.8 | 6.4 | 5.4 | 4.3 | 4.0 | 7.5 | 9.5 | - | ||
| 2006 | Cas | 1654 | 10 | 46 | 51 | 261 | 253 | 287 | 201 | 158 | 168 | 219 | 0 | |
| Taux | 5.1 | 2.9 | 3.3 | 1.3 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 4.0 | 4.3 | 7.4 | 10.7 | - | ||
| 2007* | Cas | 1577 | 12 | 33 | 53 | 200 | 255 | 285 | 210 | 160 | 151 | 218 | 0 | |
| Taux | 4.8 | 3.4 | 2.4 | 1.4 | 4.4 | 5.8 | 5.7 | 4.1 | 4.2 | 6.5 | 10.4 | - | ||
| 2008* | Cas | 1600 | 8 | 30 | 50 | 198 | 293 | 272 | 222 | 165 | 165 | 197 | 0 | |
| Taux | 4.8 | 2.2 | 2.1 | 1.3 | 4.4 | 6.5 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 6.9 | 9.1 | - | ||
| NOTA : Si le dénominateur pour la population PT dans la cellule est inférieur à 40, les données provinciales/territoriales sont supprimées et présentées sous forme agrégée. * L'origine des cas dans les trois territoires (Yukon, Territoires du Nord–Ouest et Nunavut) a été regroupée sous l'appellation « Nord » pour respecter la confidentialité des patients. Pour une ventilation plus détaillée des données, communiquer avec le programme territorial respectif de lutte contre la TB. † Les nombres de cas pour 2008 sont provisoires jusqu'à la publication du rapport annuel La tuberculose au Canada 2008. |
||||||||||||||
| Lieu de naissance | CANADA | Province/territoire | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.-N.-L. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qc | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | C.-B. | Nord* | ||||
| Personnes nées au Canada |
Autochtones | |||||||||||||
| Amérindiens | Cas | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 93 | 53 | 11 | 38 | 20 | |
| Indiens inscrits | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 89 | 53 | 9 | 36 | 20 | ||
| Indiens non inscrits | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| Métis | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3 | 3 | 1 | ||
| Inuit | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58 | ||
| Total des Autochtones | Cas | 341 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 94 | 72 | 15 | 42 | 79 | |
| Taux | 28.2 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 4.6 | 51.2 | 44.3 | 7.7 | 21.3 | 130.2 | ||
| Non-Autochtones | Cas | 209 | 6 | 0 | 0 | 3 | 77 | 42 | 10 | 9 | 20 | 42 | 0 | |
| Taux | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 0.0 | ||
| Total des personnes nées au Canada |
Cas | 550 | 8 | 0 | 0 | 3 | 103 | 53 | 104 | 81 | 35 | 84 | 79 | |
| Taux | 2.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 10.1 | 8.5 | 1.2 | 2.8 | 78.6 | ||
| Personnes nées à l'étranger (régions de l'OMS) |
Afrique, prévalence du VIH élevée | Cas | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26 | 6 | 1 | 23 | 13 | 0 |
| Afrique, prévalence du VIH faible | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | ||
| Région des Amériques –- pays de l'Amérique latine et des Antilles | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 24 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
| Économies de marché établies et Europe centrale | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 | ||
| Europe orientale | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
| Méditerranée orientale | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 54 | 4 | 2 | 18 | 4 | 0 | ||
| Asie du Sud-Est | 222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 132 | 3 | 1 | 28 | 48 | 0 | ||
| Pacifique occidental | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 182 | 19 | 5 | 46 | 117 | 0 | ||
| Région inconnue | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total des personnes nées à l'étranger |
Cas | 985 | 0 | 0 | 2 | 1 | 132 | 467 | 37 | 11 | 132 | 203 | 0 | |
| Taux | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 2.8 | 12.7 | 11.6 | 20.4 | 16.8 | 21.4 | 15.3 | 0.0 | ||
| Lieu de naissance inconnu | 65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| TOTAL† | Cas | 1600 | 8 | 0 | 4 | 4 | 241 | 568 | 141 | 92 | 167 | 296 | 79 | |
| Taux | 4.8 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 3.1 | 4.4 | 11.7 | 9.1 | 4.7 | 6.8 | 73.2 | ||
| * La primo–infection tuberculeuse inclut la primo–infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire et la pleurésie tuberculeuse de la primo–infection tuberculeuse progressive (codes 010.0-010.9 de la CIM–9; A15.7 et A16.7 de la CIM–10). † La tuberculose pulmonaire englobe la tuberculose du poumon et des voies aériennes de conduction, qui comprend la fibrose tuberculeuse du poumon, la bronchectasie tuberculeuse, la pneumonie tuberculeuse, le pneumothorax tuberculeux, la tuberculose trachéale ou bronchique isolée et la laryngite tuberculeuse (codes 011-011.9, 012.2, 012.3 de la CIM–9; codes A15.0-A15.3, A15.5, A15.9, A16.0-A16.2, A16.4, A16.9 de la CIM–10). ‡ Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire : pleurésie tuberculeuse (non primaire), tuberculose des ganglions lymphatiques endothoraciques, du médiastin, du rhinopharynx, du nez (cloison) et des sinus de la face (codes 012.0, 012.1 et 012.8 de la CIM–9; codes A15.4, A15.6, A15.8, A16.3, A16.5, A16.8 de la CIM–10). § Autres : tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques, des os et des articulations, de l'appareil génito–urinaire, de la peau, de l'oeil, de l'oreille, du corps thyroïde, de la glande surrénale et de la rate. ** Les nombres de cas pour 2008 sont provisoires jusqu'à la publication du rapport annuel La tuberculose au Canada 2008. |
||||||||||||||
| Localisation principale | Année du diagnostic | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||
| Respiratoire | Primo-infection* | Cas | 130 | 154 | 99 | 121 | 88 | 79 | 94 | 106 | 91 | 64 | 58 | |
| Taux | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |||
| Pulmonaire† | Cas | 1071 | 1105 | 1068 | 1134 | 1023 | 963 | 935 | 960 | 1017 | 1013 | 1080 | ||
| Taux | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | |||
| Autre formes respiratoires‡ |
Cas | 63 | 62 | 64 | 52 | 57 | 64 | 98 | 117 | 102 | 99 | 80 | ||
| Taux | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |||
| Non respiratoire |
Miliaire | Cas | 30 | 25 | 26 | 14 | 18 | 20 | 30 | 24 | 22 | 22 | 44 | |
| Taux | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
| SNC | Cas | 24 | 15 | 16 | 17 | 20 | 26 | 19 | 20 | 22 | 22 | 12 | ||
| Taux | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |||
| Ganglion lymphatiques périphériques |
Cas | 276 | 244 | 258 | 235 | 242 | 249 | 251 | 246 | 241 | 208 | 174 | ||
| Taux | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |||
| Autres § | Cas | 190 | 189 | 163 | 181 | 193 | 193 | 185 | 168 | 158 | 149 | 152 | ||
| Taux | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| Inconnue | Cas | 26 | 27 | 30 | 19 | 25 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Taux | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| TOTAL** | Cas | 1810 | 1821 | 1724 | 1773 | 1666 | 1631 | 1613 | 1641 | 1654 | 1577 | 1600 | ||
| Taux | 6.0 | 6.0 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | |||
| * La primo–infection tuberculeuse inclut la primo–infection tuberculeuse de l'appareil respiratiore et la pleurésie tuberculeuse de la primo–infection tuberculeuse progressive (codes 010.0-010.9 de la CIM–9; A15.7 et A16.7 de la CIM–10). † La tuberculose pulmonaire englobe la tuberculose du poumon et des voies aériennes de conduction, qui comprend la fibrose tuberculeuse du poumon, la bronchectasie tuberculeuse, la pneumonie tuberculeuse, le pneumothorax tuberculeux, la tuberculose trachéale ou bronchique isolée et la laryngite tuberculeuse (codes 011-011.9, 012.2, 012.3 de la CIM–9; codes A15.0-A15.3, A15.5, A15.9, A16.0-A16.2, A16.4, A16.9 de la CIM–10). ‡ Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire : pleurésie tuberculeuse (non primaire), tuberculose des ganglions lymphatiques endothoraciques, du médiastin, du rhynopharynx, du nez (cloison) et des sinus de la face (codes 012.0, 012.1 et 012.8 de la CIM–9; codes: A15.4, A15.6, A15.8, A16.3, A16.5 A16.8 de la CIM–10). § Autres : tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques, des os et des articulations, de l'appareil génito–urinaire, de la peau, de l'oeil, de l'oreille, du corps thoroïde, de la glande surrénale et de la rate. ** Les nombres de cas pour 2008 sont provisoires jusqu'à la publication du rapport annuel La tuberculose au Canada 2008. |
||||||||||
| Lieu de naissance | Total | Localisation principale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Respiratoire | Non respiratoire | Inconnue | ||||||||
| Primo- infection* |
Pulmonaire† | Autre respiratoire‡ |
Miliaire | SNC | Ganglion lymphatiques périphériques |
Autres§ | ||||
| Personnes nées au Canada |
Autochtones | |||||||||
| Amérindiens | 227 | 28 | 162 | 19 | 4 | 1 | 8 | 5 | 0 | |
| Indiens inscrits | 218 | 28 | 154 | 19 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | |
| Indiens non-inscrits | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Métis | 27 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Inuit | 87 | 5 | 74 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total des Autochtones | 341 | 38 | 256 | 20 | 10 | 2 | 9 | 6 | 0 | |
| Non-Autochtones | 209 | 6 | 154 | 8 | 8 | 1 | 15 | 17 | 0 | |
| Total nés au Canada | 550 | 44 | 410 | 28 | 18 | 3 | 24 | 23 | 0 | |
| Personnes nées à l'étranger (régions de l'OMS) |
Afrique, prévalence du VIH élevée | 86 | 2 | 58 | 5 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0 |
| Afrique, prévalence du VIH faible | 22 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
| Région des Amériques – pays de l'Amérique latine et des Antilles |
59 | 1 | 41 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | |
| Économies de marché établies et Europe centrale |
57 | 1 | 38 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | |
| Europe orientale | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Méditerranée orientale | 103 | 0 | 59 | 4 | 0 | 1 | 18 | 21 | 0 | |
| Asie du Sud-Est | 222 | 1 | 133 | 15 | 6 | 0 | 40 | 27 | 0 | |
| Pacifique occidental | 406 | 2 | 272 | 20 | 9 | 2 | 62 | 39 | 0 | |
| Région inconnue | 14 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Total des personnes nées à l'étranger |
985 | 9 | 634 | 50 | 21 | 4 | 145 | 122 | 0 | |
| Lieu de naissance inconnu | 65 | 5 | 36 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | |
| TOTAL** | 1600 | 58 | 1080 | 80 | 44 | 12 | 174 | 152 | 0 | |
Promouvoir et protéger la santé des Canadiens grâce au leadership, aux partenariats, à l’innovation et aux interventions en matière de santé publique.
— Agence de la santé publique du Canada
Pour obtenir plus d’information, des exemplaires du présent rapport ou d’autres rapports, veuillez communiquer avec :
Lutte antituberculeuse
Division des infections acquises dans la collectivité
Centre de prévention et de contrôle des maladies infectieuses
Direction générale des maladies infectieuses et des mesures d’urgence
Agence de la santé publique du Canada
100 promenade Eglantine, Immeuble Santé Canada
I.A. 0603B, Pré Tunney
Ottawa (ON) K1A 0K9
Téléphone : 613 9410238
Télécopie : 613 9463902
Courriel : TB.1@phac-aspc.gc.ca
La tuberculose au Canada 2008 – Prédiffusion
Ce rapport est accessible sur Internet à l’adresse suivante
http://www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-latb/index-fra.php
Également disponible en anglais sous le titre :
Tuberculosis in Canada 2008 – Prerelease
Le présent rapport a été préparé par :
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre de la Santé, 2009.
Les auteurs tiennent à remercier les membres du Comité canadien de lutte antituberculeuse et les responsables des programmes provinciaux et territoriaux de lutte contre la tuberculose pour leur participation au Système canadien de déclaration des cas de tuberculose.
Pour partager cette page, veuillez cliquez sur le réseau sociale de votre choix.