
Les taux ci-après sont fondés sur les dernières estimations sur trois ans (2006, 2007 and 2008) des taux de tuberculose pulmonaire à frottis positif de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). La moyenne mobile de trois ans sert à ajuster les taux instables de certains pays. On a recours aux taux estimés de tuberculose pulmonaire à frottis positif plutôt qu'aux taux d'incidence déclarés par les pays et les territoires, car ils peuvent être ajustés pour tenir compte de la sous‑déclaration des cas et ils montrent mieux le risque réel d'être infecté si l'on habite le pays ou le territoire, ou si l'on y effectue un séjour prolongé. Ces taux sont en vigueur depuis le 1 juin, 2010 et ils seront revus chaque année.
Pour obtenir des détails sur l'utilisation de ces taux dans les programmes de dépistage de la tuberculose, veuillez communiquer avec un représentant du centre local de santé publique/programme local de lutte antituberculeuse, du programme provincial/territorial de lutte antituberculeuse ou du programme de lutte antituberculeuse de l'Agence de santé publique du Canada.
Sources pour les calculs actuels (en anglais seulement):
http://www.who.int/tb/country/data/download/en/index1.html
| Pays et territoires | Taux estimé de tuberculose pulmonaire à frottis positif selon l’OMS pour 100 000 (moyenne sur trois ans) 2006, 2007, 2008 | Pays et territoires | Taux estimé de tuberculose pulmonaire à frottis positif selon l’OMS pour 100 000 (moyenne sur trois ans) 2006, 2007, 2008 |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 79 | Koweït | 12 |
| Afrique du Sud | 407 | Lesotho | 270 |
| Albanie | 6 | Lettonie | 17 |
| Algérie | 31 | Liban | 4 |
| Allemagne | 2 | Libéria | 153 |
| Andorre | 6 | Lituanie | 23 |
| Angola | 160 | Luxembourg | 3 |
| Anguilla | 12 | Macao région administrative spéciale de Chine | 31 |
| Antigua-et-Barbuda | 3 | Macédoine | 10 |
| Antilles néerlandaises | 3 | Madagascar | 140 |
| Arabie saoudite | 10 | Malaisie | 51 |
| Argentine | 17 | Malawi | 150 |
| Arménie | 22 | Maldives | 22 |
| Australie | 2 | Mali | 180 |
| Autriche | 3 | Malte | 3 |
| Azerbaïdjan | 34 | Maroc | 39 |
| Bahamas | 11 | Maurice | 12 |
| Bahreïn | 18 | Mauritanie | 177 |
| Bangladesh | 110 | Mexique | 11 |
| Barbade | 2 | Micronésie | 48 |
| Bélarus | 15 | Moldova | 53 |
| Belgique | 4 | Monaco | N/A |
| Belize | 22 | Mongolie | 100 |
| Bénin | 50 | Monténégro (le) | 10 |
| Bermudes | 4 | Montserrat | 4 |
| Bhoutan | 83 | Mozambique | 183 |
| Bolivie | 83 | Myanmar | 200 |
| Bosnie-Herzégovine | 20 | Namibie | 330 |
| Botswana | 310 | Nauru | 29 |
| Brésil | 27 | Népal | 79 |
| Brunéi Darussalam | 40 | Nicaragua | 27 |
| Bulgarie | 13 | Niger | 97 |
| Burkina Faso | 127 | Nigéria | 133 |
| Burundi | 157 | Nioué | 0 |
| Cambodge | 243 | Norvège | 1 |
| Cameroun | 82 | Nouvelle-Calédonie | 5 |
| Canada | 2 | Nouvelle-Zélande | 3 |
| Cap-Vert | 83 | Oman | 7 |
| Chili | 7 | Ouganda | 140 |
| Chine | 49 | Ouzbékistan | 39 |
| Chypre | 1 | Pakistan | 97 |
| Cisjordanie et bande de Gaza | 8 | Palaos | 31 |
| Colombie | 21 | Panama | 27 |
| Comores | 23 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 120 |
| Congo (Brazzaville) | 173 | Paraguay | 27 |
| Costa Rica | 6 | Pays-Bas | 1 |
| Côte d'Ivoire | 177 | Pérou | 71 |
| Croatie | 9 | Philippines | 143 |
| Cuba | 4 | Pologne | 10 |
| Danemark | 3 | Polynésie française | 9 |
| Djibouti | 340 | Porto Rico | 2 |
| Dominique | 7 | Portugal | 13 |
| Égypte | 8 | Qatar | 15 |
| El Salvador | 18 | République arabe syrienne | 7 |
| Émirats arabes unis | 2 | République centrafricaine | 147 |
| Équateur | 42 | République de Corée | 27 |
| Érythrée | 53 | République démocratique du Congo | 167 |
| Espagne | 6 | République démocratique populaire lao | 75 |
| Estonie | 13 | République dominicaine | 43 |
| États-Unis d'Amérique | 2 | République populaire démocratique de Corée | 170 |
| Éthiopie | 163 | République tchèque | 3 |
| Fédération de Russie | 33 | République-Unie de Tanzanie | 83 |
| Fidji | 10 | Roumanie | 44 |
| Finlande | 2 | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 3 |
| France | 3 | Rwanda | 170 |
| Gabon | 173 | Sainte-Lucie | 8 |
| Gambie | 143 | Saint-Kitts-et-Nevis | 5 |
| Géorgie | 33 | Saint-Marin | N/A |
| Ghana | 110 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 14 |
| Grèce | 2 | Samoa | 9 |
| Grenade | 2 | Samoas américaines | 3 |
| Guam | 12 | Sao Tomé-et-Principe | 56 |
| Guatemala | 36 | Sénégal | 150 |
| Guinée | 160 | Serbie (la) | 11 |
| Guinée équatoriale | 94 | Seychelles | 18 |
| Guinée-Bissau | 120 | Sierra Leone | 320 |
| Guyana | 64 | Singapour | 13 |
| Haïti | 143 | Slovaquie | 3 |
| Honduras | 41 | Slovénie | 5 |
| Hong Kong région administrative spéciale de Chine | 25 | Somalie | 160 |
| Hongrie | 4 | Soudan | 66 |
| Îles Caïmanes | 2 | Sri Lanka | 32 |
| Îles Cook | 7 | Suède | 1 |
| Îles Mariannes septentrionales | 19 | Suisse | 1 |
| Îles Marshall | 107 | Suriname | 65 |
| Îles Salomon | 63 | Swaziland | 510 |
| Îles Turques et Caïques | 8 | Tadjikistan | 60 |
| Îles Vierges américaines | Tchad | 167 | |
| Îles Vierges britanniques | 6 | Thaïlande | 66 |
| Îles Wallis et Futuna | 11 | Timor-Leste | 240 |
| Inde | 75 | Togo | 237 |
| Indonésie | 92 | Tokélaou | 0 |
| Iran, République islamique d' | 9 | Tonga | 12 |
| Iraq | 27 | Trinité-et-Tobago | 13 |
| Irlande | 3 | Tunisie | 10 |
| Islande | 1 | Turkménistan | 21 |
| Israël | 2 | Turquie | 12 |
| Italie | 2 | Tuvalu | 82 |
| Jamahiriya arabe libyenne | 17 | Ukraine | 31 |
| Jamaïque | 4 | Uruguay | 13 |
| Japon | 9 | Vanuatu | 38 |
| Jordanie | 2 | Venezuela | 19 |
| Kazakhstan | 58 | Viet Nam | 100 |
| Kenya | 150 | Yémen | 28 |
| Kirghizistan | 49 | Zambie | 217 |
| Kiribati | 180 | Zimbabwe | 333 |
Pour partager cette page, veuillez cliquez sur le réseau sociale de votre choix.