Section de la surveillance et de l'épidemiologie sur l'hépatite C et les ITS
Division des infections acquises dans la collectivité
Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les infections
Agence de la santé publique du Canada
Les notes en bas de page contiennent des informations importantes concernant l'interprétation des données de ces tableaux. Leur consultation est fortement suggérée.
Les données ont été vérifiées par les provinces et les territoires en novembre 2010.
2 Ne distingue pas entre infection aiguë et chronique pour l'hépatite C. 4 La catégorie "sexe non spécifié" inclus les cas transgenres. |
||||||||||||||
| Année | Sexe | Hépatite C2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-39 | 40-59 | 60+ | NS | Total | ||||
| 2008 | Cas | Homme | 23 | 4 | 7 | 69 | 359 | 596 | 1437 | 4475 | 645 | 8 | 7623 | |
| Femme | 24 | 4 | 8 | 145 | 381 | 439 | 928 | 1890 | 504 | 4 | 4327 | |||
| Non spécifié4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 17 | 2 | 53 | 89 | |||
| Total | 48 | 8 | 15 | 214 | 742 | 1042 | 2372 | 6382 | 1151 | 65 | 12039 | |||
| Taux | Homme | 2.5 | 0.4 | 0.7 | 6.0 | 30.6 | 51.7 | 63.1 | 89.6 | 22.3 | 46.1 | |||
| Femme | 2.7 | 0.5 | 0.8 | 13.2 | 34.2 | 38.7 | 41.2 | 37.8 | 14.5 | 25.8 | ||||
| Total | 2.7 | 0.4 | 0.7 | 9.5 | 32.4 | 45.5 | 52.4 | 63.9 | 18.1 | 36.1 | ||||
| 2009 | Cas | Homme | 26 | 5 | 5 | 59 | 324 | 591 | 1405 | 4183 | 611 | 14 | 7223 | |
| Femme | 23 | 1 | 7 | 147 | 340 | 437 | 804 | 1789 | 470 | 4 | 4022 | |||
| Non spécifié4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 19 | 1 | 79 | 112 | |||
| Total | 49 | 6 | 12 | 206 | 665 | 1031 | 2218 | 5991 | 1082 | 97 | 11357 | |||
| Taux | Homme | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 5.1 | 27.2 | 49.8 | 61.3 | 83.1 | 20.4 | 43.2 | |||
| Femme | 2.6 | 0.1 | 0.7 | 13.4 | 30.1 | 37.6 | 35.4 | 35.5 | 13.1 | 23.6 | ||||
| Total | 2.7 | 0.3 | 0.6 | 9.1 | 28.6 | 43.9 | 48.6 | 59.5 | 16.5 | 33.7 | ||||
1Taux par 100 000 habitants. Estimations démographiques fournies par Statistique Canada. (Source: Statistique Canada, Division de la démographie, Section des estimations démographiques, estimations de la population pour juillet, estimations postcensitaires révisées de 2008, estimations préliminaires postcensitaires de 2009.)
2 Ne distingue pas entre infection aiguë et chronique pour l'hépatite C.
3 Les données de 2009 sont préliminaires et l'on s'attend à ce qu'elles changent. Les données ont été vérifiées par les provinces et les territoires en novembre 2010.
4 La catégorie "sexe non spécifié" inclus les cas transgenres.
Source : Section de la surveillance et de l'épidémiologie sur l'hépatite C et les ITS, Division des infections acquises dans la collectivité, Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les infections, Agence de la santé publique du Canada, 2010.
Remarque: Il peut y avoir une légère différence entre les données déclarées par les provinces et territoires et celles de l’Agence de la santé publique du Canada. Le cas échéant, ce sont les premières qui servent de référence.