Section de la surveillance et de l'épidémiologie des ITS et de l'hépatite C
Division des infections acquises dans la collectivité
Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les infections
Agence de la santé publique du Canada
Les notes en bas de la page contiennent des informations importantes concernant l'interprétation des données de ces tableaux. Leur consultation est fortement suggérée.
Les données sont verifiées par les provinces et les territoires dès le mois d'octobre 2009.
Tableaux de données sur les ITS
| Année | Sexe | Gonorrhée | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.-N.-L. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | QC | ONT. | MAN. | SASK. | ALB. | C.-B. | YN | T.N.-O. | NT3 | Total | |||
| 1980 | Cas | Homme | 476 | 0 | 692 | 222 | 2645 | 9953 | 2253 | 1692 | 7025 | 6470 | 215 | 912 | 32555 | |
| Femme | 276 | 0 | 753 | 101 | 1936 | 6093 | 1831 | 909 | 4451 | 3513 | 128 | 494 | 20485 | |||
| Non spécifié | 40 | 108 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | |||
| Total | 792 | 108 | 1528 | 323 | 4581 | 16046 | 4084 | 2601 | 11476 | 9983 | 343 | 1406 | 53271 | |||
| Taux | Homme | 164.5 | 0.0 | 163.2 | 63.0 | 82.1 | 229.9 | 439.5 | 347.4 | 625.7 | 471.3 | 1663.8 | 3737.4 | 266.6 | ||
| Femme | 97.5 | 0.0 | 175.5 | 28.6 | 58.9 | 138.0 | 350.7 | 189.2 | 416.1 | 256.4 | 1122.1 | 2256.3 | 166.5 | |||
| Total | 138.3 | 87.3 | 179.2 | 45.7 | 70.4 | 183.5 | 394.7 | 268.9 | 523.4 | 363.9 | 1409.8 | 3037.0 | 217.3 | |||
| 1981 | Cas | Homme | 485 | 0 | 635 | 165 | 3540 | 10549 | 2617 | 1704 | 7234 | 5939 | 291 | 1178 | 34337 | |
| Femme | 307 | 0 | 668 | 98 | 2690 | 6651 | 2054 | 991 | 4453 | 3168 | 158 | 625 | 21863 | |||
| Non spécifié | 21 | 92 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | |||
| Total | 813 | 92 | 1320 | 263 | 6230 | 17200 | 4671 | 2695 | 11687 | 9107 | 449 | 1803 | 56330 | |||
| Taux | Homme | 167.2 | 0.0 | 149.8 | 46.9 | 109.4 | 242.1 | 510.5 | 347.2 | 614.7 | 420.6 | 2300.0 | 4705.4 | 278.0 | ||
| Femme | 107.8 | 0.0 | 155.1 | 27.7 | 81.3 | 149.3 | 392.2 | 204.3 | 398.5 | 224.4 | 1404.3 | 2775.3 | 175.3 | |||
| Total | 141.4 | 74.3 | 154.4 | 37.2 | 95.1 | 195.2 | 450.7 | 276.2 | 509.4 | 322.5 | 1878.4 | 3791.4 | 227.0 | |||
| 1982 | Cas | Homme | 496 | 0 | 631 | 106 | 3251 | 10013 | 2575 | 1577 | 6717 | 5403 | 150 | 1159 | 32078 | |
| Femme | 257 | 0 | 626 | 84 | 2372 | 6371 | 2033 | 889 | 4349 | 3223 | 108 | 581 | 20893 | |||
| Non spécifié | 24 | 59 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |||
| Total | 777 | 59 | 1275 | 190 | 5623 | 16384 | 4608 | 2466 | 11066 | 8626 | 258 | 1740 | 53072 | |||
| Taux | Homme | 171.3 | 0.0 | 147.9 | 30.0 | 100.0 | 227.0 | 497.1 | 317.9 | 554.6 | 376.5 | 1158.9 | 4443.8 | 256.8 | ||
| Femme | 90.2 | 0.0 | 144.5 | 23.6 | 71.3 | 141.2 | 384.5 | 181.0 | 375.9 | 224.2 | 936.8 | 2479.3 | 165.5 | |||
| Total | 135.2 | 47.6 | 148.3 | 26.8 | 85.5 | 183.6 | 440.2 | 249.8 | 467.3 | 300.3 | 1054.3 | 3514.1 | 211.3 | |||
| 1983 | Cas | Homme | 394 | 0 | 564 | 61 | 3542 | 9412 | 2152 | 1295 | 4623 | 3774 | 89 | 1100 | 27006 | |
| Femme | 279 | 0 | 594 | 59 | 2360 | 6183 | 1609 | 734 | 3398 | 2315 | 58 | 559 | 18148 | |||
| Non spécifié | 12 | 87 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | |||
| Total | 685 | 87 | 1170 | 120 | 5902 | 15595 | 3761 | 2029 | 8021 | 6089 | 147 | 1659 | 45265 | |||
| Taux | Homme | 135.1 | 0.0 | 130.8 | 17.1 | 108.6 | 210.5 | 409.7 | 257.5 | 379.3 | 260.3 | 713.0 | 4090.6 | 214.2 | ||
| Femme | 96.9 | 0.0 | 135.6 | 16.4 | 70.6 | 135.3 | 300.3 | 147.1 | 290.1 | 159.1 | 520.9 | 2316.3 | 142.3 | |||
| Total | 118.2 | 69.4 | 134.6 | 16.8 | 89.4 | 172.5 | 354.5 | 202.5 | 335.6 | 209.6 | 622.4 | 3251.4 | 178.4 | |||
| 1984 | Cas | Homme | 383 | 0 | 643 | 139 | 4197 | 9119 | 1897 | 1198 | 3897 | 3334 | 114 | 931 | 25852 | |
| Femme | 218 | 0 | 684 | 115 | 2793 | 6554 | 1453 | 614 | 2815 | 2131 | 77 | 470 | 17924 | |||
| Non spécifié | 16 | 67 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |||
| Total | 617 | 67 | 1342 | 254 | 6990 | 15673 | 3350 | 1812 | 6712 | 5465 | 191 | 1401 | 43874 | |||
| Taux | Homme | 131.3 | 0.0 | 147.8 | 38.8 | 128.2 | 201.1 | 357.4 | 235.2 | 320.7 | 227.0 | 902.5 | 3358.9 | 203.2 | ||
| Femme | 75.6 | 0.0 | 154.7 | 31.7 | 83.2 | 141.3 | 268.5 | 121.3 | 239.6 | 144.3 | 682.5 | 1891.6 | 139.1 | |||
| Total | 106.3 | 52.9 | 153.0 | 35.2 | 105.4 | 170.9 | 312.5 | 178.4 | 280.8 | 185.5 | 798.7 | 2665.3 | 171.3 | |||
| 1985 | Cas | Homme | 357 | 0 | 506 | 243 | 3749 | 8462 | 1813 | 1209 | 3175 | 2819 | 115 | 829 | 23277 | |
| Femme | 201 | 0 | 677 | 264 | 2678 | 6445 | 1373 | 689 | 2515 | 2103 | 76 | 378 | 17399 | |||
| Non spécifié | 10 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||
| Total | 568 | 49 | 1185 | 507 | 6427 | 14907 | 3186 | 1898 | 5690 | 4922 | 191 | 1207 | 40737 | |||
| Taux | Homme | 122.7 | 0.0 | 115.3 | 67.5 | 114.0 | 184.1 | 338.2 | 235.2 | 260.7 | 190.2 | 894.3 | 2888.3 | 181.4 | ||
| Femme | 69.7 | 0.0 | 151.7 | 72.5 | 79.3 | 137.1 | 251.4 | 134.7 | 212.3 | 140.9 | 660.6 | 1470.8 | 133.7 | |||
| Total | 98.0 | 38.4 | 133.9 | 70.1 | 96.4 | 160.3 | 294.4 | 185.1 | 236.8 | 165.5 | 784.0 | 2218.7 | 157.6 | |||
| 1986 | Cas | Homme | 250 | 0 | 389 | 263 | 3322 | 6872 | 1715 | 1073 | 2588 | 1984 | 118 | 884 | 19458 | |
| Femme | 171 | 0 | 563 | 241 | 2522 | 5771 | 1314 | 664 | 2294 | 1586 | 68 | 550 | 15744 | |||
| Non spécifié | 14 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 | |||
| Total | 435 | 67 | 952 | 506 | 5844 | 12643 | 3029 | 1737 | 4882 | 3570 | 186 | 1436 | 35287 | |||
| Taux | Homme | 86.5 | 0.0 | 88.2 | 73.0 | 100.4 | 147.3 | 317.0 | 208.2 | 210.7 | 132.7 | 913.9 | 3061.7 | 150.2 | ||
| Femme | 59.5 | 0.0 | 125.6 | 66.0 | 74.2 | 121.0 | 238.6 | 129.2 | 190.8 | 105.1 | 587.8 | 2129.9 | 119.7 | |||
| Total | 75.5 | 52.2 | 107.0 | 69.8 | 87.1 | 134.0 | 277.5 | 168.8 | 200.8 | 118.8 | 759.8 | 2625.4 | 135.2 | |||
| 1987 | Cas | Homme | 152 | 13 | 251 | 268 | 1973 | 5077 | 1585 | 968 | 2158 | 1565 | 68 | 677 | 14755 | |
| Femme | 102 | 20 | 356 | 203 | 1697 | 4596 | 1306 | 816 | 1949 | 1355 | 57 | 466 | 12923 | |||
| Non spécifié | 4 | 6 | 2 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240 | |||
| Total | 258 | 39 | 609 | 471 | 3897 | 9673 | 2891 | 1784 | 4107 | 2920 | 125 | 1144 | 27918 | |||
| Taux | Homme | 52.7 | 20.3 | 56.7 | 74.1 | 59.0 | 106.5 | 291.3 | 187.4 | 175.4 | 103.0 | 502.3 | 2332.6 | 112.4 | ||
| Femme | 35.6 | 30.9 | 78.9 | 55.4 | 49.4 | 94.3 | 235.8 | 158.1 | 161.7 | 88.5 | 468.4 | 1791.3 | 97.0 | |||
| Total | 44.9 | 30.3 | 68.2 | 64.7 | 57.5 | 100.3 | 263.3 | 172.7 | 168.6 | 95.7 | 486.2 | 2078.6 | 105.6 | |||
| 1988 | Cas | Homme | 89 | 10 | 197 | 104 | 1342 | 4149 | 1115 | 669 | 1285 | 1119 | 62 | 240 | 10381 | |
| Femme | 59 | 13 | 346 | 139 | 1227 | 3680 | 903 | 601 | 1272 | 1015 | 38 | 208 | 9501 | |||
| Non spécifié | 3 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 | |||
| Total | 151 | 23 | 543 | 243 | 2785 | 7829 | 2018 | 1270 | 2557 | 2135 | 100 | 448 | 20102 | |||
| Taux | Homme | 30.9 | 15.6 | 44.4 | 28.7 | 39.8 | 85.3 | 204.1 | 130.2 | 103.7 | 72.1 | 443.0 | 818.0 | 78.1 | ||
| Femme | 20.6 | 20.0 | 76.3 | 37.8 | 35.4 | 73.9 | 162.5 | 116.8 | 104.7 | 64.9 | 301.0 | 789.2 | 70.3 | |||
| Total | 26.3 | 17.8 | 60.5 | 33.3 | 40.7 | 79.5 | 183.1 | 123.5 | 104.2 | 68.5 | 375.6 | 804.4 | 75.0 | |||
| 1989 | Cas | Homme | 41 | 5 | 156 | 61 | 948 | 5169 | 819 | 551 | 1015 | 781 | 62 | 670 | 10278 | |
| Femme | 37 | 10 | 295 | 87 | 694 | 4081 | 721 | 449 | 962 | 712 | 35 | 695 | 8778 | |||
| Non spécifié | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
| Total | 80 | 15 | 451 | 148 | 1694 | 9250 | 1540 | 1000 | 1977 | 1493 | 97 | 1365 | 19110 | |||
| Taux | Homme | 14.2 | 7.8 | 34.9 | 16.7 | 27.8 | 103.4 | 149.7 | 108.3 | 80.6 | 49.0 | 435.5 | 2232.7 | 76.0 | ||
| Femme | 12.9 | 15.2 | 64.5 | 23.5 | 19.7 | 79.8 | 129.6 | 87.9 | 77.8 | 44.4 | 271.7 | 2572.5 | 63.8 | |||
| Total | 13.9 | 11.5 | 49.9 | 20.1 | 24.4 | 91.5 | 139.6 | 98.1 | 79.2 | 46.7 | 357.7 | 2393.7 | 70.0 | |||
| 1990 | Cas | Homme | 27 | 6 | 120 | 36 | 1182 | 3569 | 571 | 448 | 625 | 818 | 48 | 231 | 7681 | |
| Femme | 22 | 3 | 190 | 26 | 695 | 2552 | 508 | 455 | 630 | 682 | 37 | 224 | 6024 | |||
| Non spécifié | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |||
| Total | 49 | 10 | 310 | 62 | 1966 | 6148 | 1079 | 903 | 1255 | 1500 | 85 | 455 | 13822 | |||
| Taux | Homme | 9.3 | 9.3 | 26.7 | 9.8 | 34.3 | 70.1 | 104.2 | 89.2 | 48.6 | 49.9 | 329.7 | 746.0 | 55.9 | ||
| Femme | 7.6 | 4.6 | 41.3 | 7.0 | 19.6 | 49.0 | 91.1 | 90.1 | 49.9 | 41.3 | 279.9 | 801.7 | 43.1 | |||
| Total | 8.5 | 7.7 | 34.1 | 8.4 | 28.1 | 59.7 | 97.6 | 89.7 | 49.3 | 45.6 | 306.0 | 772.4 | 49.9 | |||
| 1991 | Cas | Homme | 10 | 3 | 105 | 32 | 953 | 3100 | 697 | 442 | 757 | 744 | 44 | 199 | 7086 | |
| Femme | 15 | 3 | 189 | 21 | 417 | 2274 | 598 | 404 | 630 | 584 | 33 | 184 | 5352 | |||
| Non spécifié | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | |||
| Total | 25 | 6 | 294 | 53 | 1380 | 5381 | 1295 | 846 | 1387 | 1330 | 77 | 383 | 12457 | |||
| Taux | Homme | 3.4 | 4.7 | 23.3 | 8.7 | 27.4 | 60.2 | 126.7 | 88.5 | 57.9 | 44.2 | 290.8 | 622.0 | 51.0 | ||
| Femme | 5.2 | 4.6 | 40.8 | 5.6 | 11.6 | 43.1 | 106.9 | 80.3 | 49.0 | 34.5 | 239.4 | 635.9 | 37.9 | |||
| Total | 4.3 | 4.6 | 32.1 | 7.1 | 19.5 | 51.6 | 116.7 | 84.4 | 53.5 | 39.4 | 266.3 | 628.6 | 44.4 | |||
| 1992 | Cas | Homme | 9 | 2 | 69 | 15 | 618 | 2188 | 702 | 360 | 598 | 456 | 8 | 123 | 5148 | |
| Femme | 4 | 1 | 126 | 9 | 264 | 1707 | 557 | 357 | 576 | 336 | 5 | 151 | 4093 | |||
| Non spécifié | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| Total | 13 | 3 | 196 | 24 | 891 | 3897 | 1259 | 717 | 1174 | 792 | 13 | 274 | 9253 | |||
| Taux | Homme | 3.1 | 3.1 | 15.2 | 4.0 | 17.6 | 41.9 | 127.2 | 72.0 | 45.0 | 26.4 | 50.6 | 375.5 | 36.6 | ||
| Femme | 1.4 | 1.5 | 27.0 | 2.4 | 7.3 | 31.9 | 99.3 | 70.8 | 44.1 | 19.3 | 34.7 | 509.2 | 28.6 | |||
| Total | 2.2 | 2.3 | 21.3 | 3.2 | 12.5 | 36.9 | 113.1 | 71.4 | 44.6 | 22.8 | 43.0 | 439.0 | 32.6 | |||
| 1993 | Cas | Homme | 2 | 0 | 29 | 6 | 458 | 1691 | 487 | 247 | 427 | 312 | 9 | 70 | 3738 | |
| Femme | 1 | 0 | 61 | 2 | 217 | 1341 | 436 | 243 | 404 | 254 | 14 | 113 | 3086 | |||
| Non spécifié | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| Total | 3 | 0 | 90 | 8 | 680 | 3035 | 923 | 490 | 831 | 566 | 23 | 183 | 6832 | |||
| Taux | Homme | 0.7 | 0.0 | 6.4 | 1.6 | 13.0 | 32.0 | 87.8 | 49.3 | 31.7 | 17.5 | 56.2 | 210.0 | 26.3 | ||
| Femme | 0.3 | 0.0 | 13.0 | 0.5 | 6.0 | 24.8 | 77.3 | 48.1 | 30.5 | 14.2 | 95.8 | 374.0 | 21.3 | |||
| Total | 0.5 | 0.0 | 9.7 | 1.1 | 9.5 | 28.4 | 82.5 | 48.7 | 31.1 | 15.8 | 75.1 | 288.0 | 23.8 | |||
| 1994 | Cas | Homme | 1 | 0 | 13 | 6 | 504 | 1760 | 394 | 188 | 266 | 298 | 7 | 41 | 3478 | |
| Femme | 2 | 0 | 22 | 7 | 225 | 1328 | 335 | 189 | 240 | 189 | 6 | 102 | 2645 | |||
| Non spécifié | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | |||
| Total | 3 | 0 | 35 | 13 | 735 | 3123 | 729 | 377 | 506 | 490 | 13 | 143 | 6167 | |||
| Taux | Homme | 0.3 | 0.0 | 2.9 | 1.6 | 14.2 | 32.9 | 70.7 | 37.4 | 19.5 | 16.2 | 44.6 | 120.0 | 24.2 | ||
| Femme | 0.7 | 0.0 | 4.7 | 1.9 | 6.2 | 24.2 | 59.1 | 37.3 | 17.9 | 10.2 | 41.8 | 329.0 | 18.1 | |||
| Total | 0.5 | 0.0 | 3.8 | 1.7 | 10.2 | 28.8 | 64.9 | 37.3 | 18.7 | 13.3 | 43.3 | 219.5 | 21.2 | |||
| 1995 | Cas | Homme | 2 | 0 | 15 | 7 | 425 | 1719 | 376 | 208 | 223 | 296 | 11 | 40 | 3322 | |
| Femme | 2 | 0 | 23 | 7 | 165 | 1264 | 282 | 178 | 177 | 193 | 9 | 85 | 2385 | |||
| Non spécifié | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||
| Total | 4 | 0 | 38 | 14 | 595 | 2983 | 658 | 386 | 400 | 492 | 20 | 125 | 5715 | |||
| Taux | Homme | 0.7 | 0.0 | 3.3 | 1.9 | 11.9 | 31.8 | 67.1 | 41.2 | 16.2 | 15.7 | 68.2 | 114.7 | 22.9 | ||
| Femme | 0.7 | 0.0 | 4.9 | 1.8 | 4.5 | 22.7 | 49.5 | 34.9 | 13.0 | 10.2 | 61.0 | 268.2 | 16.1 | |||
| Total | 0.7 | 0.0 | 4.1 | 1.9 | 8.2 | 27.2 | 58.2 | 38.1 | 14.6 | 13.0 | 64.8 | 187.8 | 19.5 | |||
| 1996 | Cas | Homme | 2 | 1 | 30 | 10 | 325 | 1304 | 305 | 216 | 247 | 354 | 3 | 48 | 2845 | |
| Femme | 0 | 0 | 67 | 31 | 144 | 1008 | 249 | 188 | 225 | 172 | 7 | 77 | 2168 | |||
| Non spécifié | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||
| Total | 2 | 1 | 97 | 41 | 478 | 2312 | 554 | 404 | 472 | 527 | 10 | 125 | 5023 | |||
| Taux | Homme | 0.7 | 1.5 | 6.6 | 2.7 | 9.1 | 23.8 | 54.2 | 42.6 | 17.6 | 18.3 | 18.0 | 135.7 | 19.4 | ||
| Femme | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 8.2 | 3.9 | 17.9 | 43.5 | 36.7 | 16.3 | 8.8 | 45.8 | 239.2 | 14.5 | |||
| Total | 0.4 | 0.7 | 10.4 | 5.4 | 6.6 | 20.8 | 48.8 | 39.6 | 17.0 | 13.6 | 31.3 | 185.0 | 16.9 | |||
| 1997 | Cas | Homme | 2 | 1 | 33 | 4 | 402 | 1147 | 249 | 176 | 218 | 344 | 0 | 70 | 2646 | |
| Femme | 1 | 0 | 75 | 11 | 136 | 783 | 269 | 166 | 188 | 113 | 0 | 80 | 1822 | |||
| Non spécifié | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||
| Total | 3 | 1 | 108 | 15 | 545 | 1931 | 518 | 342 | 406 | 458 | 0 | 150 | 4477 | |||
| Taux | Homme | 0.7 | 1.5 | 7.2 | 1.1 | 11.2 | 20.7 | 44.2 | 34.6 | 15.2 | 17.4 | 0.0 | 197.4 | 17.8 | ||
| Femme | 0.4 | 0.0 | 15.8 | 2.9 | 3.7 | 13.7 | 47.0 | 32.3 | 13.4 | 5.7 | 0.0 | 247.8 | 12.0 | |||
| Total | 0.5 | 0.7 | 11.6 | 2.0 | 7.5 | 17.2 | 45.6 | 33.5 | 14.3 | 11.6 | 0.0 | 221.5 | 14.9 | |||
| 1998 | Cas | Homme | 2 | 1 | 29 | 7 | 370 | 1355 | 225 | 167 | 268 | 406 | 5 | 86 | 2921 | |
| Femme | 0 | 0 | 55 | 10 | 112 | 917 | 198 | 159 | 250 | 163 | 6 | 68 | 1938 | |||
| Non spécifié | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| Total | 2 | 1 | 84 | 17 | 490 | 2272 | 424 | 326 | 518 | 569 | 11 | 154 | 4868 | |||
| Taux | Homme | 0.7 | 1.5 | 6.3 | 1.9 | 10.2 | 24.1 | 39.9 | 32.8 | 18.3 | 20.4 | 30.5 | 244.2 | 19.5 | ||
| Femme | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 2.6 | 3.0 | 15.9 | 34.5 | 30.9 | 17.4 | 8.1 | 39.6 | 210.8 | 12.7 | |||
| Total | 0.4 | 0.7 | 9.0 | 2.3 | 6.7 | 20.0 | 37.3 | 31.8 | 17.8 | 14.2 | 34.9 | 228.2 | 16.1 | |||
| 1999 | Cas | Homme | 1 | 0 | 23 | 6 | 485 | 1319 | 245 | 167 | 287 | 683 | 5 | 101 | 3322 | |
| Femme | 0 | 0 | 39 | 5 | 136 | 911 | 265 | 135 | 248 | 205 | 10 | 100 | 2054 | |||
| Non spécifié | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
| Total | 1 | 0 | 63 | 11 | 623 | 2230 | 510 | 302 | 535 | 890 | 15 | 201 | 5381 | |||
| Taux | Homme | 0.4 | 0.0 | 5.0 | 1.6 | 13.4 | 23.2 | 43.2 | 32.8 | 19.2 | 34.1 | 31.2 | 286.1 | 22.0 | ||
| Femme | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 1.3 | 3.7 | 15.6 | 46.0 | 26.2 | 16.9 | 10.1 | 66.7 | 307.2 | 13.3 | |||
| Total | 0.2 | 0.0 | 6.7 | 1.5 | 8.5 | 19.4 | 44.6 | 29.4 | 18.1 | 22.1 | 48.3 | 296.2 | 17.6 | |||
| 2000 | Cas | Homme | 4 | 0 | 32 | 10 | 538 | 1674 | 353 | 235 | 343 | 528 | 3 | 63 | 46 | 3829 |
| Femme | 1 | 0 | 25 | 1 | 126 | 1120 | 305 | 230 | 243 | 179 | 2 | 72 | 49 | 2353 | ||
| Non spécifié | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Total | 5 | 0 | 57 | 11 | 670 | 2794 | 658 | 465 | 586 | 708 | 5 | 135 | 95 | 6189 | ||
| Taux | Homme | 1.5 | 0.0 | 6.9 | 2.7 | 14.8 | 29.0 | 62.1 | 46.3 | 22.6 | 26.2 | 19.0 | 298.2 | 321.0 | 25.1 | |
| Femme | 0.4 | 0.0 | 5.2 | 0.3 | 3.4 | 18.9 | 52.8 | 44.7 | 16.3 | 8.8 | 13.5 | 364.1 | 374.3 | 15.1 | ||
| Total | 0.9 | 0.0 | 6.1 | 1.5 | 9.1 | 23.9 | 57.4 | 45.5 | 19.5 | 17.4 | 16.3 | 330.0 | 346.5 | 20.1 | ||
| 2001 | Cas | Homme | 0 | 0 | 46 | 7 | 665 | 1809 | 360 | 252 | 473 | 450 | 2 | 73 | 39 | 4176 |
| Femme | 0 | 0 | 39 | 5 | 163 | 1151 | 340 | 276 | 328 | 153 | 1 | 78 | 37 | 2571 | ||
| Non spécifié | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| Total | 0 | 0 | 86 | 12 | 832 | 2960 | 701 | 531 | 801 | 603 | 3 | 151 | 76 | 6756 | ||
| Taux | Homme | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 1.9 | 18.2 | 30.8 | 63.1 | 50.7 | 30.6 | 22.2 | 13.1 | 346.0 | 265.8 | 27.2 | |
| Femme | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 1.3 | 4.3 | 19.1 | 58.6 | 54.9 | 21.7 | 7.4 | 6.8 | 395.5 | 275.1 | 16.4 | ||
| Total | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 1.6 | 11.2 | 24.9 | 60.9 | 53.1 | 26.2 | 14.8 | 10.0 | 369.9 | 270.3 | 21.8 | ||
| 2002 | Cas | Homme | 5 | 0 | 92 | 13 | 669 | 1954 | 321 | 268 | 563 | 597 | 8 | 66 | 33 | 4589 |
| Femme | 4 | 0 | 107 | 17 | 205 | 1194 | 316 | 291 | 415 | 116 | 3 | 58 | 44 | 2770 | ||
| Non spécifié | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Total | 9 | 0 | 199 | 30 | 878 | 3150 | 637 | 559 | 978 | 713 | 11 | 124 | 77 | 7365 | ||
| Taux | Homme | 2.0 | 0.0 | 20.1 | 3.5 | 18.2 | 32.7 | 56.0 | 54.1 | 35.7 | 29.3 | 52.4 | 307.9 | 220.7 | 29.5 | |
| Femme | 1.5 | 0.0 | 22.4 | 4.5 | 5.4 | 19.5 | 54.2 | 58.1 | 26.9 | 5.6 | 20.2 | 289.3 | 319.1 | 17.5 | ||
| Total | 1.7 | 0.0 | 21.3 | 4.0 | 11.8 | 26.0 | 55.1 | 56.1 | 31.4 | 17.3 | 36.5 | 298.9 | 267.9 | 23.5 | ||
| 2003 | Cas | Homme | 7 | 0 | 55 | 15 | 663 | 2381 | 419 | 239 | 602 | 506 | 1 | 110 | 27 | 5025 |
| Femme | 0 | 0 | 63 | 19 | 205 | 1409 | 464 | 305 | 433 | 181 | 2 | 91 | 38 | 3210 | ||
| Non spécifié | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Total | 7 | 0 | 118 | 34 | 872 | 3791 | 883 | 544 | 1035 | 688 | 3 | 201 | 65 | 8241 | ||
| Taux | Homme | 2.7 | 0.0 | 12.0 | 4.0 | 17.9 | 39.3 | 72.7 | 48.4 | 37.7 | 24.6 | 6.5 | 504.1 | 179.0 | 32.0 | |
| Femme | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 5.0 | 5.4 | 22.7 | 79.3 | 61.0 | 27.7 | 8.6 | 13.2 | 445.7 | 269.9 | 20.1 | ||
| Total | 1.4 | 0.0 | 12.6 | 4.5 | 11.6 | 30.9 | 76.0 | 54.7 | 32.8 | 16.6 | 9.8 | 475.9 | 222.9 | 26.0 | ||
| 2004 | Cas | Homme | 1 | 1 | 53 | 8 | 672 | 2473 | 544 | 262 | 867 | 880 | 22 | 75 | 30 | 5888 |
| Femme | 0 | 3 | 69 | 7 | 147 | 1479 | 543 | 366 | 508 | 205 | 20 | 60 | 15 | 3422 | ||
| Non spécifié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Total | 1 | 4 | 122 | 15 | 819 | 3956 | 1088 | 629 | 1376 | 1085 | 42 | 135 | 45 | 9317 | ||
| Taux | Homme | 0.4 | 1.5 | 11.5 | 2.2 | 18.0 | 40.3 | 93.6 | 53.0 | 53.5 | 42.2 | 140.9 | 340.0 | 195.3 | 37.2 | |
| Femme | 0.0 | 4.2 | 14.4 | 1.8 | 3.8 | 23.5 | 92.1 | 73.1 | 32.0 | 9.7 | 130.8 | 289.3 | 105.1 | 21.2 | ||
| Total | 0.2 | 2.9 | 13.0 | 2.0 | 10.8 | 31.9 | 93.0 | 63.2 | 42.9 | 25.8 | 135.9 | 315.4 | 151.9 | 29.1 | ||
| 2005 | Cas | Homme | 1 | 0 | 53 | 9 | 723 | 2081 | 596 | 298 | 950 | 910 | 13 | 78 | 37 | 5749 |
| Femme | 0 | 2 | 50 | 14 | 166 | 1240 | 580 | 423 | 579 | 294 | 8 | 64 | 20 | 3440 | ||
| Non spécifié4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Total | 1 | 2 | 104 | 23 | 894 | 3324 | 1176 | 721 | 1530 | 1204 | 21 | 142 | 57 | 9199 | ||
