Hepatitis C and STI Surveillance and Epidemiology Section
Community Acquired Infections Division
Centre for Communicable Diseases and Infection Control
Public Health Agency of Canada
Note: Footnotes contain important information for the interpretation of the data within these tables. Review is strongly encouraged.
Data were verified with provinces and territories as of April, 2009.
| Year | Sex | Gonorrhea | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-39 | 40-59 | 60+ | NS | Total | |||
| 1980 | Cases | Male | 10 | 0 | 6 | 43 | 3921 | 10821 | 7505 | 6542 | 2241 | 173 | 1293 | 32555 |
| Female | 18 | 36 | 34 | 193 | 6075 | 7234 | 3280 | 1962 | 436 | 31 | 1186 | 20485 | ||
| Unspecified | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 231 | ||
| Total | 28 | 36 | 40 | 236 | 9997 | 18055 | 10786 | 8504 | 2677 | 204 | 2708 | 53271 | ||
| Rates | Male | 5.3 | 0.0 | 0.6 | 4.3 | 317.8 | 884.1 | 678.2 | 355.9 | 89.4 | 12.0 | 266.6 | ||
| Female | 10.1 | 5.2 | 3.9 | 20.1 | 513.1 | 602.5 | 298.4 | 110.0 | 17.4 | 1.7 | 166.5 | |||
| Total | 7.7 | 2.5 | 2.2 | 12.0 | 413.5 | 744.7 | 489.0 | 234.8 | 53.4 | 6.3 | 217.3 | |||
| 1981 | Cases | Male | 5 | 5 | 8 | 54 | 4435 | 11991 | 7906 | 6959 | 2179 | 149 | 646 | 34337 |
| Female | 10 | 28 | 33 | 219 | 6932 | 8034 | 3487 | 2110 | 476 | 33 | 501 | 21863 | ||
| Unspecified | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 122 | 130 | ||
| Total | 15 | 33 | 41 | 273 | 11369 | 20028 | 11395 | 9070 | 2655 | 182 | 1269 | 56330 | ||
| Rates | Male | 2.7 | 0.7 | 0.9 | 5.4 | 366.2 | 959.2 | 700.1 | 366.1 | 85.8 | 10.0 | 278.0 | ||
| Female | 5.6 | 4.0 | 3.8 | 23.2 | 598.6 | 654.7 | 310.8 | 113.9 | 18.8 | 1.8 | 175.3 | |||
| Total | 4.1 | 2.3 | 2.3 | 14.1 | 479.9 | 808.5 | 506.2 | 241.6 | 52.3 | 5.4 | 227.0 | |||
| 1982 | Cases | Male | 5 | 3 | 1 | 46 | 4063 | 11239 | 7309 | 6399 | 2169 | 147 | 697 | 32078 |
| Female | 8 | 22 | 32 | 211 | 6563 | 7816 | 3363 | 1899 | 422 | 21 | 536 | 20893 | ||
| Unspecified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 101 | ||
| Total | 13 | 25 | 33 | 257 | 10626 | 19058 | 10674 | 8298 | 2591 | 168 | 1329 | 53072 | ||
| Rates | Male | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 4.7 | 345.9 | 890.9 | 627.9 | 326.1 | 84.4 | 9.6 | 256.8 | ||
| Female | 4.4 | 3.1 | 3.7 | 22.7 | 587.0 | 634.0 | 290.5 | 98.9 | 16.5 | 1.1 | 165.5 | |||
| Total | 3.5 | 1.7 | 1.8 | 13.4 | 463.5 | 764.0 | 459.8 | 213.8 | 50.5 | 4.8 | 211.3 | |||
| 1983 | Cases | Male | 10 | 2 | 3 | 32 | 3223 | 9455 | 6186 | 5592 | 1801 | 116 | 586 | 27006 |
| Female | 6 | 19 | 31 | 185 | 5469 | 6904 | 2934 | 1719 | 414 | 25 | 442 | 18148 | ||
| Unspecified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 104 | 111 | ||
| Total | 16 | 21 | 34 | 217 | 8692 | 16364 | 9120 | 7311 | 2217 | 141 | 1132 | 45265 | ||
| Rates | Male | 5.3 | 0.3 | 0.3 | 3.3 | 286.9 | 743.2 | 518.7 | 277.7 | 69.0 | 7.4 | 214.2 | ||
| Female | 3.3 | 2.7 | 3.5 | 20.1 | 512.4 | 558.9 | 247.7 | 86.9 | 16.0 | 1.2 | 142.3 | |||
| Total | 4.3 | 1.4 | 1.9 | 11.5 | 396.7 | 652.6 | 383.7 | 183.1 | 42.6 | 3.9 | 178.4 | |||
| 1984 | Cases | Male | 7 | 2 | 3 | 51 | 3094 | 9024 | 5966 | 5226 | 1828 | 98 | 553 | 25852 |
| Female | 4 | 22 | 26 | 240 | 5501 | 6832 | 2792 | 1677 | 365 | 23 | 442 | 17924 | ||
| Unspecified | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | 98 | ||
| Total | 11 | 24 | 29 | 291 | 8599 | 15858 | 8758 | 6904 | 2193 | 121 | 1086 | 43874 | ||
| Rates | Male | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 5.3 | 288.2 | 704.9 | 491.8 | 252.6 | 69.0 | 6.1 | 203.2 | ||
| Female | 2.2 | 3.1 | 3.0 | 26.4 | 540.0 | 553.6 | 232.6 | 82.1 | 13.9 | 1.1 | 139.1 | |||
| Total | 3.0 | 1.6 | 1.6 | 15.6 | 410.9 | 630.7 | 362.9 | 168.0 | 41.5 | 3.3 | 171.3 | |||
| 1985 | Cases | Male | 8 | 1 | 4 | 41 | 2804 | 8545 | 5091 | 4484 | 1522 | 88 | 689 | 23277 |
| Female | 5 | 19 | 26 | 207 | 5448 | 6445 | 2666 | 1598 | 349 | 18 | 618 | 17399 | ||
| Unspecified | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 61 | ||
| Total | 13 | 20 | 30 | 248 | 8254 | 14993 | 7758 | 6082 | 1871 | 106 | 1362 | 40737 | ||
| Rates | Male | 4.2 | 0.1 | 0.4 | 4.4 | 270.5 | 670.4 | 413.9 | 210.6 | 56.5 | 5.4 | 181.4 | ||
| Female | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 23.0 | 554.9 | 526.6 | 220.2 | 75.8 | 13.1 | 0.8 | 133.7 | |||
| Total | 3.5 | 1.4 | 1.7 | 13.5 | 409.0 | 600.1 | 317.9 | 143.5 | 34.9 | 2.8 | 157.6 | |||
| 1986 | Cases | Male | 7 | 1 | 6 | 34 | 2715 | 7042 | 4542 | 3413 | 1164 | 100 | 434 | 19458 |
| Female | 7 | 23 | 21 | 227 | 5128 | 5690 | 2513 | 1394 | 320 | 28 | 393 | 15744 | ||
| Unspecified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 81 | 85 | ||
| Total | 14 | 24 | 27 | 261 | 7843 | 12732 | 7058 | 4808 | 1484 | 128 | 908 | 35287 | ||
| Rates | Male | 3.7 | 0.1 | 0.6 | 3.7 | 266.0 | 563.5 | 362.5 | 156.3 | 42.3 | 5.9 | 150.2 | ||
| Female | 3.9 | 3.2 | 2.4 | 25.6 | 530.3 | 475.6 | 205.1 | 64.3 | 11.7 | 1.3 | 119.7 | |||
| Total | 3.8 | 1.6 | 1.5 | 14.4 | 394.6 | 520.5 | 284.8 | 110.5 | 27.1 | 3.3 | 135.2 | |||
| 1987 | Cases | Male | 3 | 7 | 4 | 35 | 2288 | 5361 | 3307 | 2447 | 897 | 74 | 332 | 14755 |
| Female | 6 | 18 | 30 | 195 | 4357 | 4578 | 2017 | 1084 | 298 | 17 | 323 | 12923 | ||
| Unspecified | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 240 | ||
| Total | 9 | 25 | 34 | 230 | 6646 | 9939 | 5324 | 3531 | 1195 | 91 | 894 | 27918 | ||
| Rates | Male | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 3.8 | 227.7 | 443.5 | 259.2 | 109.6 | 31.6 | 4.3 | 112.4 | ||
| Female | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 21.9 | 456.9 | 396.5 | 162.5 | 48.9 | 10.6 | 0.8 | 97.0 | |||
| Total | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 12.6 | 339.3 | 420.6 | 211.5 | 79.4 | 21.2 | 2.3 | 105.6 | |||
| 1988 | Cases | Male | 2 | 1 | 4 | 26 | 1558 | 3604 | 2395 | 1840 | 667 | 48 | 236 | 10381 |
| Female | 5 | 11 | 25 | 139 | 3209 | 3293 | 1531 | 828 | 220 | 14 | 226 | 9501 | ||
| Unspecified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | ||
| Total | 7 | 12 | 29 | 165 | 4767 | 6897 | 3926 | 2668 | 887 | 62 | 682 | 20102 | ||
| Rates | Male | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 2.8 | 156.2 | 312.5 | 185.3 | 80.5 | 22.8 | 2.7 | 78.1 | ||
| Female | 2.8 | 1.5 | 2.7 | 15.5 | 338.7 | 298.2 | 121.7 | 36.4 | 7.6 | 0.6 | 70.3 | |||
| Total | 1.9 | 0.8 | 1.5 | 9.0 | 245.1 | 305.5 | 153.9 | 58.5 | 15.2 | 1.5 | 75.0 | |||
| 1989 | Cases | Male | 7 | 1 | 2 | 26 | 1503 | 3355 | 2345 | 2009 | 735 | 54 | 241 | 10278 |
| Female | 3 | 22 | 18 | 144 | 3083 | 2850 | 1445 | 822 | 221 | 10 | 160 | 8778 | ||
| Unspecified | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 54 | ||
| Total | 10 | 24 | 20 | 170 | 4587 | 6208 | 3792 | 2833 | 956 | 64 | 446 | 19110 | ||
| Rates | Male | 3.6 | 0.1 | 0.2 | 2.7 | 151.1 | 301.4 | 178.5 | 85.1 | 24.3 | 3.0 | 76.0 | ||
| Female | 1.6 | 3.0 | 1.9 | 15.9 | 326.2 | 265.7 | 113.0 | 35.1 | 7.4 | 0.4 | 63.8 | |||
| Total | 2.6 | 1.6 | 1.1 | 9.2 | 236.4 | 284.0 | 146.2 | 60.2 | 15.9 | 1.5 | 70.0 | |||
| 1990 | Cases | Male | 5 | 1 | 3 | 21 | 1140 | 2373 | 1791 | 1553 | 553 | 57 | 184 | 7681 |
| Female | 9 | 13 | 9 | 139 | 2168 | 1911 | 918 | 564 | 176 | 10 | 107 | 6024 | ||
| Unspecified | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 101 | 117 | ||
| Total | 15 | 14 | 12 | 160 | 3311 | 4291 | 2710 | 2121 | 729 | 67 | 392 | 13822 | ||
| Rates | Male | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 2.2 | 114.6 | 219.5 | 136.9 | 64.2 | 17.8 | 3.0 | 55.9 | ||
| Female | 4.6 | 1.7 | 1.0 | 15.2 | 229.8 | 183.2 | 72.0 | 23.4 | 5.7 | 0.4 | 43.1 | |||
| Total | 3.7 | 0.9 | 0.6 | 8.5 | 170.8 | 202.0 | 104.9 | 44.0 | 11.8 | 1.6 | 49.9 | |||
| 1991 | Cases | Male | 4 | 0 | 0 | 22 | 576 | 1141 | 897 | 831 | 344 | 41 | 3230 | 7086 |
| Female | 2 | 12 | 3 | 109 | 1082 | 958 | 454 | 319 | 93 | 5 | 2315 | 5352 | ||
| Unspecified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | ||
| Total | 6 | 12 | 3 | 131 | 1658 | 2100 | 1351 | 1150 | 437 | 46 | 5563 | 12457 | ||
| Rates | Male | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 58.1 | 107.4 | 70.6 | 33.6 | 10.7 | 2.1 | 51.0 | ||
| Female | 1.0 | 1.6 | 0.3 | 11.8 | 115.5 | 93.4 | 36.7 | 13.0 | 2.9 | 0.2 | 37.9 | |||
| Total | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 6.9 | 86.0 | 100.6 | 53.9 | 23.3 | 6.8 | 1.0 | 44.4 | |||
| 1992 | Cases | Male | 8 | 0 | 1 | 19 | 781 | 1485 | 1175 | 1138 | 428 | 51 | 62 | 5148 |
| Female | 7 | 9 | 6 | 140 | 1644 | 1195 | 582 | 381 | 85 | 12 | 32 | 4093 | ||
| Unspecified | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | ||
| Total | 15 | 9 | 7 | 159 | 2427 | 2682 | 1761 | 1520 | 514 | 63 | 96 | 9253 | ||
| Rates | Male | 3.9 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 78.8 | 140.8 | 95.5 | 45.3 | 13.0 | 2.6 | 36.6 | ||
| Female | 3.6 | 1.2 | 0.6 | 14.9 | 175.4 | 117.5 | 48.4 | 15.2 | 2.6 | 0.5 | 28.6 | |||
| Total | 3.7 | 0.6 | 0.4 | 8.2 | 125.9 | 129.5 | 72.4 | 30.3 | 7.8 | 1.4 | 32.6 | |||
| 1993 | Cases | Male | 1 | 1 | 3 | 8 | 596 | 1013 | 884 | 845 | 323 | 26 | 38 | 3738 |
| Female | 0 | 11 | 3 | 88 | 1185 | 997 | 402 | 298 | 79 | 4 | 19 | 3086 | ||
| Unspecified | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||
| Total | 1 | 12 | 7 | 97 | 1783 | 2010 | 1286 | 1143 | 402 | 31 | 60 | 6832 | ||
| Rates | Male | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 59.9 | 96.9 | 74.6 | 33.0 | 9.5 | 1.3 | 26.3 | ||
| Female | 0.0 | 1.4 | 0.3 | 9.2 | 126.0 | 99.1 | 34.8 | 11.7 | 2.3 | 0.2 | 21.3 | |||
| Total | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 5.0 | 92.2 | 98.0 | 54.9 | 22.4 | 5.9 | 0.7 | 23.8 | |||
| 1994 | Cases | Male | 3 | 0 | 1 | 10 | 433 | 796 | 821 | 971 | 386 | 34 | 23 | 3478 |
| Female | 1 | 4 | 3 | 83 | 947 | 817 | 363 | 293 | 92 | 7 | 35 | 2645 | ||
| Unspecified | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 35 | 44 | ||
| Total | 4 | 4 | 4 | 93 | 1382 | 1615 | 1185 | 1268 | 478 | 41 | 93 | 6167 | ||
| Rates | Male | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 43.0 | 76.9 | 71.9 | 37.3 | 11.0 | 1.7 | 24.2 | ||
| Female | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 8.6 | 99.5 | 82.0 | 32.6 | 11.4 | 2.6 | 0.3 | 18.1 | |||
| Total | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 4.7 | 70.5 | 79.5 | 52.5 | 24.5 | 6.8 | 0.9 | 21.2 | |||
| 1995 | Cases | Male | 3 | 2 | 0 | 9 | 425 | 769 | 710 | 980 | 360 | 36 | 28 | 3322 |
| Female | 1 | 4 | 2 | 75 | 888 | 761 | 347 | 243 | 51 | 1 | 12 | 2385 | ||
| Unspecified | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
| Total | 4 | 6 | 2 | 84 | 1315 | 1530 | 1059 | 1224 | 412 | 37 | 42 | 5715 | ||
| Rates | Male | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 41.7 | 74.8 | 63.9 | 37.4 | 10.0 | 1.7 | 22.9 | ||
| Female | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 7.7 | 92.2 | 76.9 | 32.0 | 9.4 | 1.4 | 0.0 | 16.1 | |||
| Total | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 4.2 | 66.3 | 75.8 | 48.3 | 23.5 | 5.7 | 0.8 | 19.5 | |||
| 1996 | Cases | Male | 1 | 2 | 1 | 5 | 345 | 688 | 614 | 820 | 320 | 26 | 23 | 2845 |
| Female | 2 | 3 | 2 | 64 | 844 | 652 | 320 | 210 | 60 | 2 | 9 | 2168 | ||
| Unspecified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||
| Total | 3 | 5 | 3 | 69 | 1189 | 1341 | 934 | 1034 | 380 | 28 | 37 | 5023 | ||
| Rates | Male | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 33.3 | 67.2 | 56.1 | 31.3 | 8.6 | 1.2 | 19.4 | ||
| Female | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 6.5 | 86.3 | 66.1 | 29.9 | 8.1 | 1.6 | 0.1 | 14.5 | |||
| Total | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 3.4 | 59.1 | 66.7 | 43.2 | 19.9 | 5.1 | 0.6 | 16.9 | |||
| 1997 | Cases | Male | 0 | 0 | 0 | 2 | 333 | 599 | 570 | 765 | 337 | 23 | 17 | 2646 |
| Female | 0 | 0 | 2 | 56 | 716 | 578 | 235 | 184 | 42 | 4 | 5 | 1822 | ||
| Unspecified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | ||
| Total | 0 | 0 | 2 | 58 | 1049 | 1179 | 805 | 951 | 379 | 28 | 26 | 4477 | ||
| Rates | Male | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 31.9 | 58.1 | 52.5 | 29.3 | 8.7 | 1.1 | 17.8 | ||
| Female | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.7 | 72.5 | 58.2 | 22.1 | 7.2 | 1.1 | 0.1 | 12.0 | |||
| Total | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.9 | 51.7 | 58.3 | 37.5 | 18.4 | 4.9 | 0.6 | 14.9 | |||
| 1998 | Cases | Male | 0 | 0 | 3 | 5 | 327 | 665 | 571 | 898 | 406 | 32 | 14 | 2921 |
| Female | 3 | 5 | 3 | 51 | 799 | 575 | 245 | 196 | 53 | 5 | 3 | 1938 | ||
| Unspecified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | ||
| Total | 3 | 5 | 6 | 56 | 1126 | 1242 | 816 | 1094 | 459 | 37 | 24 | 4868 | ||
| Rates | Male | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 31.1 | 64.0 | 53.0 | 34.9 | 10.2 | 1.5 | 19.5 | ||
| Female | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 5.2 | 80.2 | 57.7 | 23.3 | 7.7 | 1.3 | 0.2 | 12.7 | |||
| Total | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 2.8 | 55.0 | 61.0 | 38.3 | 21.4 | 5.7 | 0.7 | 16.1 | |||
| 1999 | Cases | Male | 1 | 0 | 1 | 2 | 337 | 737 | 597 | 1077 | 518 | 45 | 7 | 3322 |
| Female | 0 | 4 | 5 | 49 | 798 | 636 | 293 | 193 | 71 | 2 | 3 | 2054 | ||
| Unspecified | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| Total | 1 | 4 | 6 | 51 | 1136 | 1373 | 890 | 1271 | 589 | 47 | 13 | 5381 | ||
| Rates | Male | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 31.8 | 70.0 | 55.7 | 42.4 | 12.6 | 2.0 | 22.0 | ||
| Female | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 5.0 | 79.5 | 63.0 | 28.0 | 7.7 | 1.7 | 0.1 | 13.3 | |||
| Total | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 55.1 | 66.6 | 42.0 | 25.2 | 7.1 | 0.9 | 17.6 | |||
| 2000 | Cases | Male | 1 | 1 | 0 | 6 | 432 | 824 | 656 | 1246 | 612 | 46 | 5 | 3829 |
| Female | 1 | 1 | 0 | 47 | 969 | 732 | 300 | 223 | 71 | 6 | 3 | 2353 | ||
| Unspecified | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | ||
| Total | 2 | 2 | 0 | 53 | 1402 | 1556 | 956 | 1469 | 686 | 52 | 11 | 6189 | ||
| Rates | Male | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 40.6 | 77.3 | 61.4 | 49.6 | 14.4 | 2.0 | 25.1 | ||
| Female | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 4.7 | 96.0 | 71.8 | 28.7 | 9.0 | 1.7 | 0.2 | 15.1 | |||
| Total | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 67.6 | 74.6 | 45.2 | 29.5 | 8.0 | 1.0 | 20.1 | |||
| 2001 | Cases | Male | 0 | 0 | 0 | 4 | 467 | 980 | 740 | 1224 | 704 | 53 | 4 | 4176 |
| Female | 3 | 0 | 3 | 58 | 1007 | 852 | 310 | 236 | 96 | 4 | 2 | 2571 | ||
| Unspecified | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| Total | 3 | 0 | 3 | 62 | 1476 | 1834 | 1051 | 1463 | 800 | 57 | 7 | 6756 | ||
| Rates | Male | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 42.9 | 90.8 | 70.3 | 49.8 | 16.1 | 2.3 | 27.2 | ||
| Female | 1.9 | 0.0 | 0.3 | 5.7 | 97.9 | 82.6 | 30.4 | 9.8 | 2.2 | 0.1 | 16.4 | |||
| Total | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 3.0 | 69.7 | 86.9 | 50.7 | 30.0 | 9.1 | 1.1 | 21.8 | |||
| 2002 | Cases | Male | 0 | 0 | 0 | 8 | 472 | 1122 | 814 | 1341 | 767 | 60 | 5 | 4589 |
| Female | 2 | 2 | 3 | 62 | 1049 | 872 | 374 | 301 | 97 | 4 | 4 | 2770 | ||
| Unspecified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
| Total | 2 | 2 | 3 | 70 | 1521 | 1995 | 1188 | 1644 | 865 | 64 | 11 | 7365 | ||
| Rates | Male | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 43.2 | 102.1 | 76.5 | 55.3 | 17.1 | 2.5 | 29.5 | ||
| Female | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 6.0 | 101.5 | 83.0 | 36.2 | 12.6 | 2.1 | 0.1 | 17.5 | |||
| Total | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 3.3 | 71.5 | 92.8 | 56.6 | 34.2 | 9.6 | 1.2 | 23.5 | |||
| 2003 | Cases | Male | 0 | 0 | 0 | 5 | 535 | 1242 | 890 | 1362 | 906 | 73 | 12 | 5025 |
| Female | 1 | 2 | 0 | 59 | 1225 | 1032 | 418 | 346 | 117 | 7 | 3 | 3210 | ||
| Unspecified | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
| Total | 1 | 2 | 0 | 64 | 1761 | 2275 | 1308 | 1709 | 1023 | 81 | 17 | 8241 | ||
| Rates | Male | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 49.1 | 110.8 | 82.7 | 57.2 | 19.6 | 3.0 | 32.0 | ||
| Female | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 5.7 | 118.5 | 96.4 | 40.0 | 14.8 | 2.5 | 0.2 | 20.1 | |||
| Total | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 3.0 | 82.9 | 103.8 | 61.6 | 36.2 | 11.1 | 1.5 | 26.0 | |||
| 2004 | Cases | Male | 0 | 0 | 0 | 7 | 632 | 1469 | 1019 | 1539 | 1121 | 93 | 8 | 5888 |
| Female | 1 | 0 | 1 | 69 | 1311 | 1099 | 465 | 337 | 134 | 5 | 0 | 3422 | ||
| Unspecified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
| Total | 1 | 0 | 1 | 76 | 1943 | 2568 | 1487 | 1877 | 1256 | 98 | 10 | 9317 | ||
| Rates | Male | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 57.9 | 129.0 | 93.0 | 65.8 | 23.7 | 3.7 | 37.2 | ||
| Female | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 6.7 | 126.5 | 101.1 | 43.6 | 14.6 | 2.8 | 0.2 | 21.2 | |||
| Total | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 3.6 | 91.3 | 115.4 | 68.8 | 40.4 | 13.2 | 1.7 | 29.1 | |||
| 2005 | Cases | Male | 0 | 0 | 0 | 7 | 614 | 1398 | 1083 | 1439 | 1110 | 93 | 5 | 5749 |
| Female | 2 | 1 | 2 | 92 | 1231 | 1170 | 460 | 341 | 127 | 10 | 4 | 3440 | ||
| Unspecified3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| Total | 2 | 1 | 2 | 99 | 1847 | 2571 | 1545 | 1782 | 1237 | 103 | 10 | 9199 | ||
| Rates | Male | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 55.8 | 121.7 | 97.3 | 62.1 | 23.0 | 3.6 | 35.9 | ||
| Female | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 9.0 | 117.5 | 106.6 | 42.4 | 15.0 | 2.6 | 0.3 | 21.1 | |||
| Total | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 4.7 | 86.0 | 114.5 | 70.3 | 38.8 | 12.8 | 1.8 | 28.5 | |||
| 2006 | Cases | Male | 0 | 1 | 0 | 5 | 760 | 1633 | 1261 | 1613 | 1406 | 139 | 26 | 6844 |
| Female | 4 | 3 | 6 | 85 | 1523 | 1422 | 668 | 507 | 232 | 14 | 15 | 4479 | ||
| Unspecified3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||
| Total | 4 | 4 | 6 | 90 | 2284 | 3059 | 1931 | 2122 | 1639 | 153 | 42 | 11334 | ||
| Rates | Male | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 68.3 | 141.1 | 111.6 | 69.8 | 28.7 | 5.2 | 42.3 | ||
| Female | 2.4 | 0.4 | 0.7 | 8.3 | 143.8 | 128.7 | 60.4 | 22.3 | 4.7 | 0.4 | 27.2 | |||
| Total | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 4.3 | 105.2 | 135.2 | 86.3 | 46.3 | 16.7 | 2.6 | 34.7 | |||
| 2007 | Cases | Male | 0 | 0 | 0 | 12 | 828 | 1782 | 1326 | 1482 | 1343 | 116 | 23 | 6912 |
| Female | 1 | 5 | 10 | 82 | 1640 | 1671 | 748 | 582 | 194 | 13 | 9 | 4955 | ||
| Unspecified3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| Total | 1 | 5 | 10 | 94 | 2468 | 3455 | 2074 | 2067 | 1537 | 129 | 33 | 11873 | ||
| Rates | Male | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 72.1 | 153.1 | 118.0 | 65.4 | 27.1 | 4.2 | 42.3 | ||
| Female | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 8.2 | 150.6 | 151.1 | 67.5 | 26.1 | 3.9 | 0.4 | 29.8 | |||
| Total | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 4.6 | 108.7 | 152.2 | 93.0 | 45.9 | 15.5 | 2.1 | 36.1 | |||
1 Rate per 100,000 population. Population estimates provided by Statistics Canada. (Source: Statistics Canada, Demography Division, Demographic Estimates Section, July Population Estimates, 1997-2000 final intercensal estimates, 2001-2003 final postcensal estimates, 2004-2007 updated postcensal estimates.)
2 2006 and 2007 data are preliminary and changes are anticipated. Data were verified with provinces and territories as of April, 2009.
3 Unspecified sex includes transgender cases.
Source: Hepatitis C and STI Surveillance and Epidemiology Section, Community Acquired Infections Division, Centre for Communicable Diseases and Infection Control, Public Health Agency of Canada, 2009.
Note: Small variability may exist between data reported by the provinces/territories and the Public Health Agency of Canada. Provincial/territorial data are definitive should a discrepancy exist.
To share this page just click on the social network icon of your choice.