Section de la surveillance et de l'épidémiologie des ITS et de l'hépatite C
Division des infections acquises dans la collectivité
Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les infections
Agence de la santé publique du Canada
Les notes en bas de la page contiennent des informations importantes concernant l'interprétation des données de ces tableaux. Leur consultation est fortement suggérée.
Les données ont été vérifiées par les provinces et les territoires en novembre 2010.
| 3 La catégorie "sexe non spécifié" inclus les cas transgenres. | ||||||||||||||
| Année | Sexe | Infection à Chlamydia trachomatis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-39 | 40-59 | 60+ | NS | Total | |||
| 1991 | Cas | Homme | 9 | 5 | 1 | 37 | 1753 | 3480 | 1853 | 1141 | 334 | 22 | 200 | 8835 |
| Femme | 17 | 13 | 12 | 530 | 10259 | 9489 | 3657 | 1926 | 410 | 26 | 579 | 26918 | ||
| Non spécifié | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10191 | 10216 | ||
| Total | 26 | 18 | 13 | 568 | 12020 | 12979 | 5515 | 3067 | 745 | 48 | 10970 | 45969 | ||
| Taux | Homme | 4.3 | 0.6 | 0.1 | 3.8 | 176.9 | 327.6 | 145.9 | 46.2 | 10.4 | 1.1 | 63.6 | ||
| Femme | 8.6 | 1.7 | 1.3 | 57.3 | 1095.1 | 925.0 | 295.6 | 78.4 | 12.9 | 1.0 | 190.4 | |||
| Total | 6.4 | 1.2 | 0.7 | 29.9 | 623.4 | 621.6 | 220.0 | 62.2 | 11.7 | 1.1 | 164.0 | |||
| 1992 | Cas | Homme | 24 | 7 | 3 | 32 | 2047 | 4290 | 2122 | 1423 | 400 | 34 | 429 | 10811 |
| Femme | 23 | 16 | 14 | 605 | 13235 | 12466 | 4550 | 2407 | 526 | 58 | 1463 | 35363 | ||
| Non spécifié | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 | 6 | 3 | 0 | 1 | 153 | 191 | ||
| Total | 47 | 24 | 17 | 637 | 15291 | 16774 | 6678 | 3833 | 926 | 93 | 2045 | 46365 | ||
| Taux | Homme | 11.6 | 0.9 | 0.3 | 3.2 | 206.6 | 406.8 | 172.4 | 56.6 | 12.2 | 1.7 | 76.9 | ||
| Femme | 11.7 | 2.1 | 1.5 | 64.5 | 1412.1 | 1225.6 | 378.7 | 96.3 | 16.1 | 2.3 | 247.1 | |||
| Total | 11.7 | 1.5 | 0.9 | 33.0 | 793.0 | 809.7 | 274.6 | 76.4 | 14.1 | 2.1 | 163.4 | |||
| 1993 | Cas | Homme | 9 | 4 | 6 | 51 | 2077 | 4132 | 2250 | 1490 | 451 | 27 | 124 | 10621 |
| Femme | 18 | 11 | 11 | 600 | 12744 | 12012 | 4558 | 2542 | 500 | 40 | 343 | 33379 | ||
| Non spécifié | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 22 | ||
| Total | 27 | 15 | 17 | 651 | 14825 | 16145 | 6810 | 4035 | 951 | 67 | 479 | 44022 | ||
| Taux | Homme | 4.5 | 0.5 | 0.6 | 5.1 | 208.9 | 395.3 | 189.9 | 58.1 | 13.3 | 1.3 | 74.7 | ||
| Femme | 9.4 | 1.4 | 1.2 | 63.0 | 1355.0 | 1194.2 | 394.4 | 100.0 | 14.8 | 1.6 | 230.5 | |||
| Total | 6.9 | 0.9 | 0.9 | 33.3 | 766.2 | 787.2 | 291.0 | 79.0 | 14.1 | 1.5 | 153.4 | |||
| 1994 | Cas | Homme | 20 | 2 | 4 | 33 | 1914 | 3859 | 2022 | 1544 | 460 | 38 | 110 | 10006 |
| Femme | 27 | 13 | 13 | 577 | 11567 | 11282 | 4165 | 2669 | 589 | 40 | 234 | 31176 | ||
| Non spécifié | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 53 | ||
| Total | 47 | 15 | 17 | 610 | 13486 | 15157 | 6196 | 4218 | 1049 | 78 | 362 | 41235 | ||
| Taux | Homme | 10.1 | 0.2 | 0.4 | 3.2 | 190.0 | 372.7 | 177.0 | 59.4 | 13.2 | 1.9 | 69.6 | ||
| Femme | 14.4 | 1.6 | 1.4 | 59.8 | 1215.5 | 1131.8 | 373.6 | 103.8 | 16.8 | 1.5 | 212.8 | |||
| Total | 12.2 | 0.9 | 0.9 | 30.8 | 688.4 | 745.9 | 274.5 | 81.6 | 15.0 | 1.7 | 142.0 | |||
| 1995 | Cas | Homme | 24 | 6 | 3 | 21 | 1721 | 3478 | 1848 | 1484 | 398 | 33 | 69 | 9085 |
| Femme | 32 | 5 | 10 | 466 | 10704 | 10496 | 3745 | 2312 | 459 | 31 | 191 | 28451 | ||
| Non spécifié | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 | ||
| Total | 56 | 11 | 13 | 487 | 12427 | 13976 | 5594 | 3796 | 858 | 64 | 269 | 37551 | ||
| Taux | Homme | 12.2 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 168.7 | 338.5 | 166.4 | 56.6 | 11.0 | 1.6 | 62.5 | ||
| Femme | 17.2 | 0.6 | 1.0 | 47.9 | 1111.1 | 1060.2 | 345.4 | 89.4 | 12.6 | 1.2 | 192.0 | |||
| Total | 14.7 | 0.7 | 0.7 | 24.4 | 626.4 | 692.7 | 254.9 | 72.9 | 11.8 | 1.4 | 127.9 | |||
| 1996 | Cas | Homme | 9 | 1 | 0 | 23 | 1524 | 3128 | 1745 | 1372 | 436 | 22 | 57 | 8317 |
| Femme | 14 | 9 | 14 | 435 | 9752 | 9439 | 3549 | 2134 | 530 | 26 | 160 | 26062 | ||
| Non spécifié | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 20 | ||
| Total | 23 | 10 | 14 | 458 | 11282 | 12572 | 5295 | 3508 | 966 | 48 | 223 | 34399 | ||
| Taux | Homme | 4.6 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 147.2 | 305.5 | 159.6 | 52.3 | 11.7 | 1.0 | 56.6 | ||
| Femme | 7.5 | 1.2 | 1.4 | 44.5 | 997.1 | 956.7 | 331.7 | 82.6 | 14.1 | 1.0 | 174.0 | |||
| Total | 6.0 | 0.6 | 0.7 | 22.8 | 560.5 | 625.3 | 244.7 | 67.3 | 12.9 | 1.0 | 115.9 | |||
| 1997 | Cas | Homme | 7 | 0 | 0 | 18 | 1510 | 3260 | 1783 | 1559 | 484 | 21 | 72 | 8714 |
| Femme | 15 | 3 | 10 | 378 | 9588 | 9170 | 3458 | 2103 | 512 | 33 | 136 | 25406 | ||
| Non spécifié | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 24 | ||
| Total | 23 | 3 | 10 | 396 | 11102 | 12434 | 5242 | 3662 | 997 | 54 | 221 | 34144 | ||
| Taux | Homme | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 144.7 | 316.1 | 164.3 | 59.8 | 12.5 | 1.0 | 58.7 | ||
| Femme | 8.7 | 0.4 | 1.0 | 38.5 | 971.3 | 924.1 | 325.8 | 81.9 | 13.2 | 1.2 | 167.8 | |||
| Total | 6.5 | 0.2 | 0.5 | 19.6 | 546.7 | 614.5 | 244.2 | 70.8 | 12.8 | 1.1 | 113.9 | |||
| 1998 | Cas | Homme | 8 | 0 | 3 | 36 | 1934 | 4094 | 2338 | 1934 | 609 | 32 | 53 | 11041 |
| Femme | 12 | 7 | 12 | 413 | 10599 | 10087 | 3857 | 2299 | 509 | 29 | 132 | 27956 | ||
| Non spécifié | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 | 37 | ||
| Total | 21 | 7 | 15 | 449 | 12537 | 14185 | 6199 | 4235 | 1118 | 61 | 207 | 39034 | ||
| Taux | Homme | 4.5 | 0.0 | 0.3 | 3.5 | 183.8 | 394.1 | 217.0 | 75.1 | 15.2 | 1.5 | 73.7 | ||
| Femme | 7.1 | 0.9 | 1.2 | 42.0 | 1063.7 | 1011.8 | 366.4 | 90.7 | 12.7 | 1.1 | 183.1 | |||
| Total | 6.1 | 0.5 | 0.7 | 22.2 | 612.0 | 696.8 | 291.0 | 82.9 | 13.9 | 1.2 | 129.0 | |||
| 1999 | Cas | Homme | 15 | 3 | 3 | 31 | 1976 | 4702 | 2538 | 2198 | 722 | 49 | 50 | 12287 |
| Femme | 11 | 7 | 9 | 429 | 11428 | 10740 | 4040 | 2371 | 616 | 20 | 142 | 29813 | ||
| Non spécifié | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 41 | ||
| Total | 26 | 10 | 12 | 460 | 13416 | 15449 | 6581 | 4570 | 1339 | 69 | 209 | 42141 | ||
| Taux | Homme | 8.7 | 0.4 | 0.3 | 3.0 | 186.7 | 446.3 | 237.0 | 86.4 | 17.5 | 2.2 | 81.4 | ||
| Femme | 6.7 | 1.0 | 0.9 | 43.5 | 1138.3 | 1064.6 | 386.1 | 94.8 | 14.8 | 0.7 | 193.6 | |||
| Total | 7.7 | 0.7 | 0.6 | 22.7 | 650.6 | 749.1 | 310.8 | 90.6 | 16.2 | 1.4 | 138.2 | |||
| 2000 | Cas | Homme | 11 | 2 | 1 | 30 | 2335 | 5013 | 2786 | 2366 | 875 | 45 | 75 | 13539 |
| Femme | 9 | 6 | 6 | 474 | 12454 | 11993 | 4365 | 2692 | 708 | 29 | 132 | 32868 | ||
| Non spécifié | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 32 | ||
| Total | 20 | 8 | 7 | 504 | 14793 | 17015 | 7156 | 5059 | 1584 | 74 | 219 | 46439 | ||
| Taux | Homme | 6.4 | 0.3 | 0.1 | 2.9 | 219.4 | 470.4 | 260.6 | 94.2 | 20.6 | 2.0 | 88.9 | ||
| Femme | 5.5 | 0.8 | 0.6 | 47.5 | 1234.3 | 1175.7 | 417.9 | 109.0 | 16.6 | 1.0 | 211.6 | |||
| Total | 6.0 | 0.6 | 0.3 | 24.6 | 713.5 | 815.7 | 338.5 | 101.5 | 18.6 | 1.4 | 150.9 | |||
| 2001 | Cas | Homme | 14 | 0 | 0 | 38 | 2545 | 5769 | 3172 | 2636 | 951 | 51 | 66 | 15242 |
| Femme | 26 | 5 | 3 | 503 | 12905 | 12716 | 4755 | 2872 | 754 | 30 | 159 | 34728 | ||
| Non spécifié | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 42 | 16 | 7 | 1 | 0 | 12 | 107 | ||
| Total | 40 | 5 | 3 | 542 | 15478 | 18527 | 7943 | 5515 | 1706 | 81 | 237 | 50077 | ||
| Taux | Homme | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 233.9 | 534.9 | 301.5 | 107.1 | 21.7 | 2.2 | 99.2 | ||
| Femme | 16.1 | 0.7 | 0.3 | 49.6 | 1256.0 | 1235.1 | 466.2 | 118.8 | 17.1 | 1.0 | 221.9 | |||
| Total | 12.1 | 0.4 | 0.1 | 26.1 | 731.6 | 878.9 | 383.3 | 113.1 | 19.4 | 1.6 | 161.4 | |||
| 2002 | Cas | Homme | 4 | 1 | 1 | 26 | 2768 | 6625 | 3721 | 2998 | 1178 | 69 | 60 | 17451 |
| Femme | 8 | 1 | 6 | 537 | 14109 | 14461 | 5368 | 3297 | 833 | 24 | 132 | 38776 | ||
| Non spécifié | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 39 | ||
| Total | 12 | 2 | 7 | 564 | 16879 | 21093 | 9093 | 6296 | 2011 | 93 | 216 | 56266 | ||
| Taux | Homme | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 253.1 | 606.0 | 352.1 | 123.5 | 26.2 | 2.9 | 112.3 | ||
| Femme | 5.0 | 0.1 | 0.6 | 52.1 | 1366.2 | 1382.4 | 522.5 | 138.5 | 18.4 | 0.8 | 245.1 | |||
| Total | 3.7 | 0.1 | 0.4 | 26.7 | 793.8 | 986.0 | 436.2 | 131.0 | 22.3 | 1.7 | 179.5 | |||
| 2003 | Cas | Homme | 5 | 1 | 0 | 25 | 2911 | 7296 | 4094 | 3292 | 1252 | 72 | 62 | 19010 |
| Femme | 14 | 2 | 2 | 570 | 14778 | 15451 | 5663 | 3458 | 876 | 26 | 103 | 40943 | ||
| Non spécifié | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | 30 | ||
| Total | 19 | 3 | 2 | 596 | 17692 | 22751 | 9760 | 6753 | 2132 | 98 | 177 | 59983 | ||
| Taux | Homme | 3.0 | 0.1 | 0.0 | 2.3 | 265.9 | 656.5 | 385.5 | 138.7 | 27.1 | 2.9 | 121.3 | ||
| Femme | 8.7 | 0.3 | 0.2 | 54.6 | 1429.6 | 1453.3 | 546.8 | 148.5 | 18.8 | 0.9 | 256.5 | |||
| Total | 5.8 | 0.2 | 0.1 | 27.9 | 831.2 | 1046.3 | 465.3 | 143.6 | 23.0 | 1.8 | 189.6 | |||
| 2004 | Cas | Homme | 8 | 0 | 2 | 23 | 3142 | 8089 | 4543 | 3386 | 1526 | 95 | 41 | 20855 |
| Femme | 10 | 3 | 7 | 559 | 15171 | 16388 | 6042 | 3784 | 1071 | 47 | 61 | 43143 | ||
| Non spécifié | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 40 | ||
| Total | 18 | 3 | 9 | 582 | 18318 | 24488 | 10593 | 7172 | 2599 | 142 | 114 | 64038 | ||
| Taux | Homme | 4.6 | 0.0 | 0.2 | 2.1 | 284.8 | 717.0 | 423.4 | 145.8 | 32.2 | 3.8 | 131.8 | ||
| Femme | 6.1 | 0.4 | 0.8 | 53.5 | 1458.0 | 1518.3 | 574.9 | 166.0 | 22.5 | 1.5 | 267.7 | |||
| Total | 5.3 | 0.2 | 0.5 | 27.2 | 854.5 | 1109.3 | 498.8 | 155.8 | 27.4 | 2.5 | 200.5 | |||
| 2005 | Cas | Homme | 7 | 0 | 1 | 23 | 3207 | 8466 | 4947 | 3832 | 1746 | 103 | 31 | 22363 |
| Femme | 7 | 2 | 5 | 538 | 15124 | 16825 | 6426 | 3844 | 1143 | 48 | 59 | 44021 | ||
| Non spécifié3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 33 | 60 | ||
| Total | 14 | 2 | 6 | 561 | 18338 | 25301 | 11380 | 7678 | 2890 | 151 | 123 | 66444 | ||
| Taux | Homme | 4.0 | 0.0 | 0.1 | 2.1 | 286.5 | 741.5 | 456.3 | 167.7 | 36.0 | 4.0 | 139.9 | ||
| Femme | 4.2 | 0.3 | 0.5 | 51.9 | 1431.1 | 1543.1 | 602.9 | 171.3 | 23.5 | 1.5 | 270.6 | |||
| Total | 4.1 | 0.1 | 0.3 | 26.4 | 842.7 | 1133.5 | 529.3 | 169.5 | 29.8 | 2.6 | 206.1 | |||
| 2006 | Cas | Homme | 6 | 0 | 2 | 27 | 3394 | 8802 | 5116 | 4152 | 1931 | 129 | 28 | 23587 |
| Femme | 12 | 6 | 12 | 459 | 15124 | 17398 | 7042 | 4225 | 1305 | 56 | 53 | 45692 | ||
| Non spécifié3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 27 | 68 | ||
| Total | 18 | 6 | 14 | 486 | 18531 | 26211 | 12169 | 8380 | 3239 | 185 | 108 | 69347 | ||
| Taux | Homme | 3.3 | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 298.6 | 763.3 | 465.3 | 183.3 | 39.2 | 4.8 | 146.1 | ||
| Femme | 7.1 | 0.9 | 1.4 | 44.8 | 1407.0 | 1583.8 | 648.8 | 189.6 | 26.4 | 1.7 | 278.1 | |||
| Total | 5.1 | 0.4 | 0.8 | 23.2 | 837.9 | 1164.0 | 557.0 | 186.5 | 32.9 | 3.1 | 212.9 | |||
| 2007 | Cas | Homme | 16 | 0 | 1 | 36 | 3689 | 9328 | 5604 | 4264 | 2071 | 146 | 28 | 25183 |
| Femme | 10 | 2 | 9 | 486 | 16035 | 18313 | 7508 | 4601 | 1401 | 64 | 56 | 48485 | ||
| Non spécifié3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 | 10 | 8 | 3 | 1 | 43 | 102 | ||
| Total | 26 | 2 | 10 | 523 | 19742 | 27659 | 13122 | 8873 | 3475 | 211 | 127 | 73770 | ||
| Taux | Homme | 8.7 | 0.0 | 0.1 | 3.4 | 321.1 | 801.2 | 498.9 | 188.2 | 41.8 | 5.2 | 154.3 | ||
| Femme | 5.7 | 0.3 | 1.0 | 48.4 | 1471.6 | 1654.4 | 677.4 | 205.9 | 28.2 | 1.9 | 292.0 | |||
| Total | 7.2 | 0.1 | 0.6 | 25.4 | 882.0 | 1217.8 | 588.0 | 197.2 | 35.0 | 3.4 | 224.0 | |||
| 2008 | Cas | Homme | 13 | 0 | 1 | 43 | 4141 | 10368 | 6210 | 4682 | 2276 | 122 | 20 | 27876 |
| Femme | 12 | 1 | 4 | 472 | 18161 | 20281 | 8707 | 5487 | 1736 | 53 | 53 | 54967 | ||
| Non spécifié3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | 12 | 6 | 5 | 0 | 14 | 76 | ||
| Total | 25 | 1 | 5 | 515 | 22318 | 30672 | 14929 | 10175 | 4017 | 175 | 87 | 82919 | ||
| Taux | Homme | 6.8 | 0.0 | 0.1 | 4.2 | 357.9 | 883.6 | 538.5 | 205.6 | 45.6 | 4.2 | 168.7 | ||
| Femme | 6.7 | 0.1 | 0.5 | 48.0 | 1650.9 | 1820.8 | 767.2 | 243.8 | 34.7 | 1.5 | 327.1 | |||
| Total | 6.8 | 0.1 | 0.3 | 25.6 | 988.8 | 1341.0 | 652.5 | 224.7 | 40.2 | 2.7 | 248.8 | |||
| 2009 | Cas | Homme | 9 | 3 | 1 | 56 | 4549 | 10742 | 6600 | 4806 | 2376 | 148 | 21 | 29311 |
| Femme | 4 | 8 | 14 | 519 | 18902 | 21125 | 9164 | 5956 | 2014 | 78 | 29 | 57813 | ||
| Non spécifié3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 24 | 11 | 8 | 0 | 8 | 86 | ||
| Total | 13 | 11 | 15 | 575 | 23460 | 31893 | 15788 | 10773 | 4398 | 226 | 58 | 87210 | ||
| Taux | Homme | 4.7 | 0.4 | 0.1 | 5.5 | 394.4 | 900.7 | 556.7 | 209.7 | 47.2 | 4.9 | 175.2 | ||
| Femme | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 53.9 | 1720.3 | 1871.4 | 788.4 | 262.1 | 40.0 | 2.2 | 339.9 | |||
| Total | 3.4 | 0.8 | 0.8 | 29.1 | 1041.7 | 1373.8 | 672.4 | 236.0 | 43.7 | 3.4 | 258.5 | |||
1 Taux par 100 000 habitants. Estimations démographiques fournies par Statistique Canada. (Source: Statistique Canada, Division de la démographie, Section des estimations démographiques, estimations de la population pour juillet, estimations intercensitaires définitive de 1997 à 2005, estimations postcensitaires définitives de 2006, estimations postcensitaires mises à jour de 2007 à 2008, estimations préliminaires postcensitaires de 2009.)
2 Les données de 2009 sont préliminaires et l'on s'attend à ce qu'elles changent. Les données ont été vérifiées par les provinces et les territoires en novembre 2010.
3La catégorie "sexe non spécifié" inclus les cas transgenres.
Source: Section de la surveillance et de l’épidémiologie des ITS et de l'hépatite C, Division des infections acquises dans la collectivité, Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les infections, Agence de la santé publique du Canada, 2010.
Remarque: Il peut y avoir une légère différence entre les données déclarées par les provinces et territoires et celles de l’Agence de la santé publique du Canada. Le cas échéant, ce sont les premières qui servent de référence.
Pour partager cette page, veuillez cliquez sur le réseau sociale de votre choix.