En date d'aujourd'hui, l'Organisation modiale de la santé a retiré la ville de Toronto de sa liste de régions avec transmission locale récente. Vingt jours se sont écoulés sans détection de nouveaux cas.
Vous trouverez ci-dessous le total cumulatif détaillé des rapports de cas probables et suspects en date du 2 juillet 2003. Pour la liste la plus récente des Milieux d'exposition potentielle au SRAS, veuillez vous référer au site Web du Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario : <http://www.gov.on.ca/health/french/programf/pubhealthf/sars_mnf.html>
La date la plus récente du début des symptômes d'un cas probable est le 12 juin 2003; cette cas fut mise en quarantaine le 4 juin 2003. La date la plus récente d'isolement d'un cas probable est le 12 juin 2003; cette cas débuta ses symptômes le 8 juin 2003.
Cas probables (N = 251)
| Ont. | C.-B. | Total | |
| Première grappe |
Seconde grappe |
||
| 136 | 111 | 4 | 251* |
| 4 | 16 | 0 | 20 |
| 108 | 72 | 4 | 184 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 9 | 0 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 14 | 0 | 38 |
| 4 | 16 | 0 | 20 |
Cas suspects (N = 190)
| État des cas | Ont. | C.-B. | Alb. | N.-B. | I.P.-É. | Sask. | Total | |
| Première grappe |
Seconde grappe |
|||||||
| Total cumulatif | 121 | 10 | 46 | 6 | 2 | 4 | 1 | 190* |
| Hospitalisés | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ont reçu leur congé | 102 | 6 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 125 |
| sous enquête | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| à la maison, rétablis | 18 | 3 | 36 | 5 | 1 | 0 | 0 | 63 |
| à la maison, malades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| décès | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total actif** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cas de SRAS par province/territoire au Canada
| Province/Territoire | Probables | Suspects |
| C.-B. | 4 | 46 |
| Alb. | 0 | 6 |
| Sask. | 0 | 1 |
| Man. | 0 | 0 |
| Ont. | 247 | 131 |
| Qc | 0 | 0 |
| N.-É. | 0 | 0 |
| T.-N. | 0 | 0 |
| N.-B. | 0 | 2 |
| I. P.-É. | 0 | 4 |
| Nu | 0 | 0 |
| T. N.-O. | 0 | 0 |
| Yn | 0 | 0 |
| TOTAL | 251 | 190 |
Changements du rapport précédent
| Changement | Probables | Suspects |
| Ajouts | 0 | 0 |
| Retraits | 1* | 0 |
| Reclassifications | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 0 |
* Cette personne ne correspondait pas à la définition de cas. |
||
* Aucun nouveau cas probable ou suspect n'a été rapporté par les autres provinces et territoires.
** Les cas actifs comprennent ceux qui sont hospitalisés, à la maison et présentement malades, ou sous-enquête.
État actuel des cas probables du SRAS au Canada au cours des 10 derniers jours
| Cas probables | 23 juin |
24 juin |
25 juin |
26 juin |
27 juin |
28 juin** |
29 juin** |
30 juin |
1 juillet** |
2 juillet |
| Total cumulatif* | 249 | 250 | 251 | 251 | 252 | - | - | 252 | - | 251 |
| Cas actifs (malades présentement) | ||||||||||
| Hospitalisés | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | - | - | 21 | - | 20 |
| À la maison, malades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0 |
| Total des cas probables actifs | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | - | - | 22 | - | 20 |
| Cas historiques (cas guéris et décès) | ||||||||||
| Ont eu leur congé de l'hôpital et guéris, jamais hospitalisés | 188 | 188 | 190 | 191 | 192 | - | - | 192 | - | 193 |
| Décès | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | - | 38 | - | 38 |
*Total cumulatif de
tous les cas probables actifs et historiques dont les
symptômes ont débuté le ou après le 23
février 2003, y compris les cas qui se sont remis, sont
décédés ou sont présentement
malades. |
||||||||||
État actuel des cas suspects du SRAS au Canada au cours des 10 derniers jours
| Cas suspects | 23 juin |
24 juin |
25 juin |
26 juin |
27 juin |
28 juin** |
29 juin** |
30 juin |
1 juillet** |
2 juillet |
| Total cumulatif* | 191 | 190 | 191 | 191 | 190 | - | - | 190 | - | 190 |
| Cas actifs (malades présentement) | ||||||||||
| Hospitalisés | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 1 |
| À la maison, malade présentement | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| Total des cas suspects actifs | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 1 |
| Cas historiques (cas guéris et décès) | ||||||||||
| Ont obtenu leur congé de l'hôpital et guéris, jamais hospitalisés | 186 | 186 | 187 | 188 | 187 | - | - | 187 | - | 188 |
| Décès | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | - | 1 | - | 1 |
*Total cumulatif de
tous les cas probables actifs et historiques dont les
symptômes ont débuté le ou après le 23
février 2003, y compris les cas qui se sont remis, sont
décédés ou sont présentement
malades. |
||||||||||
Pour partager cette page, veuillez cliquez sur le réseau sociale de votre choix.