[Coût des soins médicaux] [Table des matières]
| Catégorie diagnostique | 1993
Coût (1 000 $) |
% du Total |
|---|---|---|
| Soins aux bien-portants | 1 094 749 | 10,6 |
| Affections respiratoires | 1 021 287 | 9,9 |
| Maladies du
système nerveux et des organes des sens |
952 471 | 9,2 |
| Affections cardio-vasculaires | 866 862 | 8,4 |
| Troubles mentaux | 800 607 | 7,7 |
| Affections génito-urinaires | 772 021 | 7,5 |
| Blessures | 676 300 | 6,5 |
| Affections musculo-squelettiques | 668 802 | 6,5 |
| Maladies de l'appareil digestif | 637 723 | 6,2 |
| Cancer | 447 456 | 4,3 |
| Affections cutanées et connexes | 390 240 | 3,8 |
| Grossesse | 331 137 | 3,2 |
| Maladies endocriniennes et connexes | 275 058 | 2,7 |
| Maladies infectieuses et parasitaires | 181 109 | 1,7 |
| Maladies sanguines | 78 311 | 0,8 |
| Anomalies congénitales | 58 617 | 0,6 |
| Affections périnatales | 17 872 | 0,2 |
| Affections mal définies | 675 308 | 6,5 |
| Sans diagnostic | 416 672 | 4,0 |
| Total | 10 362 600 | 100,0 |
| Sous-catégorie | ||
| Bronchite chronique / emphysème / asthme | 289 171 | 2,8 |
| Coronaropathies | 262 896 | 2,5 |
| Diabète | 130 050 | 1,3 |
| Accidents cérébro-vasculaires | 74 813 | 0,7 |
| Cancers féminins | 56 131 | 0,5 |
Santé Canada, Direction générale des
politiques et de la consultation.
Dépenses nationale de santé au Canada,
1975-1994.
Ottawa: Approvisionnements et Services Canada, 1996.
Ministère de la Santé du Manitoba,
Direction des systèmes d'information en matière
de santé.
Services médicaux et coûts selon la catégorie
diagnostique, le sexe et le groupe d'âge, 1993-1994
(Tableaux non publiés).
Pour partager cette page, veuillez cliquez sur le réseau sociale de votre choix.