[Coût des médicaments] [Table des matières]
| Catégorie diagnostique |
1993 Coût (1 000 $) | % du Total |
|---|---|---|
| Affections cardio-vasculaires | 1 565 270 | 21,9 |
| Affections respiratoires | 962 084 | 13,4 |
| Troubles mentaux | 601 543 | 8,4 |
| Maladies de l'appareil digestif | 578 580 | 8,1 |
| Maladies endocriniennes et connexes | 499 009 | 7,0 |
| Affections musculo-squelettiques | 490 091 | 6,8 |
| Maladies du système nerveux et des organes des sens |
444 055 | 6,2 |
| Affections génito-urinaires | 390 325 | 5,5 |
| Soins aux bien-portants | 280 467 | 3,9 |
| Affections cutanées et connexes | 277 009 | 3,9 |
| Cancer | 233 810 | 3,3 |
| Maladies infectieuses et parasitaires | 228 628 | 3,2 |
| Blessures | 185 609 | 2,6 |
| Grossesse | 40 308 | 0,6 |
| Maladies sanguines | 30 306 | 0,4 |
| Anomalies congénitales | 12 908 | 0,2 |
| Affections périnatales | 7 770 | 0,1 |
| Affections mal définies | 330 809 | 4,6 |
| Total | 7 158 580 | 100,0 |
| Sous-catégorie | ||
| Bronchite chronique / emphysème / asthme | 401,284 | 5,6 |
| Coronaropathies | 239,224 | 3,3 |
| Diabète | 160,840 | 2,2 |
| Accidents cérébro-vasculaires | 111,595 | 1,6 |
| Cancers féminins | 60,152 | 0,8 |
Santé Canada, Direction générale des
politiques et de la consultation.
Dépenses nationales de santé au Canada,
1975-1994.
Ottawa: Approvisionnements et Services Canada, 1996. (DNSC)
IMS Canada. Index canadien des maladies et traitements, 1989 à 1993. (ICMT)
IMS Canada. Canadian Compuscript, 1989 to 1993. (CS)
IMS Canada. Canadian Pharmaceutical Market: Drug Store and Hospital Purchases, 1989 to 1993. (CDH)
Statistique Canada, Division des statistiques sur la
santé.
La morbidité hospitalière, 1992-93.
Ottawa: Ministre de l'Industrie, des Sciences et de la
Technologie, 1995; Catalogue 82-216.
Statistique Canada, Division des statistiques sur la
santé.
La morbidité hospitalière, 1992-1993 (Tableaux non
publiés).
* Cette estimation est fondée sur l'expérience des pharmaciens et d'autres praticiens des soins de santé. Bien qu'il nous ait été impossible d'obtenir des données pour appuyer cette estimation, il semble qu'elle soit généralement acceptée.7
Pour partager cette page, veuillez cliquez sur le réseau sociale de votre choix.