[Drug Expenditures] [Table of Contents]
| Diagnostic Category | 1993 Cost ($1000) |
% of Total |
|---|---|---|
| Cardiovascular Diseases | 1,565,270 | 21.9 |
| Respiratory Diseases | 962,084 | 13.4 |
| Mental Disorders | 601,543 | 8.4 |
| Digestive Diseases | 578,580 | 8.1 |
| Endocrine and Related Diseases | 499,009 | 7.0 |
| Musculoskeletal Diseases | 490,091 | 6.8 |
| Nervous System and Sense Organ Diseases | 444,055 | 6.2 |
| Genitourinary Diseases | 390,325 | 5.5 |
| Well-patient Care | 280,467 | 3.9 |
| Skin and Related Diseases | 277,009 | 3.9 |
| Cancer | 233,810 | 3.3 |
| Infectious and Parasitic Dieseases | 228,628 | 3.2 |
| Injuries | 185,609 | 2.6 |
| Pregnancy | 40,308 | 0.6 |
| Blood Diseases | 30,306 | 0.4 |
| Birth Defects | 12,908 | 0.2 |
| Perinatal Conditions | 7,770 | 0.1 |
| Ill-defined Conditions | 330,809 | 4.6 |
| Total | 7,158,580 | 100.0 |
| Subcategory | ||
| Chronic Bronchitis / Emphysema / Asthma | 401,284 | 5.6 |
| Coronary Heart Disease | 239,224 | 3.3 |
| Diabetes | 160,840 | 2.2 |
| Stroke | 111,595 | 1.6 |
| Female Cancers | 60,152 | 0.8 |
Health Canada, Policy and Consultation Branch.
National health expenditures in Canada, 1975-1994.
Ottawa: Supply and Services Canada, 1996. (NHEC)
IMS Canada. Canadian Disease and Therapeu-tic Index, 1989 to 1993. (CDTI)
IMS Canada. Canadian Compuscript, 1989 to 1993. (CS)
IMS Canada. Canadian Pharmaceutical Mar-ket: Drug Store and Hospital Purchases, 1989 to 1993. (CDH)
Statistics Canada, Health Statistics Division.
Hospital morbidity, 1992-93.
Ottawa: Minister of Industry, Science and Tech-nology, 1995;
Catalogue 82-216.
Statistics Canada, Health Statistics Division.
Hospital morbidity, 1992-93 (Unpub-lished tabulations).
* This figure is based on the experience of pharmacists and others in the health care setting. Although we were unable to obtain data to support this assumption, the figure appears to be a generally accepted estimate.7
To share this page just click on the social network icon of your choice.