Home > Infectious Diseases > Canada Communicable Disease Report (CCDR) > 2015 Volume 41 > CCDR: Volume 41 S-1, February 20, 2015 > Text Equivalents
| Weeks | Week 36 (Sept 1-6) |
Week 37 (Sept 7-13) |
Week 38 (Sept 14-20) |
Week 39 (Sept 21-27) |
Week 40* (Sept 28-30) |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of cases | 21 | 45 | 119 | 60 | 23 |
In week 06, seven regions reported widespread activity: in MB, ON(2). QC(2), PEI and NL. Twenty-one regions reported localized activity: in AB, MB, ON(5), QC(2), NB(7), and NS(5). Twenty-two regions reported sporadic activity: in YK, NT(2), NU, BC(5), AB(4), SK(3), MB(2), QC(2), NS, and NL. No activity was reported for eight regions: NU(2), MB, NS(3) and NF(2).
| Month and Year | Positive Tests |
|---|---|
| 01-89 | 10 |
| 02-89 | 7 |
| 03-89 | 11 |
| 04-89 | 11 |
| 05-89 | 9 |
| 06-89 | 7 |
| 07-89 | 18 |
| 08-89 | 39 |
| 09-89 | 62 |
| 10-89 | 58 |
| 11-89 | 28 |
| 12-89 | 28 |
| 01-90 | 6 |
| 02-90 | 7 |
| 03-90 | 3 |
| 04-90 | 1 |
| 05-90 | 5 |
| 06-90 | 5 |
| 07-90 | 10 |
| 08-90 | 27 |
| 09-90 | 29 |
| 10-90 | 45 |
| 11-90 | 17 |
| 12-90 | 9 |
| 01-91 | 7 |
| 02-91 | 3 |
| 03-91 | 0 |
| 04-91 | 2 |
| 05-91 | 1 |
| 06-91 | 7 |
| 07-91 | 13 |
| 08-91 | 43 |
| 09-91 | 36 |
| 10-91 | 29 |
| 11-91 | 68 |
| 12-91 | 18 |
| 01-92 | 8 |
| 02-92 | 4 |
| 03-92 | 4 |
| 04-92 | 3 |
| 05-92 | 6 |
| 06-92 | 9 |
| 07-92 | 26 |
| 08-92 | 41 |
| 09-92 | 24 |
| 10-92 | 12 |
| 11-92 | 14 |
| 12-92 | 6 |
| 01-93 | 2 |
| 02-93 | 5 |
| 03-93 | 4 |
| 04-93 | 2 |
| 05-93 | 5 |
| 06-93 | 13 |
| 07-93 | 25 |
| 08-93 | 32 |
| 09-93 | 31 |
| 10-93 | 49 |
| 11-93 | 71 |
| 12-93 | 22 |
| 01-94 | 18 |
| 02-94 | 7 |
| 03-94 | 3 |
| 04-94 | 11 |
| 05-94 | 9 |
| 06-94 | 20 |
| 07-94 | 23 |
| 08-94 | 26 |
| 09-94 | 13 |
| 10-94 | 13 |
| 11-94 | 21 |
| 12-94 | 8 |
| 01-95 | 2 |
| 02-95 | 0 |
| 03-95 | 1 |
| 04-95 | 2 |
| 05-95 | 7 |
| 06-95 | 14 |
| 07-95 | 9 |
| 08-95 | 21 |
| 09-95 | 27 |
| 10-95 | 17 |
| 11-95 | 12 |
| 12-95 | 5 |
| 01-96 | 2 |
| 02-96 | 5 |
| 03-96 | 0 |
| 04-96 | 3 |
| 05-96 | 18 |
| 06-96 | 4 |
| 07-96 | 10 |
| 08-96 | 93 |
| 09-96 | 76 |
| 10-96 | 32 |
| 11-96 | 23 |
| 12-96 | 26 |
| 01-97 | 7 |
| 02-97 | 8 |
| 03-97 | 4 |
| 04-97 | 3 |
| 05-97 | 3 |
| 06-97 | 10 |
| 07-97 | 28 |
| 08-97 | 69 |
| 09-97 | 89 |
| 10-97 | 82 |
| 11-97 | 42 |
| 12-97 | 8 |
| 01-98 | 15 |
| 02-98 | 2 |
| 03-98 | 1 |
| 04-98 | 1 |
| 05-98 | 12 |
| 06-98 | 19 |
| 07-98 | 39 |
| 08-98 | 120 |
| 09-98 | 88 |
| 10-98 | 75 |
| 11-98 | 28 |
| 12-98 | 2 |
| 01-99 | 1 |
| 02-99 | 8 |
| 03-99 | 0 |
| 04-99 | 1 |
| 05-99 | 1 |
| 06-99 | 2 |
| 07-99 | 10 |
| 08-99 | 38 |
| 09-99 | 51 |
| 10-99 | 67 |
| 11-99 | 31 |
| 12-99 | 21 |
| 01-00 | 8 |
| 02-00 | 10 |
| 03-00 | 0 |
| 04-00 | 0 |
| 05-00 | 5 |
| 06-00 | 2 |
| 07-00 | 5 |
| 08-00 | 13 |
| 09-00 | 8 |
| 10-00 | 10 |
| 11-00 | 4 |
| 12-00 | 5 |
| 01-01 | 7 |
| 02-01 | 5 |
| 03-01 | 2 |
| 04-01 | 1 |
| 05-91 | 6 |
| 06-91 | 11 |
| 07-91 | 14 |
| 08-91 | 30 |
| 09-91 | 25 |
| 10-01 | 22 |
| 11-01 | 16 |
| 12-01 | 8 |
| 01-02 | 1 |
| 02-02 | 1 |
| 03-02 | 7 |
| 04-02 | 2 |
| 05-02 | 1 |
| 06-02 | 3 |
| 07-02 | 2 |
| 08-02 | 19 |
| 09-02 | 13 |
| 10-02 | 10 |
| 11-02 | 4 |
| 12-02 | 2 |
| 01-03 | 0 |
| 02-03 | 1 |
| 03-03 | 1 |
| 04-03 | 1 |
| 05-03 | 7 |
| 06-03 | 6 |
| 07-03 | 16 |
| 08-03 | 14 |
| 09-03 | 19 |
| 10-03 | 17 |
| 11-03 | 5 |
| 12-03 | 1 |
| 01-04 | 1 |
| 02-04 | 0 |
| 03-04 | 2 |
| 04-04 | 14 |
| 05-04 | 3 |
| 06-04 | 6 |
| 07-04 | 23 |
| 08-04 | 23 |
| 09-04 | 32 |
| 10-04 | 40 |
| 11-04 | 15 |
| 12-04 | 6 |
| 01-05 | 4 |
| 02-05 | 3 |
| 03-05 | 4 |
| 04-05 | 3 |
| 05-05 | 4 |
| 06-05 | 17 |
| 07-05 | 38 |
| 08-05 | 76 |
| 09-05 | 72 |
| 10-05 | 40 |
| 11-05 | 20 |
| 12-05 | 5 |
| 01-06 | 5 |
| 02-06 | 2 |
| 03-06 | 5 |
| 04-06 | 0 |
| 05-06 | 2 |
| 06-06 | 1 |
| 07-06 | 3 |
| 08-06 | 9 |
| 09-06 | 71 |
| 10-06 | 2 |
| 11-06 | 1 |
| 12-06 | 6 |
| 01-07 | 4 |
| 02-07 | 0 |
| 03-07 | 0 |
| 04-07 | 2 |
| 05-07 | 0 |
| 06-07 | 2 |
| 07-07 | 5 |
| 08-07 | 10 |
| 09-07 | 8 |
| 10-07 | 8 |
| 11-07 | 6 |
| 12-07 | 0 |
| 01-08 | 3 |
| 02-08 | 1 |
| 03-08 | 0 |
| 04-08 | 0 |
| 05-08 | 3 |
| 06-08 | 9 |
| 07-08 | 4 |
| 08-08 | 3 |
| 09-08 | 12 |
| 10-08 | 6 |
| 11-08 | 3 |
| 12-08 | 4 |
| 01-09 | 3 |
| 02-09 | 0 |
| 03-09 | 0 |
| 04-09 | 1 |
| 05-09 | 3 |
| 06-09 | 6 |
| 07-09 | 40 |
| 08-09 | 52 |
| 09-09 | 32 |
| 10-09 | 11 |
| 11-09 | 8 |
| 12-09 | 6 |
Return to Figure 1: The seasonality of echovirus infections in Canada, from 1990 to 2009
| Year | Number of cases |
|---|---|
| 2004 | 0 |
| 2005 | 11 |
| 2006 | 0 |
| 2007 | 5 |
| 2008 | 7 |
| 2009 | 15 |
| 2010 | 23 |
| 2011 | 8 |
| 2012 | 9 |
| 2013 | 1 |
| 2014 | 282 |