
Publications/présentations
Protocole
Formulaire de collecte de
données ![]()
Groupe de travail
Surveillance en laboratoire (E. faecium ou E. faecalis avec une CMI > 8 μg/ml) avec relevé des données démographiques et cliniques dans les dossiers. De 1998 à 2005, 3 039 nouveaux cas d'infection ou de colonisation par l'ERV ont été répertoriés.
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 0.37 | 0.5 | 0.39 | 0.64 | 0.64 | 0.77 | 1.32 |
| Colonizations | 0.34 | 0.45 | 0.36 | 0.58 | 0.58 | 0.71 | 1.25 |
| Infections | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 5.34 | 7.32 | 4.71 | 7.92 | 7.68 | 9.93 | 15.52 |
| Colonizations | 5 | 6.62 | 4.37 | 7.23 | 6.97 | 9.93 | 14.7 |
| Infections | 0.32 | 0.64 | 0.26 | 0.7 | 0.66 | 0.63 | 0.57 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 5.34 | 7.32 | 4.71 | 7.92 | 7.68 | 9.93 | 15.52 |
| Colonizations | 5 | 6.62 | 4.37 | 7.23 | 6.97 | 9.93 | 14.7 |
| Infections | 0.32 | 0.64 | 0.26 | 0.7 | 0.66 | 0.63 | 0.57 |

Pour partager cette page, veuillez cliquez sur le réseau sociale de votre choix.