| Instrument de mesure de la qualité de vie++ | Importance accordée au domaine | Accomplissement/ satisfaction |
Incidence sur le plan physique/fonctionnel | Incidence sur le plan social/affectif | Estime de soi/bien-être |
| Comprehensive QoL Scale | * | * | * | ||
| General Health Questionnaire | * | * | |||
| Gottenberg QoL Instrument | * | * | |||
| Health Measurement Questionnaire | * | * | * | ||
| Lancashire QoL Profile | * | * | |||
| Lehmans QoL Interview | * | ||||
| Life-As-A-Whole Index (échelle unidimensionnelle) | * | * | |||
| Life Satisfaction Index | * | ||||
| Medical Outcomes Study (MOS) SF-36 | * | * | * | ||
| Multifaceted Lifestyle Satisfaction Scale | * | * | |||
| Nottingham Health Profile | * | * | |||
| QoL in Depression Scale | * | * | |||
| QoL Enjoyment & Satisfaction Questionnaire | * | ||||
| QoL Index for Mental Health | * | * | * | ||
| QoL Inventory | * | * | * | ||
| QoL Questionnaire (Shalock) | * | * | |||
| QoL Scale | * | * | |||
| QoL Self Assessment Inventory | * | * | |||
| Inventaire systémique de la qualité de vie | * | * | |||
| Satisfaction with Life Scale | * | * | |||
| Schedule for the Evaluation of Individual QoL | * | ||||
| Sickness Impact Profile | * | * | * | ||
| SmithKline Beecham QoL Scale | * | * |
++ Les instruments imprimés en gras ont été utilisés auprès d'une population
atteinte de troubles mentaux graves et chroniques.
** Voir une définition des
catégories de dimensions évaluatives à l'Annexe B.