| Province ou territoire | DCaT-VPI, Hib | DCaT-VPI | dT, dcaT ou dT-VPI | HB | RRO | Var | Men-C | Menactra (Groupes A, C, Y, W-135 conjugués) | Pneumo- C-7 | Pneumo- C-10 Synflorix | Inf | VPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recom-mandation du CCNI | 2, 4, 6, 18 mois | 4-6 ans | 14-16 ans | 1re année de vie (3 doses) OU pré-ado/ado (2-3 doses) | 12 mois ET 18 mois OU 4-6 ans | Enfants de 12 à 18 mois | Enfance (1-4 doses) ET Pré-ado (1 dose) | Pré-ado (1 dose) 1 | 2, 4, 6, 12-15 mois | 6-23 mois (1-2 doses) | Femmes 9-13 ans (3 doses aux mois 0, 2, 6)2 | ||
| BC | 2, 4, 6 (DCaT-HB-VPI-Hib); 18 mois (DCaT-VPI-Hib) | 4-6 ans | dcaT, 9e année | 2, 4, 6 mois (DCaT-HB-VPI-Hib); Rappel 6e année (HB) | 12, 18 mois | 12 mois, 4-6 ans, Rappel 6e année | 2, 12 mois; 6e année | 2, 4, 12 mois | 6-23 mois | En Sept 2008: Filles 6e, 9e années | |||
| AB | 2, 4, 6, 18 mois | 4-6 ans | dcaT, 9e année | 5e année | 12 mois, 4-6 ans | 12 mois; Rappel 5e année, 4-6 ans | 2, 4, 12 mois | 2, 4, 6, 18 mois | 6-59 mois | En Sept 2008: Filles 5e année; Rappel 9e année de 2009 à 2012 | |||
| SK | 2, 4, 6, 18 mois | 4-6 ans | dcaT, 8e année | 6e année | 12, 18 mois; Rappel 8e, 12e années | 12 mois; Rappel 6e année | 12 mois; Rappel 4-6 ans, 6e année | 2, 4, 6, 18 mois, Enfants susceptibles jusqu’à 59 mois | 6-23 mois | En Sept 2008: Filles 6e année; Rappel 7e année pour une année seulement | |||
| MB | 2, 4, 6, 18 mois | 4-6 ans | dcaT, 14-16 ans | 4e année | 12 mois, 4-6 ans | 12 mois; Rappel 4-6 ans, 4e année | 12 mois, 4e année | 2, 4, 6, 18 mois | 6-23 mois | En Sept 2008: Filles 6e année | |||
| ON | 2, 4, 6, 18 mois | 4-6 ans | dcaT, 14-16 ans | 7e année (2 doses) | 12, 18 mois | 15 mois | 12 mois; Rappel 7e année, 15-19 ans | En Sept 2009 Gr. 7 | 2, 4, 6, 15 mois | ≥ 6 mois | En Sept 2007: Filles 8e année | ||
| QC | 2, 4, 6, 18 mois | 4-6 ans | dcaT, 9e année (1 dose de DCaT pour adultes n’ayant pas reçu le vaccin acellulaire contre la coqueluche) | 4e année | 12, 18 mois | 12 mois; Rappel 4-6 ans, 4e année, 3e secondaire, personne de tout âge non-immune |
12 mois; Rappel < 18 ans |
2, 4, 12 mois | 2, 4, 12 mois (Juin 2009) | 6-23 mois | En Sept 2008: Filles 4e année, offert aux 9-17 ans; Rappel 3e secondaire jusqu’en 2013. | ||
| NB | 2, 4, 6, 18 mois | 4-6 ans | dcaT, 9e année; Rappel 6e année (2006-2009) | 0, 2, 6 mois | 12, 18 mois; Rappel 12e année (2007-2014) | 12 mois | 12 mois | 9e année | 2, 4, 6, 18 mois | 6-23 mois | En Sept 2008: Filles 7e année; Rappel 8e année (année scolaire 2008-2009) | ||
| NS | 2, 4, 6, 18 mois | 4-6 ans | dcaT, 14-16 ans | Programme arrêté jusqu'en 2010 | 12 mois, 4-6 ans, | 12 mois; Rappel 1-6 ans | 12 mois; Rappel 7e année, 14-16 ans | 2, 4, 6, 18 mois | 6-23 mois | En Sept 2007: Filles 7e année | |||
| PE | 2, 4, 6, 18 mois | 4-6 ans | dcaT, 9e année | 2, 4, 15 mois | 15, 18 mois | 12 mois | 12 mois | 9e année | 2, 4, 6, 18 mois | En Sept 2007: Filles 6e année | |||
| NL | 2, 4, 6, 18 mois | 4-6 ans | dcaT, 9e année | 4e année (3 doses) |
12, 18 mois | 12 mois; Rappel 4-6 ans | 12 mois; Rappel 4e , 9e année | 4e année 2009-12, Pour le contrôle des éclosions | 2, 4, 6, 18 mois | 6-23 mois | En Sept 2007, Sept 2008: Filles 6e année, 9e année | ||
| NT | 2, 4, 6, 18 mois | 4-6 ans | dcaT, 9e année | 0, 1, 6 mois | 12, 18 mois, étudiants post-secondaire qui fréquentent des écoles à l’extérieur des T.N.-O. | 12 mois; Rappel < 5 ans | 2, 12 mois; Rappel < 5 ans, 9e année | étudiants post-secondaire qui fréquentent des écoles à l’extérieur des T.N.-O. | 2, 4, 6, 18 mois | 6-23 mois | En Sept 2009, Filles 4e année; Rappel 9e à 12e année 2009-14 | ||
| YT | 2, 4, 6, 18 mois | 4-6 ans | dcaT, 9e année | 2, 4, 12 mois, ≥ 19 ans n'ayant jamais reçu le vaccin | 12, 18 mois | 12 mois | 2, 12 mois; Rappel 9e année, étudiants post-secondaire n’ayant pas reçu le vaccin | 2, 4, 6, 18 mois | > 6 mois | 6-23 mois | En Automne 2009: Filles 6e année (3 doses); Rappel 7e, 8e années | ||
| NU | 2, 4, 6, 18 mois | 4-6 ans | dcaT, 9e année | 0, 1, 9 mois | 12, 18 mois, 12e année | 15 mois | 12 mois; Rappel 14-16 ans | 2, 4, 6, 15 mois | ≥ 6 mois | À l’hiver 2009, Filles 6e année | |||
Légende: DCaT: La diphtérie, le tétanos combiné au vaccin acellulaire contre la coqueluche |
|||||||||||||
| Source originale : Coalition canadienne des infirmières et infirmiers pour l'immunisation, 2009 Mise à jour : 2009-09-25 |
|||||||||||||
Recommendations : 1.Si le vaccin conjugué contre le méningocoque C est administré aux nourrissons à < 12 mois, une dose de rappel devrait être administrée au cours de la deuxième année de vie (de 12 à 23 mois). Le vaccin conjugué antiméningococcique (Men-C) ou le vaccin conjugué quadrivalent antiméningococcique (Men-C-ACYW) peuvent être utilisés pour la vaccination des préadolescents en fonction du fardeau de la maladie des sérotypes A, Y, et W135 et de la distribution de l’âge des cas selon le sérotype dans chacune des provinces et chacun des territoires Les mises à jour des recommandations concernant le vaccin conjugué contre le méningocoque sont disponibles au : http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/09pdf/acs-dcc-3.pdf
|
|||||||||||||