Figure 6. Cumulative number and incidence rates1 of reported acute HBV infection by age group and gender, EHSSS, 2005-20102
Gender Age Cases Population Rate Number
Female 0-14 4 4465009 0.089585486 4
Female 15-24 12 3684694 0.325671548 12
Female 25-34 32 3633161 0.880775721 32
Female 35-44 17 4153859 0.409257994 17
Female 45-54 17 4460881 0.381090641 17
Female 55+ 13 7352869 0.176801735 13
Male 0_14 4 4662455 0.085791713 4
Male 15_24 13 3764760 0.345307536 13
Male 25_34 64 3503451 1.826770233 64
Male 35_44 99 4025361 2.459406746 99
Male 45_54 84 4322915 1.943133279 84
Male 55+ 46 6542965 0.703045179 46

Return to the previous link