Les tableaux de données est aussi disponible sous un autre format de rechange pour le visualiser ou le télécharger : Statistiques février 2012 Version PDF (68 Ko - 4 pages)
| Année de déclaration | Nombre de cas potentiels déclarés |
|---|---|
| 1 Le SSMCJ est entré en service en 1998 2 Les données avant 1998 sont rétrospectives et partielles, les données de 1999 à 2010 sont complètes, et les données pour 2010 et 2012 sont provisoires |
|
| 1997 | 4 |
| 1998 | 43 |
| 1999 | 63 |
| 2000 | 82 |
| 2001 | 101 |
| 2002 | 103 |
| 2003 | 75 |
| 2004 | 90 |
| 2005 | 97 |
| 2006 | 78 |
| 2007 | 101 |
| 2008 | 100 |
| 2009 | 104 |
| 2010 | 76 |
| 2011 | 99 |
| 2012 | 12 |
| Total | 1228 |
| Les décès de MCJ confirmés et probables | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année du décès |
MCJ sporadique | Iatrogène | familiale | GSS | IFF | vMCJ | Total |
| 1 Le SSMCJ est entré en service en 1998 2 Les données avant 1998 sont rétrospectives et partielles, les données de 1999 à 2008 sont complètes, et les données de 2009 et 2012 sont provisoires Le classement final de 51 cas pour 2009-2012 est en attente. |
|||||||
| 1994 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1996 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1997 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 1998 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 1999 | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 2000 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 |
| 2001 | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 2002 | 31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 36 |
| 2003 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2004 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2005 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 |
| 2006 | 39 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 44 |
| 2007 | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39 |
| 2008 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2009 | 48 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 53 |
| 2010 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2011 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 513 | 4 | 18 | 22 | 1 | 2 | 560 |

Cas de MCJ par province/territoire au 29 février 2012, Texte équivalent
| Année du décès |
Nombre total de cas de MCJ |
Population du Canada | Taux d'incidence |
|---|---|---|---|
| REMARQUES : 1 Depuis le 1er septembre 2002, les cas de MCJ incluent les cas confirmés et les cas probables de la maladie. 2 Les données de 1998 à 2008 sont complètes, et les données de 2009 et 2012 sont provisoires Statistics Canada, Demography Division. Le classement final de 51 cas pour 2009, 2010, 2011 et 2012 est en attente. |
|||
| 1999 | 31 | 30,401,286 | 1.02 |
| 2000 | 35 | 30,685,730 | 1.14 |
| 2001 | 30 | 31,019,020 | 0.97 |
| 2002¹ | 36 | 31,353,656 | 1.15 |
| 2003 | 29 | 31,639,670 | 0.92 |
| 2004 | 43 | 31,940,676 | 1.35 |
| 2005 | 44 | 32,245,209 | 1.36 |
| 2006 | 44 | 32,576,074 | 1.35 |
| 2007 | 39 | 32,931,956 | 1.18 |
| 2008 | 48 | 33,327,337 | 1.44 |
| 2009 | 53 | 33,739,814 | 1.57 |
| 20102 | 36 | 33,841,500 | 1.06 |
| 20112 | 30 | 34,019,075 | 0.88 |
| 20122 | 34,482,779 | ||
L'incidence moyenne de MCJ dans le monde est d'environ 1 à 2 cas pour 1 million d'habitants
European Creutzfeldt Jakob Disease Surveillance Network
(en anglais seulement)
Pour partager cette page, veuillez cliquez sur le réseau sociale de votre choix.