Les tableaux de données est aussi disponible sous un autre format de rechange pour le visualiser ou le télécharger : Statistics décembre 2009
(4 pages, PDF Version, 59 kb)
Année de déclaration |
Nombre de cas potentiels déclarés |
|---|---|
| 1997 | 4 |
| 1998 | 43 |
| 1999 | 63 |
| 2000 | 82 |
| 2001 | 101 |
| 2002 | 103 |
| 2003 | 75 |
| 2004 | 90 |
| 2005 | 96 |
| 2006 | 78 |
| 2007 | 101 |
| 2008 | 100 |
| 2009 | 96 |
| Total | 1032 |
Notes :
1 Le SS-MCJ est entré en service en avril 1998
2Les données avant avril 1998 sont rétrospectives et partielles, les données de 1999 à 2007 sont complètes, et les données pour 2008 et 2009 sont provisoires
Les décès de MCJ confirmés et probables |
|||||||
Année du décès |
sporadique | iatrogène | familiale | GSS sporadic | GSS | vMCJ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1996 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1997 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 1998 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 1999 | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 2000 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 |
| 2001 | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 2002 | 31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 36 |
| 2003 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2004 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2005 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 |
| 2006 | 37 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 42 |
| 2007 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 |
| 2008 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2009 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Total | 409 | 4 | 10 | 18 | 1 | 1 | 443 |
Notes :
1Le SS-MCJ est entré en service en avril 1998
2Les données avant avril 1998 sont rétrospectives et partielles, les données de 1999 à 2007 sont complètes, et les données pour 2008 et 2009 sont provisoires
Les 44 cas inclus dans ce tableau ont été classifiés de façon préliminaire avec peu de donneés.
| Année du décès |
Nombre total de cas de MCJ |
Population du Canada | Taux d'incidence |
|---|---|---|---|
| 1999 | 31 | 30,403,878 | 1.02 |
| 2000 | 35 | 30,689,035 | 1.14 |
| 2001 | 30 | 31,021,251 | 0.97 |
| 2002¹ | 36 | 31,372,587 | 1.15 |
| 2003 | 29 | 31,669,150 | 0.92 |
| 2004 | 43 | 32,069,999 | 1.34 |
| 2005 | 44 | 32,378,122 | 1.36 |
| 2006 | 43 | 32,730,213 | 1.31 |
| 2007 | 35 | 33,091,228 | 1.06 |
| 2008² | 38 | 33,223,840 | 1.14 |
| 2009² | 18 | 33,311,420 | 0.54 |
L'incidence moyenne de MCJ dans le monde est d'environ 1 à 2 cas pour 1 million d'habitants
Notes :
1. Depuis le 1er septembre 2002, les cas de MCJ incluent les cas confirmés et les cas probables de MCJ.
2. Les données de 1999 à 2007 sont complètes, et les donées pour 2008 et 2009 sont provisoires
http://www.statcan.ca/Daily/English/080625/d080625b.htm
Les 44 cas inclus dans ce tableau ont été classifiés de façon préliminaire avec peu de donneés.
Pour partager cette page, veuillez cliquez sur le réseau sociale de votre choix.