Accueil > Maladies infectieuses > Maladie Creutzfeldt-Jakob (MCJ) > Système de surveillance de la maladie (SS-MCJ) > Statistiques > Longue description - Système de surveillance de la maladie (SSMCJ)
| Provinces | Nombre total de cas de MCJ | % de cas de MCJ | % prévu (différence) |
|---|---|---|---|
| Terre-Neuve et Labrador | 12 | 2.0 | 133.5% |
| Île-du-Prince-Édouard | 2 | 0.3 | 77.9% |
| Nouvelle-Écosse | 23 | 3.8 | 138.2% |
| Nouveau-Brunswick | 18 | 3.0 | 135.4% |
| Québec | 145 | 23.9 | 103.2% |
| Ontario | 227 | 37.4 | 96.4% |
| Manitoba | 25 | 4.1 | 113.6% |
| Saskatchewan | 25 | 4.1 | 134.3% |
| Alberta | 58 | 9.6 | 87.2% |
| Colombie-Britannique | 72 | 11.9 | 89.4% |
| Yukon | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Territores du nord-ouest | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Nunavut | 0 | 0.0 | 0.0% |
MCJ réel n=607
% MCJ réel
% prévu de MCJ (basé sur la population de 2011)
Le classement final de 48 cas pour 2009/10/11/12 est en attente.
Les données comprennent les cas décédés et vivants.
Retourner au Cas de MCJ par province/territoire au 31 décembre 2012