Accueil > Maladies infectieuses > Maladie Creutzfeldt-Jakob (MCJ) > Système de surveillance de la maladie (SS-MCJ) > Statistiques > Longue description - Système de surveillance de la maladie (SSMCJ)
| Provinces | MCJ réel n=543 | % MCJ réel | % prévu de MCJ (basé sur la population de 2010) |
|---|---|---|---|
| Terre-Neuve et Labrador | 10 | 1.8% | 120.6% |
| Île-du-Prince-Édouard | 2 | 0.4% | 84.4% |
| Nouvelle-Écosse | 20 | 3.6% | 130.3% |
| Nouveau-Brunswick | 15 | 2.7% | 122.3% |
| Québec | 132 | 23.6% | 101.9% |
| Ontario | 216 | 38.6% | 99.5% |
| Manitoba | 25 | 4.5% | 123.1% |
| Saskatchewan | 23 | 4.1% | 133.9% |
| Alberta | 51 | 9.1% | 83.1% |
| Colombie-Britannique | 66 | 11.8% | 88.9% |
| Yukon | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Territores du nord-ouest | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Nunavut | 0 | 0.0% | 0.0% |
MCJ réel n=552
% MCJ réel
% prévu de MCJ (basé sur la population de 2011)
Le classement final de 50 cas pour 2009/10/11/12 est en attente.
Les données comprennent les cas décédés et vivants.