| Pays3 | Date des éclosions | Nombre d'éclosions par mois (septembre 2011 à ce jour) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premières | Plus récentes | Sept-11 | Oct-11 | Nov-11 | Déc-11 | Jan-12 | Fév-12 | Mar-12 | Avr-12 | Mai-12 | Juin-12 | Jui-12 | Août-12 | Total | |
2 OIE: Office International des Epizooties (Organisation Mondiale de la santé Animale | |||||||||||||||
| Asie et le Pacifique | |||||||||||||||
| Japon | 2009-04-01 | 2011-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Viêt Nam | 2006-12-07 | 2011-08-26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||
| Népal | 2010-10-25 | 2010-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Hong Kong | 2010-03-26 | 2011-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Corée (Rép. de) | 2010-11-29 | 2011-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Bangladesh | 2007-02-05 | 2011-09-06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| Birmanie | 2010-03-26 | 2011-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cambodge | 2010-01-10 | 2011-07-21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| Inde | 2010-06-02 | 2011-08-29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Chine (Rép. populaire de) | 2010-05-25 | 2010-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Indonésie | 2007-06-01 | 2011-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Asie de l'Ouest (Moyen Orient) | |||||||||||||||
| Territoires Palestiniens autonomes | 2006-04-19 | 2011-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Israël | 2010-02-01 | 2011-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Iran | 2008-03-081 | 2011-09-13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| Europe | |||||||||||||||
| Afrique | |||||||||||||||
| Égypte | 2006-02-17 | 2010-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Afrique du Sud | 2006-07-01 | 2011-08-09 | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 | ||||||||
| Pays3 | Date des éclosions | Nombre de positifs par mois (septembre 2011 à ce jour) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premières | Plus récentes | sept-11 | Oct-11 | Nov-11 | Déc-11 | Jan-12 | Fév-12 | Mar-12 | Avr-12 | Mai-12 | Juin-12 | Jui-12 | Août-12 | Total | |
2 OIE: Office International des Epizooties (Organisation Mondiale de la santé Animale | |||||||||||||||
| Asie et le Pacifique | |||||||||||||||
| Corée (Rép. de) | 2010-11-29 | 2010-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Japon | 2009-04-01 | 2011-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Hong Kong | 2010-03-26 | 2011-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mongolie | 2010-06-14 | 2011-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cambodge | 2010-01-10 | 2011-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Asie de l'Ouest (Moyen Orient) | |||||||||||||||
| Israël | 2010-02-01 | 2011-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europe | |||||||||||||||
| Afrique | |||||||||||||||
Pour partager cette page, veuillez cliquez sur le réseau sociale de votre choix.