| Pays3 | Date des éclosions | Nombre d'éclosions par mois | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premières | Plus récentes | sep- 09 |
oct- 09 |
nov- 09 |
dec- 09 |
jan- 10 |
fev- 10 |
mar- 10 |
avr- 10 |
mai- 10 |
juin- 10 |
juillet- 10 |
août- 10 |
Total | |
| Asie et le Pacifique | |||||||||||||||
| Viêt Nam | 2006-12-19 | 2010-04-24 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Cambodge | 2009-12-16 | 2010-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Inde | 2009-12-01 | 2010-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Bangladesh | 2007-02-05 | 2010-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Népal | 2010-01-26 | 2010-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Myanmar | 2010-02-02 | 2010-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Laos | 2009-04-04 | 2010-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bhoutan | 2010-02-18 | 2010-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Europe | |||||||||||||||
| Roumanie | 2007-12-01 | 2010-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asie de l'Ouest (Moyen-Orient) | |||||||||||||||
| Israël | 2010-01-26 | 2010-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pays3 | Date des éclosions | Nombre d'éclosions par mois | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premières | Plus récentes | sep- 09 |
oct- 09 |
nov- 09 |
dec- 09 |
jan- 10 |
fev- 10 |
mar- 10 |
avr- 10 |
mai- 10 |
juin- 10 |
juillet- 10 |
août- 10 |
Total | |
| Europe | |||||||||||||||
| Russie | 2009-10-26 | 2010-06-05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Bulgarie | 2006-02-01 | 2010-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asie et le Pacifique | |||||||||||||||
| Hong Kong | 2009-12-29 | 2009-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mongolie | 2009-08-10 | 2010-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chine | 2010-05-09 | 2010-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asie de l'Ouest (Moyen-Orient) | |||||||||||||||
| Israël | 2010-04-29 | 2010-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 OIE: Bureau international des épizooties (Organisation mondiale de la santé animale (Lien externe)
)
3 Le regroupement des pays est basé sur le Programme des Nations Unies pour l’environnement: http://www.unep.org/french/ (Lien externe) ![]()
Pour partager cette page, veuillez cliquez sur le réseau sociale de votre choix.