| Pays3 | Date des éclosions | Nombre d'éclosions par mois (septembre 2007 - août 2008) | |||||||||||||
| Premières | Plus récentes | sep | oct | nov | déc | jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | Total | |
| Asie et le Pacifique | |||||||||||||||
| Bangladesh | 24-oct-07 | 18-mai-08 | 0 | 3 | 3 | 5 | 50 | 90 | 70 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| Chine | 14-sep-07 | 13-jui-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Inde | 4-jan-08 | 11-mai-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Iran | 10-déc-07 | 10-déc-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Corée (Rép. de) | 1-avr-08 | 12-mai-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Laos | 1-fév-08 | 27-aoû-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Myanmar | 19-oct-07 | 23-déc-07 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pakistan | 19-oct-07 | 17-jui-08 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Viêt Nam | 14-sep-07 | 24-jui-08 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 17 | 17 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 83 |
| Moyen-Orient | |||||||||||||||
| Arabie saoudite | 12-nov-07 | 29-jan-08 | 0 | 1 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Europe | |||||||||||||||
| Allemagne | 1-sep-07 | 25-déc-07 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Israël | 27-déc-07 | 27-déc-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pologne | 30-nov-07 | 22-déc-07 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Roumanie | 27-nov-07 | 27-nov-07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Russie | 7-sep-07 | 8-avr-08 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Turquie | 18-jan-08 | 9-mar-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ukraine | 15-jan-08 | 15-jan-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Royaume-Uni | 11-nov-07 | 14-nov-07 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Afrique | |||||||||||||||
| Bénin | 7-nov-07 | 15-déc-07 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Egypte | 6-déc-07 | 14-jui-08 | 0 | 0 | 0 | 38 | 55 | 6 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 112 |
| Nigéria | 27-jun-08 | 19-jui-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 OIE: Bureau international des épizooties (Organisation mondiale de la santé animale 3 Le regroupement des pays est basé sur le Programme des Nations Unies pour l'environnement: http://www.unep.org/french/ |
|||||||||||||||
| Pays3 | Date des éclosions | Nombre de positifs par mois (septembre 2007 à ce jour) | |||||||||||||
| Premières | Plus récentes | sep | oct | nov | déc | jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | Total | |
| Asie et Le Pacifique | |||||||||||||||
| Hong Kong, China | 18-Nov-07 | 03-Dec-07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Japon | 21-avr-08 | 5-mai-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Europe | |||||||||||||||
| Pologne | 11-déc-07 | 11-déc-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Suisse | 22-fév-08 | 22-fév-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Royaume-Uni | 27-déc-07 | 27-déc-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 OIE: Office International des Epizooties (Organisation Mondiale de la Santé Animale |
|||||||||||||||
Pour partager cette page, veuillez cliquez sur le réseau sociale de votre choix.