| Pays | Date des éclosions | Nombre total d'éclosions (1er septembre 2006 - 31 août 2007) |
|
| Premières | Plus récentes | ||
| Asie et le Pacifique | |||
| Afghanistan | 12 fév 07 | 04 mar 07 | 9 |
| Bangladesh | 05 fév 07 | 21 mai 07 | 28 |
| Cambodge | 06 avr 07 | 06 avr 07 | 1 |
| Chine | 13 avr 06 | 12 mai 07 | 4 |
| Inde | 07 juil 07 | 07 juil 07 | 1 |
| Japon | 10 jan 07 | 22 jan 07 | 2 |
| Corée | 22 nov-06 | 06 mar 07 | 6 |
| Laos | 03 fév 07 | 28 fév 07 | 6 |
| Malaisie | 02 jun 07 | 02 jun 07 | 1 |
| Myanmar | 26 fév 07 | 28 juil 07 | 11 |
| Pakistan | 01 fév 07 | 21 juil 07 | 27 |
| Thaïlande | 09 jan 07 | 19 mar 07 | 3 |
| Viêt-nam | 19 déc 06 | 28 jun 07 | 80 |
| Asie occidentale (Moyen Orient) | |||
| Arabie saoudite | 12 mar 07 | 12 mar 07 | 1 |
| Koweït | 13 fév 07 | 04 mar 07 | 14 |
| Europe | |||
| République tchèque | 19 jun 07 | 11juil 07 | 3 |
| Allemagne | 06 juil 07 | 06 juil 07 | 2 |
| Hongrie | 24 jan 07 | 24 jan 07 | 1 |
| Russie | 12 jan 07 | 20 fév 07 | 12 |
| Turquie | 05 fév 07 | 15 fév 07 | 5 |
| Royaume-Uni | 27 jan 07 | 27 jan 07 | 1 |
| Afrique | |||
| Égypte | 30 sep 06 | 13 déc 06 | 19 |
| Soudan | 08 sep 06 | 08 sep 06 | 6 |
| Ghana | 14 avr 07 | 13 jun 07 | 6 |
| Togo | 06 jun 07 | 15 jun 07 | 3 |
| Pays | Date des éclosions | Nombre total de positifs (1er septembre 2006 - 31 août 2007) |
|
| Premières | Plus récentes | ||
| Asie et le Pacifique | |||
| Chine (Hong Kong) | 29 déc 06 | 29 déc 06 | 2 |
| Europe | |||
| République tchèque | 26 jun 07 | 14 août 07 | 2 |
| France | 26 jun 07 | 14 août 07 | 3 |
| Allemagne | 24 jun 07 | 16 juil 07 | 264 |
| 2 OIE: Office International des Epizooties (World Organisation for Animal Health |
|||
Pour partager cette page, veuillez cliquez sur le réseau sociale de votre choix.