| 2009 | 2008 | |
|---|---|---|
| Assets | ||
| Actifs financiers | ||
| Débiteurs et avances (Note 4) | 5 944 198 | 9 521 649 |
| Total actifs financiers | 5 944 198 | 9 521 649 |
| Actifs non financiers | ||
| Immobilisations corporelles (Note 5) | 67 983 262 | 66 628 734 |
| Total actifs non financiers | 67 983 262 | 66 628 734 |
| TOTAL | 73 927 460 | 76 150 383 |
| Passifs et avoir du Canada | ||
| Passifs | ||
| Créditeurs et charges à payer | 88 592 457 | 138 536 755 |
| Indemnités de vacance et congés compensatoires | 9 777 056 | 8 931 198 |
| Indemnités de départ (Note 6) | 42 494 997 | 31 874 062 |
| Autres passifs | 2 706 891 | 2 023 455 |
| Total passifs | 143 571 401 | 181 365 470 |
| Avoir du Canada | (69 643 941) | (105 215 087) |
| TOTAL | 73 927 460 | 76 150 383 |
| Obligations contractuelles (Note 8) | ||
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers
Pour partager cette page, veuillez cliquez sur le réseau sociale de votre choix.